3月26日突破年线个股乖离率排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603256 | 宏和科技 | 10.07 | 1.79 | 7.82 | 8.42 | 7.65 |
002722 | 物产金轮 | 7.35 | 18.88 | 13.92 | 14.89 | 7.00 |
603626 | 科森科技 | 9.96 | 3.60 | 7.13 | 7.62 | 6.85 |
301186 | 超达装备 | 6.44 | 12.89 | 36.16 | 38.32 | 5.98 |
301022 | 海泰科 | 8.97 | 15.03 | 25.62 | 27.09 | 5.72 |
002151 | 北斗星通 | 10.01 | 10.93 | 31.71 | 33.30 | 5.02 |
300242 | 佳云科技 | 19.94 | 20.05 | 3.62 | 3.79 | 4.84 |
600036 | 招商银行 | 3.51 | 0.43 | 31.36 | 32.45 | 3.48 |
300577 | 开润股份 | 7.24 | 4.62 | 15.05 | 15.55 | 3.30 |
300858 | 科拓生物 | 5.75 | 2.49 | 18.39 | 18.95 | 3.07 |
300563 | 神宇股份 | 6.19 | 16.95 | 14.16 | 14.58 | 2.98 |
603089 | 正裕工业 | 4.00 | 2.46 | 9.63 | 9.87 | 2.46 |
301308 | 江波龙 | 4.03 | 7.39 | 92.69 | 94.95 | 2.44 |
002478 | 常宝股份 | 3.40 | 3.00 | 6.23 | 6.38 | 2.39 |
301229 | 纽泰格 | 3.51 | 4.35 | 31.31 | 31.86 | 1.74 |
002055 | 得润电子 | 1.67 | 12.27 | 9.01 | 9.13 | 1.36 |
300542 | 新晨科技 | 2.06 | 8.74 | 12.73 | 12.90 | 1.35 |
002383 | 合众思壮 | 3.46 | 2.39 | 7.09 | 7.18 | 1.34 |
000897 | 津滨发展 | 4.07 | 3.80 | 2.27 | 2.30 | 1.25 |
002615 | 哈尔斯 | 2.99 | 2.59 | 6.82 | 6.90 | 1.23 |
601658 | 邮储银行 | 1.48 | 0.10 | 4.76 | 4.81 | 1.02 |
603985 | 恒润股份 | 2.64 | 8.95 | 25.06 | 25.30 | 0.97 |
603788 | 宁波高发 | 2.51 | 1.41 | 12.94 | 13.07 | 0.97 |
300936 | 中英科技 | 1.05 | 2.85 | 36.15 | 36.49 | 0.93 |
300478 | 杭州高新 | 1.41 | 2.02 | 10.72 | 10.81 | 0.85 |
603117 | ST万林 | 0.87 | 0.13 | 3.45 | 3.48 | 0.85 |
600159 | 大龙地产 | 10.18 | 7.09 | 3.12 | 3.14 | 0.79 |
601333 | 广深铁路 | 1.01 | 0.51 | 2.97 | 2.99 | 0.62 |
603006 | 联明股份 | 10.00 | 2.65 | 10.95 | 11.00 | 0.48 |
601128 | 常熟银行 | 2.17 | 1.27 | 7.03 | 7.06 | 0.43 |
推荐阅读:
500亿市值A股龙头火了!两天超250家机构现身,发生了什么?
专题推荐: