证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3166.08点,收于五日均线之上,涨跌幅0.38%,A股总成交额为6563.19亿元。到目前为止,今日有503只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有晓程科技、新威凌、浩通科技等,乖离率分别为13.82%、9.51%、8.29%;恒立液压、中信出版、绿亨科技等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
5月20日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300139 | 晓程科技 | 20.01 | 36.80 | 14.07 | 16.01 | 13.82 |
871634 | 新威凌 | 17.54 | 16.62 | 11.51 | 12.60 | 9.51 |
301026 | 浩通科技 | 11.57 | 8.72 | 26.26 | 28.44 | 8.29 |
300945 | 曼卡龙 | 12.56 | 14.47 | 11.37 | 12.28 | 7.97 |
600979 | 广安爱众 | 10.03 | 7.22 | 3.89 | 4.17 | 7.31 |
301151 | 冠龙节能 | 9.15 | 14.57 | 16.31 | 17.41 | 6.73 |
300164 | 通源石油 | 8.51 | 14.55 | 4.32 | 4.59 | 6.20 |
002180 | 纳思达 | 7.70 | 1.30 | 27.34 | 28.83 | 5.46 |
603931 | 格林达 | 6.25 | 3.49 | 21.94 | 23.11 | 5.35 |
603227 | 雪峰科技 | 7.05 | 2.27 | 6.92 | 7.29 | 5.32 |
603900 | 莱绅通灵 | 6.84 | 11.16 | 6.25 | 6.56 | 5.03 |
000520 | 凤凰航运 | 10.07 | 5.78 | 2.94 | 3.06 | 4.22 |
600644 | 乐山电力 | 6.13 | 6.70 | 7.31 | 7.62 | 4.21 |
600961 | 株冶集团 | 5.79 | 3.39 | 11.06 | 11.52 | 4.18 |
000702 | 正虹科技 | 10.09 | 4.99 | 4.93 | 5.13 | 4.01 |
002828 | 贝肯能源 | 6.31 | 11.33 | 10.05 | 10.45 | 3.98 |
600362 | 江西铜业 | 5.12 | 2.26 | 27.07 | 28.12 | 3.89 |
601101 | 昊华能源 | 4.60 | 0.90 | 9.85 | 10.23 | 3.88 |
300930 | 屹通新材 | 5.04 | 5.87 | 19.06 | 19.80 | 3.87 |
000430 | 张家界 | 5.10 | 10.66 | 6.55 | 6.80 | 3.79 |
推荐阅读:
广弘控股:2023年预计扣非利润1.42亿元—1.85亿元 机构密集调研聚焦“猪周期”反转
新高!比亚迪交出炸裂业绩答卷!融资客近期加仓这些股超1亿元,10股全年业绩向好
专题推荐: