313只科创板股获沪股通持有,截至3月1日,持股量合计为15.82亿股,环比上一交易日增加357.21万股,持股市值合计714.89亿元。
沪股通持股量最多的科创板股是晶科能源,最新持有1.20亿股,和辉光电、中国通号紧随其后,沪股通持股量分别为1.08亿股、1.04亿股,持股市值居前的有传音控股、中微公司、金山办公等,持股市值分别为81.47亿元、47.05亿元、45.47亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
环比上一交易日变动看,有169股获沪股通增持,中微公司最新持股量为3198.61万股,环比增加153.51万股,增持量居前的还有龙腾光电、晶科能源、珠海冠宇等,分别增持87.41万股、82.29万股、76.70万股;沪股通减持的有132只,减持量居前的有中国通号、中控技术、复旦微电等,减持量分别为417.25万股、212.54万股、179.44万股。环比变动幅度统计,增持幅度居前的有艾迪药业、思科瑞、伟创电气,环比分别增持67.49%、62.46%、50.92%;减持幅度居前的有亿华通、悦康药业、国光电气等。
增减持金额方面,23只科创板股获北向资金增持超1000万元,增持金额居前的有中微公司、石头科技、寒武纪,分别增持2.25亿元、7825.93万元、4101.33万元,6只科创板股获北向资金减持超3000万元;减持金额居前的有金山办公、中控技术、复旦微电,分别减持1.31亿元、1.02亿元、6817.52万元。
资金流向数据显示,获沪股通持有的个股中,上一交易日主力资金合计净流入3.81亿元,其中,主力资金净流入的有155只,净流入资金居前的有海光信息、金山办公、仕佳光子等,净流入资金分别为1.63亿元、1.41亿元、5634.87万元;净流出资金居前的有中芯国际、中微公司、石头科技等,净流出资金分别为1.66亿元、5493.20万元、4910.83万元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
沪股通增持金额居前的科创板股
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 增减持量(万股) | 增减持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688012 | 中微公司 | 3198.61 | 5.04 | 153.51 | 22494.42 |
688169 | 石头科技 | 1134.96 | 2.17 | 24.07 | 7825.93 |
688256 | 寒武纪 | 808.63 | 3.08 | 24.15 | 4101.33 |
688303 | 大全能源 | 3057.83 | 2.23 | 66.84 | 1945.23 |
688088 | 虹软科技 | 671.51 | 9.48 | 58.17 | 1862.96 |
688188 | 柏楚电子 | 801.31 | 0.73 | 5.83 | 1635.85 |
688200 | 华峰测控 | 663.37 | 2.70 | 17.43 | 1625.00 |
688099 | 晶晨股份 | 1108.30 | 2.62 | 28.25 | 1572.20 |
688008 | 澜起科技 | 5895.19 | 0.50 | 29.60 | 1563.96 |
688599 | 天合光能 | 5383.01 | 1.16 | 61.47 | 1547.62 |
688728 | 格科微 | 4037.95 | 1.90 | 75.46 | 1485.85 |
688019 | 安集科技 | 341.35 | 2.73 | 9.07 | 1381.84 |
688048 | 长光华芯 | 324.28 | 10.10 | 29.76 | 1348.80 |
688700 | 东威科技 | 536.35 | 5.90 | 29.89 | 1152.75 |
688536 | 思瑞浦 | 235.76 | 4.41 | 9.95 | 1137.44 |
688772 | 珠海冠宇 | 1300.80 | 6.27 | 76.70 | 1132.71 |
688301 | 奕瑞科技 | 149.72 | 3.27 | 4.74 | 1130.77 |
688608 | 恒玄科技 | 252.86 | 4.08 | 9.92 | 1123.25 |
688766 | 普冉股份 | 82.30 | 18.63 | 12.93 | 1080.07 |
688220 | 翱捷科技 | 738.16 | 2.85 | 20.42 | 1041.04 |
沪股通减持金额居前的科创板股
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 增减持量(万股) | 增减持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 1615.63 | -2.83 | -47.07 | -13079.81 |
688777 | 中控技术 | 4895.67 | -4.16 | -212.54 | -10177.15 |
688385 | 复旦微电 | 611.96 | -22.67 | -179.44 | -6817.52 |
688037 | 芯源微 | 516.97 | -6.24 | -34.39 | -3996.50 |
688041 | 海光信息 | 2736.13 | -1.64 | -45.55 | -3951.72 |
688339 | 亿华通 | 101.18 | -42.49 | -74.75 | -3369.22 |
688009 | 中国通号 | 10440.35 | -3.84 | -417.25 | -2116.61 |
688031 | 星环科技 | 212.72 | -15.63 | -39.40 | -2062.76 |
688063 | 派能科技 | 351.14 | -6.01 | -22.44 | -1932.76 |
688578 | 艾力斯 | 1601.38 | -2.59 | -42.54 | -1797.98 |
688072 | 拓荆科技 | 256.99 | -3.20 | -8.49 | -1773.29 |
688076 | 诺泰生物 | 156.63 | -17.98 | -34.34 | -1706.71 |
688396 | 华润微 | 1622.07 | -2.28 | -37.77 | -1634.38 |
688122 | 西部超导 | 2499.64 | -1.50 | -38.16 | -1534.47 |
688235 | 百济神州 | 251.35 | -4.23 | -11.10 | -1409.44 |
688234 | 天岳先进 | 336.67 | -6.47 | -23.29 | -1334.41 |
688052 | 纳芯微 | 287.01 | -3.58 | -10.65 | -1236.12 |
688498 | 源杰科技 | 36.01 | -16.29 | -7.01 | -1078.00 |
688568 | 中科星图 | 212.83 | -9.09 | -21.29 | -1002.45 |
688313 | 仕佳光子 | 410.62 | -17.51 | -87.14 | -928.45 |
推荐阅读:
诺邦股份大涨5.04% 2023年净利润增长104.11%—122.66%
广弘控股:2023年预计扣非利润1.42亿元—1.85亿元 机构密集调研聚焦“猪周期”反转
社会服务行业今日净流出资金3.56亿元,中公教育等15股净流出资金超千万元
专题推荐: