全市场ETF基金今日合计成交额1602.41亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有329只,下跌的有509只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至3月5日收盘,全市场907只ETF基金,合计成交额1602.41亿元,分类型统计,股票型合计成交974.13亿元、QDII合计成交217.94亿元、货币型合计成交199.04亿元、债券型合计成交193.57亿元、商品型合计成交17.72亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有329只,占比37.39%,涨幅超1%的有85只,黄金股ETF(517520)收盘上涨2.68%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有广发中证全指汽车ETF(159512)、华宝中证银行ETF(512800)、天弘中证银行ETF(515290)等,分别上涨2.26%、2.08%、2.05%。今日下跌的有509只,占比57.84%,跌幅超2%的有64只,跌幅居前的有景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)(159509)、港股通医药ETF(159776)、港股创新药ETF(159567)等,分别下跌5.07%、4.37%、4.27%。
按基金类型统计,今日涨幅超1%的ETF基金主要为股票型、商品型,分别有71只、14只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
517520 | 黄金股ETF | 1.034 | 2.68 |
159512 | 广发中证全指汽车ETF | 1.088 | 2.26 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 1.176 | 2.08 |
515290 | 天弘中证银行ETF | 1.046 | 2.05 |
516210 | 华安中证银行ETF | 1.000 | 2.04 |
516310 | 易方达中证银行ETF | 0.952 | 2.04 |
512730 | 银行FUND | 1.207 | 2.03 |
159887 | 富国中证800银行ETF | 0.961 | 2.02 |
515020 | 华夏中证银行ETF | 1.236 | 1.90 |
512700 | 南方中证银行ETF | 1.243 | 1.89 |
515280 | 富国中证银行ETF | 1.202 | 1.86 |
159602 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF | 0.719 | 1.84 |
512820 | 中证银行ETF | 1.185 | 1.80 |
518860 | 建信上海金ETF | 4.828 | 1.75 |
515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 1.409 | 1.73 |
159965 | 国联央视50ETF | 1.310 | 1.71 |
515090 | 博时可持续发展100ETF | 1.082 | 1.69 |
159689 | 南方中证主要消费ETF | 0.812 | 1.63 |
159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.107 | 1.56 |
159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 0.854 | 1.55 |
159812 | 前海开源黄金ETF | 4.790 | 1.53 |
159672 | 博时主要消费ETF | 0.812 | 1.50 |
512710 | 富国中证军工龙头ETF | 0.544 | 1.49 |
518680 | 富国上海金ETF | 4.783 | 1.49 |
510230 | 国泰上证180金融ETF | 1.027 | 1.48 |
516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 1.029 | 1.48 |
159830 | 天弘上海金ETF | 4.676 | 1.45 |
159831 | 嘉实上海金ETF | 4.862 | 1.44 |
510130 | 易方达上证中盘ETF | 5.219 | 1.44 |
518850 | 华夏黄金ETF | 4.815 | 1.43 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 1.366 | -5.07 |
159776 | 港股通医药ETF | 0.766 | -4.37 |
159567 | 港股创新药ETF | 0.874 | -4.27 |
159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 0.874 | -4.06 |
513700 | 香港医药 | 0.404 | -4.04 |
513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 0.670 | -4.01 |
159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | 0.792 | -4.00 |
159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.661 | -3.92 |
513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | 0.624 | -3.85 |
513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 0.381 | -3.79 |
513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 0.817 | -3.66 |
513580 | 华安恒生科技ETF | 0.451 | -3.63 |
513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 0.666 | -3.62 |
513280 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF | 0.645 | -3.59 |
159892 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.457 | -3.59 |
159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 0.679 | -3.55 |
159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 0.684 | -3.53 |
159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.657 | -3.52 |
159718 | 平安中证港股医药ETF | 0.577 | -3.51 |
159636 | 港股通科技30ETF | 0.669 | -3.46 |
513260 | 汇添富恒生科技ETF | 0.858 | -3.38 |
513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 0.461 | -3.35 |
513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 0.794 | -3.29 |
513130 | 恒生科技 | 0.442 | -3.28 |
159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 0.827 | -3.27 |
159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 0.444 | -3.27 |
159568 | 博时港股通互联网ETF | 0.959 | -3.23 |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 0.450 | -3.23 |
513160 | 科技30 | 0.631 | -3.22 |
159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 0.601 | -3.22 |
推荐阅读:
科技给用户带来利好!这些理财产品"24小时营业",申赎时段延长
2月1日哈森股份涨停分析:苹果产业链,工业自动化,智能制造概念热股
专题推荐: