证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌0.09%,A股成交量317.76亿股,成交金额3581.87亿元,比上一个交易日减少18.14%。个股方面,2748只个股上涨,其中涨停40只,2277只个股下跌。从申万行业来看,电子、通信、电力设备等涨幅最大,涨幅分别为1.82%、0.98%、0.81%;煤炭、社会服务、农林牧渔等跌幅最大,跌幅分别为1.71%、1.28%、0.70%。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日各行业表现(截至上午10:28)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 1.82 | 537.15 | -3.90 | 智动力 | 20.00 |
通信 | 0.98 | 222.90 | 3.25 | 日海智能 | 10.06 |
电力设备 | 0.81 | 329.40 | 2.63 | 宇邦新材 | 13.35 |
国防军工 | 0.49 | 88.14 | -12.85 | 中科海讯 | 20.03 |
传媒 | 0.40 | 134.41 | -30.99 | 琏升科技 | 5.65 |
医药生物 | 0.28 | 216.16 | -13.91 | 无锡晶海 | 13.71 |
基础化工 | 0.25 | 110.90 | -24.73 | 道明光学 | 10.05 |
纺织服饰 | 0.20 | 38.00 | -22.78 | *ST新纺 | 4.84 |
计算机 | 0.15 | 341.91 | -23.88 | 同有科技 | 20.02 |
综合 | 0.04 | 7.10 | -16.46 | *ST园城 | 2.85 |
环保 | 0.04 | 31.06 | -18.66 | 创元科技 | 10.00 |
建筑装饰 | -0.02 | 87.43 | -14.79 | 海南发展 | -3.08 |
汽车 | -0.05 | 172.26 | -31.00 | 迪生力 | -4.65 |
轻工制造 | -0.06 | 33.76 | -32.87 | 天元股份 | -6.03 |
机械设备 | -0.12 | 399.03 | -27.17 | 佰奥智能 | -11.48 |
钢铁 | -0.13 | 23.10 | -39.71 | 宝地矿业 | -5.19 |
建筑材料 | -0.18 | 32.35 | -14.74 | 福建水泥 | -4.75 |
公用事业 | -0.19 | 69.73 | -9.08 | 廊坊发展 | -5.25 |
非银金融 | -0.31 | 81.00 | -29.27 | 华铁应急 | -3.50 |
商贸零售 | -0.31 | 34.38 | -29.85 | 江苏舜天 | -5.39 |
美容护理 | -0.33 | 10.43 | -33.05 | 力合科创 | -2.75 |
交通运输 | -0.34 | 52.29 | -7.85 | 嘉友国际 | -2.57 |
银行 | -0.40 | 44.08 | -24.82 | 招商银行 | -0.97 |
家用电器 | -0.46 | 56.18 | -34.01 | 海信视像 | -4.32 |
房地产 | -0.51 | 46.96 | -7.64 | 海南高速 | -3.45 |
有色金属 | -0.53 | 156.82 | -39.07 | 电工合金 | -7.10 |
石油石化 | -0.53 | 34.75 | -27.97 | 康普顿 | -3.62 |
食品饮料 | -0.57 | 62.79 | -4.33 | 惠发食品 | -4.02 |
农林牧渔 | -0.70 | 32.22 | -12.48 | 新五丰 | -4.10 |
社会服务 | -1.28 | 45.57 | -7.47 | 大连圣亚 | -7.86 |
煤炭 | -1.71 | 49.60 | -6.03 | 兖矿能源 | -3.17 |
推荐阅读:
专题推荐: