证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨0.01%,A股成交量701.31亿股,成交金额8276.15亿元,比上一个交易日减少11.42%。个股方面,2842只个股上涨,其中涨停61只,2290只个股下跌,其中跌停2只。从申万行业来看,传媒、计算机、电子等涨幅最大,涨幅分别为3.48%、1.61%、1.49%;房地产、非银金融、农林牧渔等跌幅最大,跌幅分别为1.92%、1.63%、1.42%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 3.48 | 581.32 | 50.12 | 因赛集团 | 13.98 |
计算机 | 1.61 | 903.08 | 4.57 | N中创 | 116.01 |
电子 | 1.49 | 1003.39 | -10.05 | 鸿日达 | 12.94 |
汽车 | 1.35 | 581.44 | 0.33 | 英利汽车 | 10.07 |
有色金属 | 1.17 | 247.87 | -18.80 | 亚太科技 | 10.02 |
通信 | 1.02 | 458.60 | -5.23 | 普天科技 | 10.03 |
国防军工 | 0.94 | 334.09 | 9.95 | 景嘉微 | 14.87 |
社会服务 | 0.64 | 90.29 | -1.80 | 科锐国际 | 15.02 |
公用事业 | 0.53 | 147.27 | -27.25 | 协鑫能科 | 10.04 |
机械设备 | 0.27 | 622.79 | -13.54 | 朗鸿科技 | 22.50 |
轻工制造 | 0.20 | 111.93 | -7.15 | N美新 | 156.28 |
石油石化 | 0.15 | 66.98 | -30.85 | 润贝航科 | 9.99 |
钢铁 | 0.12 | 38.95 | -26.01 | 沙钢股份 | 9.98 |
商贸零售 | 0.07 | 83.45 | -10.89 | 北京人力 | 10.00 |
纺织服饰 | 0.00 | 61.78 | -9.95 | 康隆达 | -5.44 |
基础化工 | -0.02 | 248.26 | -18.12 | 建新股份 | -7.25 |
家用电器 | -0.08 | 126.35 | -28.21 | 辰奕智能 | -3.26 |
环保 | -0.08 | 53.86 | -25.72 | 洪城环境 | -2.44 |
美容护理 | -0.15 | 28.38 | -22.98 | 锦波生物 | -3.83 |
交通运输 | -0.16 | 132.94 | -14.06 | 嘉友国际 | -3.42 |
医药生物 | -0.16 | 524.61 | -21.58 | 爱博医疗 | -6.77 |
电力设备 | -0.16 | 643.56 | -30.85 | 亿能电力 | -7.21 |
综合 | -0.21 | 7.89 | -21.10 | 青岛中程 | -2.86 |
银行 | -0.40 | 126.33 | -21.36 | 平安银行 | -1.89 |
煤炭 | -0.41 | 91.82 | -34.46 | 山西焦煤 | -2.03 |
建筑装饰 | -0.55 | 190.26 | -5.53 | 名雕股份 | -5.16 |
食品饮料 | -0.63 | 223.27 | -40.50 | 华统股份 | -3.58 |
建筑材料 | -0.84 | 69.71 | -25.53 | 耀皮玻璃 | -4.32 |
农林牧渔 | -1.42 | 81.88 | 8.62 | *ST佳沃 | -5.39 |
非银金融 | -1.63 | 257.56 | -7.93 | 中国太保 | -6.98 |
房地产 | -1.92 | 125.07 | -29.79 | 大龙地产 | -4.53 |
推荐阅读:
专题推荐: