动力财经网

家用电器行业3月22日资金流向日报

admin 2024年03月22日 67001

沪指3月22日下跌0.95%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为传媒、家用电器,涨幅分别为1.93%、1.03%。家用电器行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为有色金属、电力设备,跌幅分别为2.42%、2.10%。

资金面上看,两市主力资金全天净流出351.25亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,传媒行业净流入资金11.79亿元;轻工制造行业净流入资金1.77亿元。

家用电器行业3月22日资金流向日报
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

主力资金净流出的行业有29个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金44.91亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为39.14亿元,净流出资金较多的还有非银金融、机械设备、有色金属等行业。

家用电器行业3月22日资金流向日报
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

家用电器行业今日上涨1.03%,全天主力资金净流出1.12亿元,该行业所属的个股共87只,今日上涨的有27只;下跌的有59只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有34只,其中,净流入资金超千万元的有8只,净流入资金居首的是美的集团,今日净流入资金1.50亿元,紧随其后的是格力电器、富佳股份,净流入资金分别为1.20亿元、6643.54万元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有四川长虹、四川九洲、天银机电,净流出资金分别为1.96亿元、7650.23万元、7486.27万元。(数据宝)

家用电器行业3月22日资金流向日报
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

家用电器行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600839 四川长虹 -2.68 6.30 -19570.62
000801 四川九洲 -7.15 10.38 -7650.23
300342 天银机电 -3.92 8.83 -7486.27
688609 九联科技 -6.63 12.86 -3390.14
002076 星光股份 -5.00 10.99 -3199.80
605555 德昌股份 -2.90 5.49 -2317.61
600690 海尔智家 0.26 0.38 -2139.79
000810 创维数字 -0.49 1.96 -1423.26
002959 小熊电器 -3.57 1.60 -1116.00
000404 长虹华意 0.28 1.59 -999.02
000541 佛山照明 -2.26 1.26 -990.03
000921 海信家电 2.68 0.90 -902.49
301252 同星科技 -4.03 9.97 -852.34
002508 老板电器 -1.19 0.57 -822.34
002723 小崧股份 -1.47 3.08 -673.61
603519 立霸股份 -2.13 0.99 -628.25
301362 民爆光电 -2.11 5.00 -509.75
002290 禾盛新材 -4.73 2.55 -493.14
002418 康盛股份 0.71 6.60 -478.02
002848 高斯贝尔 -4.05 8.77 -470.28
605365 立达信 -0.67 5.61 -437.84
300911 亿田智能 -2.65 1.97 -391.55
300247 融捷健康 -2.32 1.53 -341.69
603486 科沃斯 -2.93 0.72 -334.16
301332 德尔玛 -2.43 3.67 -306.15
300625 三雄极光 -1.30 1.38 -299.89
603366 日出东方 0.56 2.02 -266.69
001259 利仁科技 -2.28 6.80 -241.17
301578 辰奕智能 0.07 11.05 -240.21
300894 火星人 -3.04 1.19 -203.82
301008 宏昌科技 -3.32 3.84 -203.09
001326 联域股份 -3.53 6.82 -200.81
003023 彩虹集团 -2.51 4.23 -189.30
002676 顺威股份 0.00 1.89 -156.55
002420 毅昌科技 -2.33 2.50 -146.28
600983 惠而浦 -0.84 0.26 -139.57
603868 飞科电器 -1.94 0.34 -128.80
001268 联合精密 -2.82 6.52 -128.48
603515 欧普照明 -1.65 0.28 -108.93
002860 星帅尔 -1.91 2.25 -106.47
002543 万和电气 -1.69 0.77 -96.04
300824 北鼎股份 -2.45 0.58 -91.78
001387 雪祺电气 0.68 18.02 -89.92
300160 秀强股份 -1.77 0.98 -66.50
300272 开能健康 -2.37 1.89 -64.03
603355 莱克电气 0.92 0.40 -56.11
603579 荣泰健康 -1.14 0.60 -52.41
603726 朗迪集团 -1.85 3.04 -48.59
002242 九阳股份 -1.23 0.48 -44.96
605336 帅丰电器 -2.03 0.82 -19.34
601956 东贝集团 -1.21 1.12 -12.22
603578 三星新材 -1.49 0.89 -9.01
603677 奇精机械 -0.82 1.16 -7.83
002005 ST德豪 -0.86 0.29 1.62
603075 热威股份 -3.18 6.36 20.56
002677 浙江美大 -1.50 0.38 24.10
603551 奥普家居 -0.83 0.35 30.47
688793 倍轻松 -1.63 1.01 33.78
600261 阳光照明 -0.98 0.54 35.69
603303 得邦照明 -1.14 0.44 35.94
002032 苏泊尔 -0.17 0.20 36.86
603112 华翔股份 -1.31 0.26 37.84
603657 春光科技 -1.94 1.11 70.08
301187 欧圣电气 -1.57 4.23 70.17
002011 盾安环境 -2.03 1.05 80.42
002705 新宝股份 0.99 0.50 87.50
688169 石头科技 0.62 0.91 92.64
600060 海信视像 0.65 0.47 109.80
002052 ST同洲 1.44 0.81 115.44
603215 比依股份 3.23 6.70 121.89
603311 金海高科 0.34 1.17 145.41
002035 华帝股份 -0.67 0.91 196.75
600619 海立股份 2.17 3.81 214.75
600336 澳柯玛 0.39 2.36 223.60
002668 奥马电器 1.44 1.51 312.79
002429 兆驰股份 0.96 0.89 513.18
002614 奥佳华 0.69 7.26 517.15
688696 极米科技 -2.05 0.72 569.28
000016 深康佳A -0.84 1.97 622.29
300403 汉宇集团 1.33 9.79 1369.48
002403 爱仕达 3.69 9.72 1765.13
000521 长虹美菱 3.67 2.88 1888.55
300217 东方电热 1.37 3.01 1911.91
002050 三花智控 0.04 1.03 5176.08
603219 富佳股份 4.98 16.56 6643.54
000651 格力电器 0.58 0.53 11995.54
000333 美的集团 3.42 0.63 15031.31
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 主力资金 主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金

推荐阅读:

44家科创板公司提前预告2023年业绩

1月22日华如科技涨停分析:MR头显,数字孪生,军工概念热股

电子社保卡有新消息,5家公募最新进驻……

董明珠喊话多发2亿年终奖,格力电器股价大涨!

突发!韩复龄去世,年仅59岁!

人保车险|新能源车保险怎么买

1月31日亿嘉和涨停分析:特高压,泛在电力物联网,高铁轨交概念热股

新项目产能释放 惠城环保2023年净利预增最高62倍

人保车险|购买商业车险,要考虑哪些因素?

人保车险|购买商业车险,要考虑哪些因素?

专题推荐:

评论关闭
上海市产业技术创新大会开幕 硬核科技企业TOP100榜单发布