106只ST股公布全年业绩预告,净利润预盈公司共有28只。
证券时报•数据宝统计显示,截至3月26日,共有106只ST股公布了全年业绩预告,业绩预告类型显示,预盈公司共有28家,预亏公司有40家,减亏公司有34家。
以预告净利润上限进行统计,全年净利润最高的是*ST正邦,预计实现净利润上限为100.00亿元,其次是*ST明诚、*ST广田,全年预计净利润上限分别为32.00亿元、24.00亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
业绩预计亏损的ST公司中,预计亏损金额最多的是ST世茂,全年预计最小亏损额为33.40亿元,其次是ST易购、*ST太安,预计亏损金额分别为32.50亿元、17.66亿元。(数据宝)
ST股业绩预告明细
代码 | 简称 | 业绩预告 类型 |
预计净利润 上限(万元) |
预计净利润 下限(万元) |
今年以来 涨跌幅 (%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002157 | *ST正邦 | 预盈 | 1000000.00 | 800000.00 | -1.49 | 农林牧渔 |
600136 | *ST明诚 | 预盈 | 320000.00 | 220000.00 | -22.67 | 社会服务 |
002482 | *ST广田 | 预盈 | 240000.00 | 160000.00 | -16.36 | 建筑装饰 |
600396 | *ST金山 | 预盈 | 221000.00 | 211000.00 | 0.38 | 公用事业 |
002086 | *ST东洋 | 预盈 | 202000.00 | 156000.00 | -19.43 | 医药生物 |
600759 | ST洲际 | 预盈 | 170000.00 | 140000.00 | 6.48 | 石油石化 |
000711 | *ST京蓝 | 预盈 | 140000.00 | 95000.00 | -17.14 | 环保 |
002564 | *ST天沃 | 预盈 | 128000.00 | 128000.00 | 1.04 | 建筑装饰 |
000692 | *ST惠天 | 预盈 | 110000.00 | 90000.00 | -10.37 | 公用事业 |
002721 | *ST金一 | 预盈 | 80000.00 | 60000.00 | 4.56 | 纺织服饰 |
000796 | *ST凯撒 | 预盈 | 70000.00 | 55000.00 | -15.68 | 社会服务 |
002021 | *ST中捷 | 预盈 | 69000.00 | 49000.00 | -27.44 | 机械设备 |
000620 | *ST新联 | 预盈 | 45000.00 | 30000.00 | -5.82 | 房地产 |
002592 | ST八菱 | 预增 | 15000.00 | 10000.00 | 1.12 | 汽车 |
600518 | ST康美 | 预盈 | 13500.00 | 9000.00 | 19.35 | 医药生物 |
600654 | ST中安 | 预盈 | 12000.00 | 8500.00 | 21.99 | 计算机 |
603030 | *ST全筑 | 预盈 | 12000.00 | 8000.00 | -7.47 | 建筑装饰 |
300859 | *ST西域 | 预盈 | 10660.00 | 8660.00 | -0.07 | 社会服务 |
603603 | *ST博天 | 预降 | 7000.00 | 5010.00 | -34.21 | 环保 |
600734 | ST实达 | 预盈 | 4500.00 | 3000.00 | -9.32 | 通信 |
300096 | ST易联众 | 预盈 | 3500.00 | 2700.00 | -37.98 | 计算机 |
300010 | *ST豆神 | 预盈 | 3430.00 | 2870.00 | -3.64 | 社会服务 |
600804 | ST鹏博士 | 预盈 | 3125.00 | 3125.00 | -30.89 | 通信 |
000007 | *ST全新 | 预盈 | 3100.00 | 2400.00 | -6.98 | 商贸零售 |
300205 | ST天喻 | 预降 | 2700.00 | 1800.00 | -46.96 | 通信 |
002200 | ST交投 | 预平 | 1500.00 | 1000.00 | -18.36 | 建筑装饰 |
600647 | *ST同达 | 预盈 | 1000.00 | 700.00 | -10.12 | 房地产 |
600265 | ST景谷 | 预盈 | 830.00 | 570.00 | -8.88 | 农林牧渔 |
000996 | *ST中期 | 预盈 | 700.00 | 500.00 | -28.74 | 汽车 |
002502 | ST鼎龙 | 预盈 | 500.00 | 0.00 | -19.60 | 有色金属 |
600766 | *ST园城 | 预盈 | 450.00 | 320.00 | -12.85 | 综合 |
002289 | ST宇顺 | 预盈 | 150.00 | 100.00 | -18.34 | 电子 |
002259 | ST升达 | 减亏 | -106.78 | -160.17 | -3.79 | 公用事业 |
300029 | ST天龙 | 预亏 | -600.00 | -900.00 | -31.51 | 建筑装饰 |
002485 | ST雪发 | 减亏 | -800.00 | -1200.00 | -34.81 | 纺织服饰 |
300555 | ST路通 | 预亏 | -1727.57 | -3208.34 | -2.56 | 通信 |
000752 | *ST西发 | 减亏 | -1800.00 | -2700.00 | -9.07 | 食品饮料 |
300220 | ST金运 | 减亏 | -2000.00 | -3000.00 | -10.78 | 轻工制造 |
600608 | ST沪科 | 预亏 | -2100.00 | -2625.00 | -11.64 | 商贸零售 |
300313 | *ST天山 | 减亏 | -2200.00 | -3000.00 | -13.82 | 农林牧渔 |
002808 | ST恒久 | 预亏 | -2600.00 | -3900.00 | -33.14 | 电子 |
002800 | ST天顺 | 预亏 | -2700.00 | -5300.00 | -16.02 | 交通运输 |
600462 | ST九有 | 减亏 | -3015.00 | -3015.00 | -0.77 | 通信 |
600530 | ST交昂 | 减亏 | -3200.00 | -3200.00 | -13.01 | 食品饮料 |
600671 | *ST目药 | 减亏 | -3224.55 | -4024.55 | -26.07 | 医药生物 |
600543 | *ST莫高 | 减亏 | -3300.00 | -4000.00 | -3.31 | 食品饮料 |
002951 | ST金时 | 预亏 | -4000.00 | -4600.00 | -18.55 | 轻工制造 |
002569 | ST步森 | 预亏 | -5000.00 | -10000.00 | -20.88 | 纺织服饰 |
600078 | ST澄星 | 预亏 | -5185.00 | -7625.00 | -19.57 | 基础化工 |
002586 | *ST围海 | 减亏 | -5500.00 | -8000.00 | -18.70 | 建筑装饰 |
002816 | *ST和科 | 减亏 | -5500.00 | -7800.00 | -1.96 | 机械设备 |
002052 | ST同洲 | 预亏 | -6000.00 | -7500.00 | 9.28 | 家用电器 |
600365 | ST通葡 | 预亏 | -6008.00 | -9012.00 | -20.49 | 商贸零售 |
603133 | *ST碳元 | 减亏 | -6666.95 | -6666.95 | -20.08 | 电子 |
000416 | *ST民控 | 预亏 | -6850.00 | -13500.00 | -47.40 | 非银金融 |
300282 | *ST三盛 | 减亏 | -7000.00 | -13900.00 | -41.80 | 社会服务 |
002656 | ST摩登 | 预亏 | -7048.00 | -10572.00 | -4.95 | 纺织服饰 |
000839 | ST国安 | 减亏 | -7220.00 | -10300.00 | -12.66 | 通信 |
002872 | ST天圣 | 预亏 | -7500.00 | -10500.00 | -7.41 | 医药生物 |
002699 | *ST美盛 | 减亏 | -7500.00 | -9500.00 | -33.96 | 传媒 |
603001 | ST奥康 | 减亏 | -9500.00 | -9500.00 | -23.59 | 纺织服饰 |
000637 | ST实华 | 预亏 | -9500.00 | -14000.00 | -4.97 | 石油石化 |
000971 | ST高升 | 减亏 | -10000.00 | -20000.00 | -5.68 | 通信 |
000889 | ST中嘉 | 预亏 | -10060.80 | -15091.19 | -25.11 | 通信 |
600898 | ST美讯 | 预亏 | -10545.00 | -10545.00 | -35.25 | 电子 |
603880 | ST南卫 | 预亏 | -11000.00 | -14000.00 | -13.56 | 医药生物 |
300301 | *ST长方 | 减亏 | -12000.00 | -13500.00 | -12.57 | 电子 |
600599 | ST熊猫 | 预亏 | -12400.00 | -18600.00 | -24.85 | 非银金融 |
603007 | ST花王 | 减亏 | -13000.00 | -19500.00 | 3.11 | 建筑装饰 |
000023 | ST深天 | 减亏 | -15000.00 | -19000.00 | -34.28 | 建筑材料 |
603117 | ST万林 | 减亏 | -15000.00 | -19000.00 | 4.23 | 交通运输 |
603559 | ST通脉 | 预亏 | -16000.00 | -29000.00 | -36.42 | 通信 |
300799 | *ST左江 | 预亏 | -16000.00 | -22500.00 | -38.47 | 计算机 |
300167 | ST迪威迅 | 减亏 | -16500.00 | -21500.00 | -28.43 | 计算机 |
000005 | ST星源 | 预亏 | -19000.00 | -22000.00 | -22.43 | 环保 |
600387 | ST海越 | 预亏 | -19000.00 | -24000.00 | -8.89 | 石油石化 |
300742 | *ST越博 | 预亏 | -20898.76 | -29847.22 | -34.82 | 汽车 |
600112 | ST天成 | 预亏 | -22000.00 | -32800.00 | -17.84 | 电力设备 |
002005 | ST德豪 | 减亏 | -22500.00 | -33500.00 | -11.68 | 家用电器 |
000669 | ST金鸿 | 预亏 | -23000.00 | -34000.00 | -31.33 | 公用事业 |
600568 | ST中珠 | 减亏 | -24000.00 | -36000.00 | -22.09 | 医药生物 |
002087 | *ST新纺 | 减亏 | -24000.00 | -29000.00 | -44.00 | 纺织服饰 |
300209 | ST有棵树 | 减亏 | -27000.00 | -36000.00 | 4.29 | 计算机 |
000525 | ST红太阳 | 预亏 | -28000.00 | -36000.00 | 7.27 | 基础化工 |
600306 | *ST商城 | 预亏 | -28011.00 | -28011.00 | -54.85 | 商贸零售 |
300108 | ST吉药 | 预亏 | -29000.00 | -41000.00 | -27.38 | 医药生物 |
000584 | ST工智 | 减亏 | -30000.00 | -44200.00 | -22.90 | 机械设备 |
603557 | ST起步 | 减亏 | -31000.00 | -46000.00 | -30.45 | 纺织服饰 |
000909 | ST数源 | 预亏 | -32000.00 | -48000.00 | -32.20 | 房地产 |
000615 | *ST美谷 | 减亏 | -33000.00 | -47000.00 | -22.34 | 美容护理 |
002742 | ST三圣 | 预亏 | -36000.00 | -46500.00 | -6.80 | 医药生物 |
600303 | ST曙光 | 预亏 | -39500.00 | -47000.00 | -2.07 | 汽车 |
600070 | ST富润 | 减亏 | -40000.00 | -46000.00 | -29.96 | 综合 |
300495 | *ST美尚 | 减亏 | -44000.00 | -62000.00 | -30.99 | 建筑装饰 |
603555 | ST贵人 | 预亏 | -48515.12 | -48515.12 | -57.32 | 纺织服饰 |
002822 | ST中装 | 预亏 | -50000.00 | -60000.00 | -36.76 | 建筑装饰 |
600666 | ST瑞德 | 预亏 | -52000.00 | -68000.00 | -22.17 | 电子 |
000976 | ST华铁 | 减亏 | -52700.00 | -62700.00 | -8.64 | 机械设备 |
300427 | *ST红相 | 预亏 | -66000.00 | -71000.00 | -45.52 | 电力设备 |
600289 | ST信通 | 预亏 | -84000.00 | -125000.00 | -40.71 | 通信 |
推荐阅读:
大手笔!医药龙头拟10亿元回购,全部注销!多只医药股抛出大额回购计划!这些回购股业绩有望翻倍增长
2月5日长江通信涨停分析:央企改革,国企改革,光通信概念热股
专题推荐: