证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.17%,A股成交量565.83亿股,成交金额6033.77亿元,比上一个交易日减少0.41%。个股方面,1220只个股上涨,其中涨停43只,4039只个股下跌,其中跌停30只。从申万行业来看,公用事业、有色金属、石油石化等涨幅最大,涨幅分别为2.28%、1.81%、1.45%;美容护理、食品饮料、轻工制造等跌幅最大,跌幅分别为3.53%、2.76%、1.52%。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
公用事业 | 2.28 | 187.48 | 81.30 | 闽东电力 | 10.02 |
有色金属 | 1.81 | 742.85 | 18.15 | 晓程科技 | 16.25 |
石油石化 | 1.45 | 103.54 | 0.31 | 准油股份 | 10.00 |
汽车 | 1.04 | 352.79 | 4.64 | 豪恩汽电 | 20.00 |
通信 | 0.67 | 228.95 | 0.50 | 宜通世纪 | 20.10 |
钢铁 | 0.63 | 65.03 | 23.07 | *ST西钢 | 4.04 |
银行 | 0.54 | 97.62 | 12.67 | 中信银行 | 1.76 |
煤炭 | 0.28 | 92.23 | 38.11 | 郑州煤电 | 6.54 |
交通运输 | -0.09 | 123.30 | -8.78 | 普路通 | -10.00 |
纺织服饰 | -0.09 | 61.61 | -9.73 | 安奈儿 | -10.00 |
综合 | -0.11 | 14.81 | 14.46 | 恒立实业 | -6.48 |
农林牧渔 | -0.21 | 107.32 | 10.31 | 开创国际 | -9.99 |
建筑装饰 | -0.48 | 135.07 | -3.94 | 正平股份 | -10.05 |
环保 | -0.50 | 72.92 | -1.13 | 仕净科技 | -8.10 |
计算机 | -0.56 | 399.62 | -7.79 | 云天励飞 | -11.74 |
房地产 | -0.71 | 71.47 | -2.49 | 国创高新 | -5.67 |
基础化工 | -0.86 | 337.38 | -6.40 | 七彩化学 | -10.07 |
传媒 | -0.94 | 172.44 | -26.32 | 龙韵股份 | -6.80 |
商贸零售 | -1.01 | 86.61 | 7.12 | 跨境通 | -5.92 |
国防军工 | -1.01 | 165.45 | -12.20 | 睿创微纳 | -20.01 |
非银金融 | -1.03 | 140.23 | 14.70 | *ST民控 | -5.06 |
机械设备 | -1.04 | 324.68 | -14.42 | 诚益通 | -11.30 |
电力设备 | -1.12 | 463.27 | -15.80 | 利元亨 | -9.82 |
社会服务 | -1.14 | 82.76 | 21.47 | 实朴检测 | -9.25 |
家用电器 | -1.26 | 87.13 | 1.46 | 长虹美菱 | -7.48 |
电子 | -1.33 | 569.83 | -21.89 | 思泉新材 | -14.00 |
建筑材料 | -1.34 | 48.80 | 4.52 | 四川金顶 | -5.75 |
医药生物 | -1.41 | 351.60 | 6.70 | 采纳股份 | -20.01 |
轻工制造 | -1.52 | 82.07 | -7.24 | 三柏硕 | -9.25 |
食品饮料 | -2.76 | 232.48 | 64.69 | 岩石股份 | -5.31 |
美容护理 | -3.53 | 26.47 | 41.80 | 爱美客 | -8.70 |
推荐阅读:
公告精选:上市公司再现回购潮;翰宇药业司美格鲁肽注射液新适应症获临床试验申请受理
专题推荐: