最新两市ETF两融余额为1077.35亿元,环比上一交易日减少6.04亿元,其中,ETF融资余额环比减少5.24亿元,融券余额环比减少7950.22万元。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月12日,两市ETF两融余额为1077.35亿元,较上一交易日减少6.04亿元,环比减少0.56%,其中,ETF融资余额为960.99亿元,较上一交易日减少5.24亿元,环比减少0.54%。
具体来看,深市ETF最新两融余额358.94亿元,较上一日减少3.06亿元,ETF融资余额331.98亿元,环比减少2.58亿元,融券余量14.45亿份,环比减少583.92万份,降幅0.40%,ETF最新融券余额26.96亿元,环比减少4801.05万元。沪市ETF最新两融余额718.41亿元,较上一日减少2.98亿元,ETF融资余额629.01亿元,环比减少2.67亿元,融券余量39.13亿份,环比增加4748.79万份,增幅1.23%,ETF最新融券余额89.40亿元,环比减少3149.17万元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有75只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额96.83亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为86.13亿元、78.28亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有博时央企创新ETF、汇添富中证国新央企股东回报ETF、汇添富中证全指证券公司ETF,最新融资余额分别为915.43万元、75.37万元、360.24万元,环比分别增长67.37%、35.83%、34.06%;降幅居前的有国泰中证800汽车与零部件ETF、华宝中证100ETF、博时中证国新央企现代能源ETF,融资余额环比分别下降69.90%、69.31%、65.01%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
515900 | 博时央企创新ETF | 915.43 | 67.37 | 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 430.42 | -69.90 |
560070 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 75.37 | 35.83 | 562000 | 华宝中证100ETF | 21.28 | -69.31 |
560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 360.24 | 34.06 | 561790 | 博时中证国新央企现代能源ETF | 99.45 | -65.01 |
588880 | 科创指数 | 487.33 | 32.22 | 159925 | 南方沪深300ETF | 354.09 | -31.79 |
159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 63.56 | 29.35 | 560700 | 广发中证国新央企股东回报ETF | 34.34 | -29.76 |
560050 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 5119.31 | 23.94 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 3971.92 | -28.97 |
561580 | 央企红利 | 187.46 | 20.05 | 562850 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 66.26 | -28.89 |
159601 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 4185.59 | 18.09 | 510760 | 国泰上证综合ETF | 1544.95 | -28.15 |
563000 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 4280.66 | 16.69 | 516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 1337.72 | -22.09 |
159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 5116.69 | 13.73 | 515380 | 泰康300 | 3175.95 | -21.62 |
统计显示,4月12日,融资净买入金额居前的为华夏上证50ETF、华夏恒生科技ETF(QDII)、华夏恒生互联网科技业ETF(QDII),融资净买入金额分别为4795.26万元、3803.05万元、2633.81万元,融资净卖出居前的有海富通中证短融ETF、博时黄金ETF、华夏上证科创板50成份ETF,融资净卖出金额分别为1.30亿元、1.16亿元、8288.36万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510050 | 华夏上证50ETF | 480398.62 | 4795.26 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 272323.44 | -12974.51 |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 87833.76 | 3803.05 | 159937 | 博时黄金ETF | 575064.74 | -11571.83 |
513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 138396.64 | 2633.81 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 411740.44 | -8288.36 |
513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 43828.54 | 2304.39 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 299535.38 | -4386.08 |
518880 | 华安黄金易(ETF) | 968320.46 | 2293.90 | 159915 | 易方达创业板ETF | 116471.76 | -4367.29 |
513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 83183.03 | 2040.60 | 159934 | 易方达黄金ETF | 861281.43 | -3690.08 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 277846.08 | 1530.17 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 636612.77 | -2584.24 |
512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 174411.07 | 1513.32 | 510500 | 南方中证500ETF | 126095.52 | -2532.10 |
159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 20506.39 | 1185.94 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 85570.72 | -2138.15 |
159941 | 广发纳指100ETF | 48588.36 | 1101.91 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 71237.46 | -1988.62 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为40.27亿元、28.21亿元、17.84亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有华夏上证科创板50成份ETF、嘉实中证500ETF、南方中证新能源ETF,较上一日分别增加1764.22万元、1411.69万元、1255.91万元,融券余额减少金额居前的有华夏中证1000ETF、南方中证1000ETF、广发中证1000ETF,较上一日分别减少6666.51万元、4528.11万元、864.10万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是国泰中证生物医药ETF,最新融券余量为115.29万份,环比增加786.85%,增幅居前的还有南方中证新能源ETF、化工ETF,融券余量分别增加576.87%、244.00%,融券余量降幅居前的有广发中证香港创新药(QDII-ETF)、华安上证180ETF、华夏上证50ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 7781.98 | 1764.22 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 178427.77 | -6666.51 |
159922 | 嘉实中证500ETF | 14629.82 | 1411.69 | 512100 | 南方中证1000ETF | 282124.12 | -4528.11 |
516160 | 南方中证新能源ETF | 1480.42 | 1255.91 | 560010 | 广发中证1000ETF | 92016.42 | -864.10 |
159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 5885.83 | 533.48 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 4898.65 | -718.66 |
159870 | 化工ETF | 467.71 | 330.16 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2665.25 | -661.54 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 4584.83 | 257.02 | 159629 | 富国中证1000ETF | 20855.98 | -597.69 |
512660 | 国泰中证军工ETF | 2085.31 | 253.43 | 588030 | 博时科创100ETF | 4393.16 | -135.08 |
515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 1135.19 | 239.98 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 12435.82 | -122.15 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 3840.53 | 234.56 | 515790 | 光伏ETF | 4361.55 | -120.18 |
510500 | 南方中证500ETF | 402734.61 | 226.00 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 731.12 | -119.75 |
推荐阅读:
深圳进出口规模创新高 “新三样”最突出 跨境电商成“压舱石”
科技给用户带来利好!这些理财产品"24小时营业",申赎时段延长
专题推荐: