沪指4月19日下跌0.29%,主力资金全天净流出232.16亿元。其中,创业板主力资金净流出61.55亿元,沪深300成份股主力资金净流出118.31亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
申万一级行业中,今日涨幅居前的行业为石油石化、国防军工,涨幅为2.78%、1.50%。跌幅居前的行业为电子、电力设备,跌幅为2.27%、2.22%。行业资金流向方面,今日有7个行业主力资金净流入,石油石化行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金17.09亿元,其次是基础化工行业,净流入资金为8.36亿元。主力资金净流出的有24个行业,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金52.95亿元,其次是计算机行业,净流出资金为40.19亿元。
22股全天净流入资金超亿元
从个股来看,共有22只个股主力资金净流入超亿元,中国海油主力资金净流入4.62亿元,净流入资金居首;宗申动力、赛力斯紧随其后,全天净流入资金分别为2.99亿元、2.90亿元;全天净流入资金较多的还有中国石油、中远海控等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨8.13%,表现强于大盘,涨停的有川金诺、通源石油、深城交等。跌幅较大的个股有隆基绿能等,跌幅分别为1.81%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有石油石化、基础化工、交通运输行业,上榜个股有6只、4只、3只。
主力资金净流出个股中,中科曙光主力资金净流出6.27亿元,净流出资金最多;其次是浪潮信息、工业富联,净流出资金分别为5.49亿元、5.24亿元。
主力资金净流入个股排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
600938 | 中国海油 | 46191.08 | 3.95 |
001696 | 宗申动力 | 29909.83 | 10.04 |
601127 | 赛力斯 | 29044.03 | 4.03 |
601857 | 中国石油 | 26053.22 | 2.82 |
601919 | 中远海控 | 23518.04 | 1.20 |
600490 | 鹏欣资源 | 20190.02 | 7.06 |
300164 | 通源石油 | 19590.78 | 20.00 |
600072 | 中船科技 | 19555.50 | 7.77 |
600028 | 中国石化 | 18548.68 | 1.99 |
601975 | 招商南油 | 17981.99 | 7.03 |
301091 | 深城交 | 16561.89 | 20.00 |
002828 | 贝肯能源 | 16050.98 | 9.97 |
603619 | 中曼石油 | 15144.38 | 8.69 |
000099 | 中信海直 | 14659.29 | 9.98 |
002085 | 万丰奥威 | 14360.58 | 9.99 |
000792 | 盐湖股份 | 13440.19 | 5.45 |
600127 | 金健米业 | 12232.94 | 9.95 |
600096 | 云天化 | 11584.50 | 3.36 |
000422 | 湖北宜化 | 11449.50 | 9.99 |
300505 | 川金诺 | 10569.53 | 20.00 |
主力资金净流出个股排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
603019 | 中科曙光 | -62687.06 | -4.45 |
000977 | 浪潮信息 | -54914.17 | -4.98 |
601138 | 工业富联 | -52384.25 | -3.71 |
000063 | 中兴通讯 | -51086.04 | -2.20 |
300750 | 宁德时代 | -45701.24 | -2.43 |
300418 | 昆仑万维 | -44283.05 | -4.62 |
601888 | 中国中免 | -42087.19 | -5.31 |
600519 | 贵州茅台 | -41272.17 | -1.44 |
002281 | 光迅科技 | -29807.36 | -5.68 |
603259 | 药明康德 | -29193.33 | -2.83 |
002594 | 比亚迪 | -29156.66 | -1.62 |
002230 | 科大讯飞 | -28887.20 | -4.00 |
000612 | 焦作万方 | -28701.96 | -10.00 |
000737 | 北方铜业 | -27954.62 | 5.83 |
002456 | 欧菲光 | -27510.97 | -4.31 |
002475 | 立讯精密 | -27180.30 | -2.44 |
300735 | 光弘科技 | -24233.20 | -9.01 |
000938 | 紫光股份 | -23549.87 | -3.01 |
688008 | 澜起科技 | -22677.09 | -3.65 |
300551 | 古鳌科技 | -21789.47 | -20.00 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至4月19日收盘,共有71只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是晨光股份,该股已连续12个交易日获主力资金净流入;连续净流入天数较多的还有迈威生物、会稽山等,主力资金分别连续净流入11天、10天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有31只,涨幅居前的有安徽合力、智洋创新、石头科技等,涨幅分别为20.20%、15.36%、12.21%。跌幅居前的有瑞松科技、宝兰德、*ST目药,跌幅分别为17.31%、16.80%、14.15%。资金连续流入期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有30只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,有35股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是瑞松科技、上海电气、石头科技,净利润分别增长178.49%、108.00%、73.32%。有6股已经公布了2023年业绩快报,净利润增幅较高的有宝兰德、西山科技、华恒生物,增幅为142.20%、55.79%、40.84%。公布2023年业绩预告的共有19只,业绩预告类型来看,预增的有4只,预盈的有4只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金 (亿元) |
其间涨跌幅 (%) |
相对其间沪指 (%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603899 | 晨光股份 | 12 | 1.04 | -9.02 | -8.63 | 轻工制造 |
688062 | 迈威生物 | 11 | 0.24 | -9.23 | -8.92 | 医药生物 |
601579 | 会稽山 | 10 | 0.62 | 0.00 | 0.13 | 食品饮料 |
688058 | 宝兰德 | 10 | 0.12 | -16.80 | -16.67 | 计算机 |
688169 | 石头科技 | 9 | 2.42 | 12.21 | 11.61 | 家用电器 |
002937 | 兴瑞科技 | 9 | 0.41 | -1.95 | -2.55 | 电子 |
603980 | 吉华集团 | 9 | 0.32 | -4.04 | -4.64 | 基础化工 |
600761 | 安徽合力 | 8 | 1.73 | 20.20 | 19.65 | 机械设备 |
002843 | 泰嘉股份 | 8 | 0.51 | -10.64 | -11.19 | 机械设备 |
300187 | 永清环保 | 8 | 0.48 | 2.01 | 1.46 | 环保 |
600508 | 上海能源 | 8 | 0.37 | 4.50 | 3.95 | 煤炭 |
603065 | 宿迁联盛 | 8 | 0.26 | -6.23 | -6.78 | 基础化工 |
301309 | 万得凯 | 8 | 0.06 | -0.68 | -1.23 | 机械设备 |
688777 | 中控技术 | 7 | 1.73 | 8.54 | 7.29 | 机械设备 |
300751 | 迈为股份 | 7 | 0.81 | 8.87 | 7.61 | 电力设备 |
002501 | 利源股份 | 7 | 0.39 | -1.72 | -2.98 | 有色金属 |
688191 | 智洋创新 | 7 | 0.37 | 15.36 | 14.11 | 电力设备 |
000550 | 江铃汽车 | 7 | 0.34 | 9.74 | 8.49 | 汽车 |
603321 | 梅轮电梯 | 7 | 0.19 | -5.91 | -7.16 | 机械设备 |
300675 | 建科院 | 7 | 0.12 | 2.30 | 1.05 | 建筑装饰 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是*ST太安,该股已连续23个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有中密控股、*ST美盛等,主力资金分别连续流出22天、20天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是宁德时代,资金累计净流出10.77亿元,主力资金净流出居前的还有中文在线、万科A、中科曙光等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流入资金 (亿元) |
其间涨跌幅 (%) |
相对其间沪指 (%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002433 | *ST太安 | 23 | -1.12 | -62.30 | -62.64 | 医药生物 |
300470 | 中密控股 | 22 | -0.44 | -10.30 | -9.66 | 机械设备 |
002699 | *ST美盛 | 20 | -0.60 | -57.39 | -56.92 | 传媒 |
300975 | 商络电子 | 19 | -8.56 | -9.93 | -9.55 | 电子 |
002135 | 东南网架 | 19 | -0.39 | -10.82 | -10.43 | 建筑装饰 |
600518 | ST康美 | 18 | -8.34 | -14.35 | -14.91 | 医药生物 |
002681 | 奋达科技 | 18 | -1.67 | -19.12 | -19.69 | 电子 |
601229 | 上海银行 | 17 | -4.19 | 5.39 | 4.10 | 银行 |
301208 | 中亦科技 | 17 | -0.50 | -27.28 | -28.57 | 计算机 |
000980 | 众泰汽车 | 16 | -3.71 | -21.12 | -22.23 | 汽车 |
600462 | ST九有 | 16 | -0.83 | -44.62 | -45.74 | 通信 |
603666 | 亿嘉和 | 16 | -0.80 | -20.22 | -21.34 | 机械设备 |
300630 | 普利制药 | 15 | -2.66 | -18.35 | -20.76 | 医药生物 |
601963 | 重庆银行 | 15 | -1.14 | 2.05 | -0.36 | 银行 |
300168 | 万达信息 | 15 | -0.95 | -17.80 | -20.21 | 计算机 |
600390 | 五矿资本 | 14 | -2.66 | -3.43 | -5.24 | 非银金融 |
301368 | 丰立智能 | 14 | -2.07 | -23.75 | -25.57 | 机械设备 |
603882 | 金域医学 | 14 | -2.02 | -21.54 | -23.35 | 医药生物 |
002530 | 金财互联 | 14 | -1.65 | -18.85 | -20.67 | 计算机 |
688599 | 天合光能 | 13 | -3.17 | -12.02 | -12.81 | 电力设备 |
推荐阅读:
专题推荐: