创业板指今日下跌1.55%,报收1858.39点,创业板全日成交额2190.39亿元,比上个交易日减少585.37亿元。今日可交易创业板股中,422只股收盘上涨,涨幅超过10%的有12只,其中,中海达、川宁生物、富士莱等5股涨停,涨幅在5%至10%之间的有28只,收盘下跌的有895只,跌幅超10%的有12只,*ST中程、ST聆达、*ST保力等5股收盘跌停。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.33%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有37只,换手率10%~20%之间的有95只,换手率5%~10%的有249只,换手率1%~5%的有883只,换手率不足1%的有79只。
换手率最高的是超越科技,该股今日收盘上涨1.48%,全天换手率43.77%,成交额3.11亿元;其次是致尚科技,该股今日收盘下跌7.92%,全天换手率36.62%,成交额6.59亿元;换手率居前的还有宜通世纪、浩丰科技、神宇股份等,换手率分别为36.11%、33.00%、31.48%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有14只,涨幅居前的有中海达、智莱科技、安诺其等,分别上涨20.07%、9.59%、6.46%,跌幅居前的有*ST三盛、普利制药、双一科技等,分别下跌19.35%、18.75%、12.06%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属基础化工行业个股最多,有5只个股上榜;计算机、电子等紧随其后,分别有4只、3只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有7只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有5股出现机构身影,浩丰科技有3家机构专用席位上榜,合计净买入3090.12万元,致尚科技有4家机构专用席位上榜,合计净买入1931.38万元,超越科技有2家机构专用席位上榜,合计净买入448.78万元,宜通世纪有1家机构专用席位上榜,合计净买入132.27万元,神宇股份有3家机构专用席位上榜,合计净卖出105.64万元,深股通现身2股龙虎榜,致尚科技获深股通净买入774.08万元,中海达获深股通净卖出1365.31万元,营业部净买入居前的有浩丰科技、中海达、神宇股份,净买入金额分别为1331.99万元、1249.03万元、1115.15万元,营业部净卖出居前的是宜通世纪、致尚科技、超越科技,净卖出金额分别为1.19亿元、2982.28万元、312.46万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有8股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有中海达、智莱科技、安诺其,净流入金额分别为9066.51万元、4065.88万元、3729.11万元,净流出金额较多的有宜通世纪、金盾股份、建新股份,净流出金额分别为2.89亿元、1.13亿元、1.07亿元。
高换手率个股中,35股公布了2023年报,净利润同比增幅较高的是安达维尔、宜通世纪、宝利国际,净利润增幅为347.69%、143.86%、74.00%。公布2023年全年业绩预告的共有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是*ST三盛,预计净利润中值为-1.05亿元,同比增幅为55.50%。(数据宝)
4月30日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301049 | 超越科技 | 28.20 | 1.48 | 43.77 | -1035.96 |
301486 | 致尚科技 | 54.50 | -7.92 | 36.62 | -5020.35 |
300310 | 宜通世纪 | 4.85 | -1.62 | 36.11 | -28943.35 |
300419 | 浩丰科技 | 7.58 | -7.56 | 33.00 | -8154.48 |
300563 | 神宇股份 | 19.70 | -3.24 | 31.48 | -2756.69 |
300107 | 建新股份 | 10.89 | -5.30 | 30.29 | -10673.83 |
300177 | 中海达 | 7.18 | 20.07 | 28.64 | 9066.51 |
301516 | 中远通 | 21.63 | -8.35 | 27.11 | -2434.23 |
301488 | 豪恩汽电 | 58.99 | 2.84 | 27.02 | -1011.57 |
300169 | 天晟新材 | 5.80 | -8.66 | 26.85 | -3313.15 |
300295 | 三六五网 | 9.76 | -1.21 | 26.81 | -178.74 |
300139 | 晓程科技 | 11.39 | -9.96 | 26.47 | -7475.84 |
301539 | 宏鑫科技 | 25.22 | -4.54 | 25.58 | -2768.69 |
300411 | 金盾股份 | 15.29 | -8.61 | 24.87 | -11266.72 |
300484 | 蓝海华腾 | 15.60 | -10.34 | 24.68 | -5962.98 |
301025 | 读客文化 | 12.24 | 0.99 | 24.27 | 209.65 |
300067 | 安诺其 | 5.44 | 6.46 | 24.09 | 3729.11 |
301536 | 星宸科技 | 34.46 | 0.91 | 22.70 | 1573.96 |
300719 | 安达维尔 | 18.82 | -10.00 | 22.66 | -6986.40 |
300989 | 蕾奥规划 | 18.32 | -8.40 | 22.55 | -1882.42 |
301508 | 中机认检 | 43.07 | -5.88 | 22.35 | -5102.93 |
300781 | 因赛集团 | 58.24 | 6.39 | 22.07 | 1400.99 |
301202 | 朗威股份 | 33.98 | -1.02 | 21.98 | -131.98 |
301555 | 惠柏新材 | 31.45 | -9.44 | 21.95 | -1421.93 |
300690 | 双一科技 | 25.59 | -12.06 | 21.69 | -5811.13 |
300520 | 科大国创 | 21.98 | 4.92 | 21.58 | -661.28 |
301277 | 新天地 | 19.88 | 5.46 | 21.53 | 1454.53 |
301587 | 中瑞股份 | 28.68 | -4.40 | 21.50 | -1148.47 |
300135 | 宝利国际 | 3.16 | 3.27 | 21.45 | -8007.55 |
300630 | 普利制药 | 12.35 | -18.75 | 20.96 | -2078.65 |
300552 | 万集科技 | 27.30 | 1.34 | 20.92 | -45.81 |
300505 | 川金诺 | 15.25 | 1.33 | 20.89 | -864.88 |
300947 | 德必集团 | 13.23 | 0.30 | 20.73 | -1609.99 |
300975 | 商络电子 | 11.68 | -6.86 | 20.63 | -7400.15 |
301500 | 飞南资源 | 20.95 | -3.90 | 20.53 | 135.37 |
300282 | *ST三盛 | 0.50 | -19.35 | 20.47 | -968.89 |
300771 | 智莱科技 | 10.40 | 9.59 | 20.19 | 4065.88 |
300823 | 建科机械 | 18.32 | 2.86 | 19.86 | -351.87 |
300905 | 宝丽迪 | 29.67 | -2.11 | 19.81 | -3421.17 |
301091 | 深城交 | 38.70 | -14.89 | 19.60 | -16374.72 |
301258 | 富士莱 | 28.14 | 20.00 | 19.39 | 4624.47 |
300280 | 紫天科技 | 27.07 | 3.28 | 19.34 | 7035.10 |
300988 | 津荣天宇 | 19.40 | -5.13 | 18.97 | -2179.57 |
300925 | 法本信息 | 10.54 | 6.04 | 18.93 | 152.21 |
300397 | 天和防务 | 11.15 | -7.01 | 18.75 | -5957.20 |
300243 | 瑞丰高材 | 11.19 | 5.37 | 18.60 | -268.09 |
301505 | 苏州规划 | 28.38 | -5.87 | 18.59 | -849.76 |
300950 | 德固特 | 15.97 | 10.90 | 18.23 | 442.36 |
300807 | 天迈科技 | 26.50 | 6.34 | 17.81 | -791.25 |
300284 | 苏交科 | 8.50 | -13.27 | 17.73 | -15929.57 |
推荐阅读:
1月22日华如科技涨停分析:MR头显,数字孪生,军工概念热股
【25日资金路线图】两市主力资金净流入181亿元 电子等行业实现净流入
专题推荐: