证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨0.51%,A股成交量349.50亿股,成交金额3762.86亿元,比上一个交易日减少9.69%。个股方面,4379只个股上涨,其中涨停43只,841只个股下跌,其中跌停46只。从申万行业来看,电力设备、综合、机械设备等涨幅最大,涨幅分别为2.91%、1.86%、1.47%;银行、食品饮料、通信等跌幅最大,跌幅分别为0.25%、0.20%、0.19%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
电力设备 | 2.91 | 489.06 | 85.99 | 天宏锂电 | 21.57 |
综合 | 1.86 | 8.95 | 25.56 | 南京新百 | 9.94 |
机械设备 | 1.47 | 244.96 | -12.30 | 蓝海华腾 | 20.01 |
有色金属 | 1.42 | 205.07 | 10.43 | 屹通新材 | 11.11 |
环保 | 1.35 | 41.73 | 17.12 | 惠城环保 | 8.50 |
交通运输 | 1.25 | 105.96 | 21.91 | 凤凰航运 | 8.66 |
轻工制造 | 1.22 | 38.72 | -17.84 | 滨海能源 | 10.06 |
医药生物 | 1.14 | 399.92 | -4.92 | 爱朋医疗 | 13.19 |
商贸零售 | 1.05 | 37.39 | -7.87 | 北京人力 | 4.41 |
建筑材料 | 1.04 | 35.63 | -9.29 | 金刚光伏 | 10.64 |
美容护理 | 1.00 | 14.50 | 2.44 | *ST美谷 | 4.98 |
钢铁 | 0.87 | 25.77 | -3.15 | ST西钢 | 5.18 |
建筑装饰 | 0.75 | 78.74 | -12.20 | 国晟科技 | 10.15 |
社会服务 | 0.73 | 30.05 | -26.57 | 中钢天源 | 6.38 |
房地产 | 0.73 | 62.24 | -11.74 | 广宇集团 | 7.58 |
电子 | 0.70 | 321.03 | -14.36 | N欧莱 | 150.42 |
家用电器 | 0.63 | 61.73 | -12.84 | 开能健康 | 19.94 |
农林牧渔 | 0.61 | 63.69 | -13.71 | 绿康生化 | 9.98 |
基础化工 | 0.61 | 312.13 | -11.13 | 领湃科技 | 20.00 |
纺织服饰 | 0.59 | 24.45 | -10.02 | 嘉曼服饰 | 5.63 |
国防军工 | 0.57 | 137.64 | -36.31 | 火炬电子 | 5.60 |
汽车 | 0.56 | 183.53 | -33.63 | 朗博科技 | 10.03 |
计算机 | 0.38 | 209.36 | -29.39 | 麦迪科技 | 8.73 |
非银金融 | 0.38 | 100.58 | -13.13 | 浙商证券 | 2.65 |
传媒 | 0.34 | 88.54 | -42.23 | 思美传媒 | 4.98 |
石油石化 | 0.02 | 36.18 | -19.84 | 博汇股份 | 2.63 |
公用事业 | 0.02 | 95.22 | -15.71 | 广安爱众 | 4.19 |
煤炭 | -0.14 | 39.87 | -41.35 | 中煤能源 | -0.97 |
通信 | -0.19 | 122.99 | -25.01 | *ST信通 | -5.23 |
食品饮料 | -0.20 | 84.36 | -13.24 | 香飘飘 | -5.08 |
银行 | -0.25 | 59.77 | -21.48 | 农业银行 | -1.13 |
推荐阅读:
2024年春运民航客运量预计创新高 国航将投入大规模运力保障旅客出行
1月26日特发信息涨停分析:深圳本地股,国企改革,国资云概念热股
东鹏饮料发布靓丽业绩预告:2023年营收预计超110亿元 净利增幅近五成
专题推荐: