证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3151.94点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.08%,A股总成交额为5714.04亿元。到目前为止,今日有261只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中胤时尚、雷尔伟、迦南科技等,乖离率分别为14.45%、14.03%、12.47%;桂林三金、中裕科技、罗莱生活等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
5月13日突破五日均线个股乖离率排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300901 | 中胤时尚 | 20.00 | 7.51 | 7.81 | 8.94 | 14.45 |
301016 | 雷尔伟 | 20.02 | 34.27 | 17.71 | 20.20 | 14.03 |
300412 | 迦南科技 | 17.98 | 13.72 | 3.85 | 4.33 | 12.47 |
301277 | 新天地 | 16.58 | 50.63 | 16.47 | 17.86 | 8.46 |
300413 | 芒果超媒 | 12.22 | 6.36 | 23.44 | 25.25 | 7.74 |
831010 | 凯添燃气 | 9.88 | 7.07 | 4.24 | 4.56 | 7.45 |
605169 | 洪通燃气 | 9.98 | 12.75 | 9.03 | 9.70 | 7.40 |
300961 | 深水海纳 | 10.61 | 4.95 | 9.24 | 9.90 | 7.19 |
300209 | *ST有树 | 14.05 | 3.31 | 2.58 | 2.76 | 6.81 |
603111 | 康尼机电 | 10.02 | 5.41 | 6.29 | 6.70 | 6.55 |
002972 | 科安达 | 8.76 | 14.66 | 10.38 | 11.05 | 6.48 |
300906 | 日月明 | 9.03 | 3.50 | 21.23 | 22.57 | 6.31 |
002693 | 双成药业 | 10.09 | 3.50 | 5.86 | 6.22 | 6.14 |
300824 | 北鼎股份 | 8.58 | 4.92 | 8.72 | 9.24 | 5.94 |
603189 | 网达软件 | 7.95 | 7.80 | 12.99 | 13.72 | 5.59 |
300563 | 神宇股份 | 11.67 | 27.46 | 22.59 | 23.83 | 5.47 |
603508 | 思维列控 | 10.00 | 4.42 | 21.83 | 22.99 | 5.31 |
603315 | 福鞍股份 | 6.18 | 3.76 | 12.83 | 13.41 | 4.52 |
600721 | 百花医药 | 6.43 | 7.11 | 6.34 | 6.62 | 4.35 |
603291 | 联合水务 | 4.53 | 7.54 | 14.39 | 15.00 | 4.21 |
推荐阅读:
【29日资金路线图】银行板块净流入超28亿元居首 龙虎榜机构抢筹多股
专题推荐: