证券时报•数据宝统计,截至(5月14日)收盘,沪指报3145.77点,跌2.25点,跌幅为0.07%;深成指报9668.73点,跌4.59点,跌幅为0.05%;创业板指报1855.60点,跌4.77点,跌幅为0.26%。个股方面,今日51只A股换手率超过20%,其中,C瑞迪、雷尔伟等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
5月14日两市换手率居前个股一览
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
301596 | C瑞迪 | 83.80 | 77.24 | 20.73 |
301016 | 雷尔伟 | 20.83 | 51.13 | 3.12 |
301277 | 新天地 | 16.60 | 48.56 | -9.68 |
001366 | 播恩集团 | 15.33 | 45.07 | -9.93 |
301209 | 联合化学 | 28.50 | 42.21 | -5.91 |
688530 | C欧莱 | 22.90 | 38.99 | 2.00 |
603004 | 鼎龙科技 | 22.66 | 38.47 | 5.64 |
001376 | 百通能源 | 21.58 | 36.46 | -7.62 |
300563 | 神宇股份 | 24.90 | 36.06 | 7.19 |
300139 | 晓程科技 | 13.95 | 36.00 | 4.65 |
301258 | 富士莱 | 34.45 | 34.71 | -7.14 |
603097 | 江苏华辰 | 29.80 | 34.18 | 9.96 |
600789 | 鲁抗医药 | 9.66 | 33.43 | -8.78 |
002166 | 莱茵生物 | 10.30 | 32.68 | 10.04 |
601022 | 宁波远洋 | 11.07 | 32.22 | 1.00 |
301230 | 泓博医药 | 41.64 | 30.63 | 20.00 |
301533 | 威马农机 | 32.09 | 29.05 | 2.13 |
600866 | 星湖科技 | 7.85 | 27.91 | -4.03 |
600505 | 西昌电力 | 13.82 | 27.03 | 10.03 |
600101 | 明星电力 | 12.24 | 26.89 | 9.97 |
300175 | 朗源股份 | 10.50 | 26.29 | 13.64 |
002455 | 百川股份 | 11.16 | 26.09 | -10.00 |
837592 | 华信永道 | 19.50 | 25.78 | 4.39 |
300107 | 建新股份 | 12.05 | 24.97 | -5.34 |
603182 | 嘉华股份 | 13.66 | 24.83 | -7.39 |
301381 | 赛维时代 | 28.34 | 24.47 | 5.55 |
301383 | 天键股份 | 39.92 | 24.36 | 3.99 |
000737 | 北方铜业 | 11.28 | 24.16 | 10.05 |
301538 | 骏鼎达 | 153.26 | 24.05 | 13.65 |
300813 | 泰林生物 | 23.94 | 24.03 | -12.95 |
603231 | 索宝蛋白 | 21.20 | 24.01 | -3.20 |
833230 | 欧康医药 | 11.26 | 23.91 | -6.79 |
301012 | 扬电科技 | 28.65 | 23.25 | -4.50 |
301301 | 川宁生物 | 16.98 | 23.12 | 2.04 |
301448 | 开创电气 | 28.78 | 22.39 | 2.93 |
301489 | 思泉新材 | 66.40 | 22.33 | 5.26 |
837046 | 亿能电力 | 8.95 | 22.22 | -6.67 |
603375 | 盛景微 | 44.21 | 22.01 | 10.00 |
300243 | 瑞丰高材 | 13.95 | 21.91 | 5.92 |
301588 | 美新科技 | 25.32 | 21.90 | 7.33 |
301505 | 苏州规划 | 31.23 | 21.84 | -3.94 |
301156 | 美农生物 | 15.90 | 21.42 | -9.14 |
300670 | 大烨智能 | 6.09 | 21.40 | 12.99 |
301486 | 致尚科技 | 52.08 | 21.29 | 2.92 |
002927 | 泰永长征 | 15.14 | 21.17 | -1.88 |
300280 | 紫天科技 | 22.84 | 20.66 | 11.69 |
301555 | 惠柏新材 | 35.35 | 20.52 | 4.93 |
001326 | 联域股份 | 42.15 | 20.24 | -1.98 |
300484 | 蓝海华腾 | 18.30 | 20.11 | 2.23 |
870726 | 鸿智科技 | 19.78 | 20.07 | -4.17 |
300758 | 七彩化学 | 13.80 | 20.05 | -6.95 |
推荐阅读:
深圳进出口规模创新高 “新三样”最突出 跨境电商成“压舱石”
【25日资金路线图】两市主力资金净流入181亿元 电子等行业实现净流入
专题推荐: