(原标题:创业板两融余额增加5.62亿元)
创业板股最新融资余额为2272.67亿元,环比增加5.60亿元,18只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超5%的有37只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报・数据宝统计显示,5月16日创业板指上涨0.29%,创业板股两融余额合计2321.48亿元,较上一交易日增加5.62亿元,已连续3个交易日增加。其中,融资余额合计2272.67亿元,环比上一日增加5.60亿元;为连续3个交易日增加。融券余额48.81亿元,环比增加217.39万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有396只,其中,18股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是C瑞迪,该股最新融资余额5272.91万元,环比上一交易日增幅为28.95%;股价表现上,该股当日上涨1.95%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有百洋医药、君亭酒店等,分别增长26.32%、21.19%。
融资余额增幅10%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均上涨2.18%,上涨的有12只,涨幅居前的有华绿生物、宝丽迪、招标股份,涨幅分别为8.12%、7.65%、7.00%。跌幅居前的有戎美股份、雷尔伟、共同药业,跌幅分别为5.42%、5.38%、3.35%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有3只股获深股通持有,深股通最新持有君亭酒店42.04万股,环比上一交易日增加54.84%,持有百洋医药329.86万股,环比上一交易日减少3.64%,持有诺思格60.15万股,环比上一交易日减少6.32%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,5月16日主力资金净流入的有11只,净流入资金居前的有C瑞迪、百洋医药、宝丽迪等,净流入资金分别为976.12万元、723.00万元、693.09万元,主力资金净流出的有7只,净流出资金较多的有共同药业、晓程科技、戎美股份等,净流出资金分别为1073.28万元、846.62万元、698.12万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301596 | C瑞迪 | 5272.91 | 28.95 | 88.70 | 1.95 | 机械设备 |
301015 | 百洋医药 | 4784.40 | 26.32 | 32.61 | -0.73 | 医药生物 |
301073 | 君亭酒店 | 7036.29 | 21.19 | 23.91 | 3.15 | 社会服务 |
301056 | 森赫股份 | 2073.51 | 20.94 | 9.25 | 4.52 | 机械设备 |
300139 | 晓程科技 | 23247.64 | 18.42 | 13.51 | -0.07 | 有色金属 |
301333 | 诺思格 | 2869.53 | 18.29 | 44.18 | 0.34 | 医药生物 |
301088 | 戎美股份 | 3463.38 | 16.25 | 12.21 | -5.42 | 纺织服饰 |
300970 | 华绿生物 | 6193.93 | 15.72 | 17.45 | 8.12 | 农林牧渔 |
300956 | 英力股份 | 2950.41 | 15.64 | 13.19 | 5.02 | 电子 |
300995 | 奇德新材 | 3264.36 | 14.90 | 19.04 | 4.90 | 基础化工 |
300905 | 宝丽迪 | 26693.76 | 13.50 | 39.54 | 7.65 | 基础化工 |
301223 | 中荣股份 | 3565.95 | 11.75 | 15.54 | -1.89 | 轻工制造 |
301057 | 汇隆新材 | 4778.64 | 11.07 | 14.20 | 4.41 | 基础化工 |
300892 | 品渥食品 | 2619.53 | 11.04 | 17.71 | 6.94 | 食品饮料 |
301588 | 美新科技 | 2322.83 | 10.45 | 27.25 | 2.02 | 轻工制造 |
301016 | 雷尔伟 | 4242.50 | 10.32 | 18.65 | -5.38 | 机械设备 |
300966 | 共同药业 | 9683.37 | 10.12 | 19.91 | -3.35 | 医药生物 |
301136 | 招标股份 | 7154.35 | 10.10 | 11.16 | 7.00 | 建筑装饰 |
300911 | 亿田智能 | 17112.45 | 10.00 | 32.96 | 2.46 | 家用电器 |
301037 | 保立佳 | 1451.49 | 9.65 | 14.55 | 1.96 | 基础化工 |
融资余额环比下降的个股有478只,其中,降幅超过5%的有37只。通行宝融资余额降幅居首,最新融资余额6808.88万元,环比下降14.25%;融资余额降幅较大的个股还有达嘉维康、冠龙节能等,融资余额分别下降了10.74%、10.63%。
融资余额降幅居前个股中,截至5月16日获深股通持有的共18只,最新持股量环比增长的有14只,一博科技获深股通持有16.20万股,环比增加215.29%、维峰电子获深股通持有28.50万股,环比增加124.79%、智立方获深股通持有30.38万股,环比增加90.84%。深股通减持的有3只,减持幅度居前的有朗坤环境、万达信息、富祥药业等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301339 | 通行宝 | 6808.88 | -14.25 | 19.37 | 4.53 | 计算机 |
301126 | 达嘉维康 | 6262.58 | -10.74 | 9.96 | -1.58 | 医药生物 |
301151 | 冠龙节能 | 4325.62 | -10.63 | 15.97 | 1.01 | 机械设备 |
300994 | 久祺股份 | 5232.31 | -10.02 | 13.17 | -3.80 | 汽车 |
300876 | 蒙泰高新 | 2015.14 | -9.64 | 22.38 | 20.00 | 基础化工 |
300917 | 特发服务 | 15761.36 | -8.69 | 33.00 | 13.01 | 房地产 |
300274 | 阳光电源 | 195237.47 | -8.19 | 105.90 | 0.70 | 电力设备 |
300880 | 迦南智能 | 8218.47 | -8.17 | 17.99 | -3.23 | 电力设备 |
301000 | 肇民科技 | 6674.35 | -8.13 | 20.42 | -1.83 | 汽车 |
300991 | 创益通 | 6373.90 | -8.08 | 16.64 | 19.97 | 电子 |
300497 | 富祥药业 | 27809.49 | -7.37 | 11.50 | -3.85 | 医药生物 |
301098 | 金埔园林 | 3340.00 | -7.31 | 8.79 | 4.15 | 建筑装饰 |
300459 | 汤姆猫 | 71669.64 | -7.29 | 4.33 | -2.70 | 传媒 |
301520 | 万邦医药 | 4128.63 | -6.89 | 44.48 | -0.67 | 医药生物 |
301589 | 诺瓦星云 | 10900.36 | -6.83 | 414.89 | 4.22 | 计算机 |
300986 | 志特新材 | 3654.23 | -6.61 | 8.57 | 4.77 | 建筑装饰 |
300251 | 光线传媒 | 38493.13 | -6.48 | 9.13 | 2.13 | 传媒 |
301305 | 朗坤环境 | 4610.48 | -6.40 | 17.58 | 1.27 | 环保 |
301360 | 荣旗科技 | 3748.60 | -6.32 | 44.22 | 2.46 | 机械设备 |
301022 | 海泰科 | 3109.30 | -6.29 | 24.70 | 5.92 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
推荐阅读:
【25日资金路线图】两市主力资金净流入181亿元 电子等行业实现净流入
专题推荐: