证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指3098.74点,收于五日均线之下,涨跌幅0.23%,A股总成交额为5555.52亿元。到目前为止,今日有1266只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有通光线缆、立方数科、超频三等,乖离率分别为13.60%、12.66%、11.60%;富邦股份、宏盛股份、华致酒行等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
5月31日突破五日均线个股乖离率排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300265 | 通光线缆 | 20.00 | 13.02 | 7.13 | 8.10 | 13.60 |
300344 | 立方数科 | 16.52 | 8.96 | 3.51 | 3.95 | 12.66 |
300647 | 超频三 | 20.09 | 11.71 | 5.04 | 5.62 | 11.60 |
300539 | 横河精密 | 11.44 | 9.93 | 8.79 | 9.55 | 8.65 |
301079 | 邵阳液压 | 11.19 | 14.54 | 11.82 | 12.82 | 8.42 |
002323 | 雅博股份 | 9.82 | 3.72 | 1.14 | 1.23 | 8.08 |
000829 | 天音控股 | 9.96 | 5.03 | 7.58 | 8.17 | 7.73 |
301578 | 辰奕智能 | 8.91 | 20.07 | 51.16 | 55.02 | 7.54 |
873169 | 七丰精工 | 10.97 | 8.85 | 5.74 | 6.17 | 7.53 |
001339 | 智微智能 | 10.02 | 21.80 | 27.22 | 29.21 | 7.30 |
300299 | 富春股份 | 10.31 | 5.31 | 4.00 | 4.28 | 6.89 |
300696 | 爱乐达 | 11.03 | 11.22 | 14.60 | 15.60 | 6.86 |
002723 | 小崧股份 | 9.15 | 6.27 | 7.86 | 8.35 | 6.21 |
300227 | 光韵达 | 6.76 | 8.62 | 5.66 | 6.00 | 6.04 |
301042 | 安联锐视 | 8.30 | 6.02 | 33.76 | 35.77 | 5.96 |
000552 | 甘肃能化 | 8.29 | 2.11 | 3.70 | 3.92 | 5.89 |
300292 | 吴通控股 | 8.97 | 12.05 | 3.79 | 4.01 | 5.86 |
300581 | 晨曦航空 | 9.29 | 5.89 | 8.45 | 8.94 | 5.77 |
300602 | 飞荣达 | 7.99 | 13.16 | 16.03 | 16.90 | 5.43 |
002713 | 东易日盛 | 5.90 | 3.74 | 2.89 | 3.05 | 5.39 |
推荐阅读:
1月25日华建集团涨停分析:上海国企改革,大基建,装配式建筑概念热股
中钢国际:2023年共计新签13个国外工程项目合同 海外项目推进顺利
专题推荐: