融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,1月29日共有3548只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有中国石油,买入额为7.51亿元;中国铁建买入额为5.44亿元;中国中免买入额为5.19亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,6只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)

融资客看好6股 买入占成交比例超三成
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

1月29日融资买入占成交额居前个股

融资客看好6股 买入占成交比例超三成
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 融资买入额
(万元)
成交金额
(万元)
融资买入
占比(%)
涨跌幅
(%)
301263 泰恩康 1502.19 3304.71 45.46 0.63
601801 皖新传媒 6145.19 16046.91 38.30 -3.00
601515 东峰集团 2454.61 6500.49 37.76 -1.50
600821 金开新能 2488.53 6724.63 37.01 -1.06
600525 长园集团 1166.59 3561.30 32.76 -2.90
600259 广晟有色 3955.06 12431.30 31.82 -1.23
688184 帕瓦股份 369.73 1235.78 29.92 0.00
688075 安旭生物 347.60 1166.90 29.79 -1.88
600739 辽宁成大 3327.82 11592.70 28.71 -0.72
000922 佳电股份 2321.51 8289.52 28.01 -3.64
688767 博拓生物 369.41 1348.37 27.40 -1.83
603125 常青科技 837.53 3083.45 27.16 -1.75
603358 华达科技 1115.23 4106.90 27.16 -0.14
601688 华泰证券 27266.36 100983.86 27.00 -0.77
688162 巨一科技 215.07 814.29 26.41 -2.84
002119 康强电子 2548.58 9728.27 26.20 -1.42
300993 玉马遮阳 814.54 3198.44 25.47 0.00
688359 三孚新科 1070.45 4391.02 24.38 0.31
002073 软控股份 1684.70 6960.38 24.20 -2.09
000713 丰乐种业 1383.30 5912.11 23.40 -1.95
002300 太阳电缆 2543.60 11088.93 22.94 -2.99
002705 新宝股份 2204.69 9660.98 22.82 0.00
688529 豪森智能 295.18 1316.71 22.42 -2.47
600059 古越龙山 1549.61 6916.12 22.41 -0.34
600616 金枫酒业 1378.46 6303.60 21.87 -2.71
688789 宏华数科 1302.10 5955.85 21.86 -3.71
300940 南极光 688.47 3160.58 21.78 -5.31
002128 电投能源 5618.13 26167.75 21.47 1.14
300972 万辰集团 871.15 4145.50 21.01 -4.69
600390 五矿资本 13095.47 62453.01 20.97 -0.80
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 融资融券 融资融券、两融

推荐阅读:

长虹美菱(000521)1月23日主力资金净卖出1647.87万元

外资抄底!1小时狂买30亿

1月26日特发信息涨停分析:深圳本地股,国企改革,国资云概念热股

东方园林发生大宗交易 成交溢价率12.99%

又一批券业成绩单出炉!时隔5个月,这家头部券商再次宣布回购

2月1日中基健康涨停分析:农垦,新疆国企改革,保健品概念热股

920新号段、转板机制都有新进展!

人保车险|购买商业车险,要考虑哪些因素?

人保车险|购买商业车险,要考虑哪些因素?

刚刚!中国资产狂拉,A股多股“地天板”!

专题推荐:

评论关闭
短线防风险 16只个股短期均线现死叉