C北自(603082)上市首日上涨118.05%,换手率达74.70%,成交额为11.46亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为4083.27万元,占该股全天交易额的3.56%,最新融资余额为3528.50万元,占流通市值的比例为2.39%。
公司主营业务为以自动化立体仓库为核心的智能物流系统的研发、设计、制造与集成业务。
从资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入2.26亿元,其中,特大单净流入6846.98万元,大单净流入1.58亿元。
交易公开信息数据显示,该股上市首日,龙虎榜上榜的前五大买卖营业部合计成交1.39亿元,其中,买入成交额为7793.38万元,卖出成交额为6103.83万元,合计净买入1689.55万元。其中,有4家机构专用席位上榜,合计净卖出4793.04万元。(数据宝)
近期上市新股首日融资融券交易明细
代码 | 简 称 | 上市日期 | 上市首日 涨跌(%) |
上市首日 融资余额 (万元) |
占流通 市值比例 (%) |
上市首日 融券余额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
603082 | C北自 | 2024.01.30 | 118.05 | 3528.50 | 2.39 | 0.00 |
831396 | 许昌智能 | 2024.01.26 | 61.30 | 1094.03 | 1.71 | 0.00 |
301577 | 美信科技 | 2024.01.24 | 88.80 | 1841.72 | 2.41 | 0.00 |
603375 | 盛景微 | 2024.01.24 | 54.40 | 3469.90 | 2.98 | 0.00 |
001379 | 腾达科技 | 2024.01.19 | 42.70 | 1193.43 | 1.01 | 0.00 |
601033 | 永兴股份 | 2024.01.18 | 37.10 | 5530.36 | 1.71 | 0.00 |
837403 | 康农种业 | 2024.01.18 | 60.45 | 13.88 | 0.04 | 0.00 |
301567 | 贝隆精密 | 2024.01.16 | 192.03 | 3175.42 | 2.81 | 0.00 |
001387 | 雪祺电气 | 2024.01.11 | 113.52 | 2162.21 | 1.97 | 0.00 |
603312 | 西典新能 | 2024.01.11 | 43.69 | 3077.28 | 2.17 | 0.00 |
873806 | 云星宇 | 2024.01.11 | 166.31 | 361.58 | 0.39 | 0.00 |
603325 | 博隆技术 | 2024.01.10 | 17.21 | 2991.07 | 2.16 | 0.00 |
873690 | 捷众科技 | 2024.01.05 | 124.95 | 80.09 | 0.21 | 0.00 |
688717 | 艾罗能源 | 2024.01.03 | 57.98 | 7386.58 | 4.53 | 0.00 |
301566 | 达利凯普 | 2023.12.29 | 225.73 | 3729.24 | 2.81 | 0.00 |
871263 | 莱赛激光 | 2023.12.28 | 172.12 | 42.01 | 0.12 | 0.00 |
301578 | 辰奕智能 | 2023.12.28 | 63.32 | 2769.03 | 3.04 | 0.00 |
603004 | 鼎龙科技 | 2023.12.27 | 79.05 | 4303.88 | 2.48 | 0.00 |
301526 | 国际复材 | 2023.12.26 | 148.87 | 8751.75 | 2.42 | 0.00 |
601096 | 宏盛华源 | 2023.12.22 | 340.59 | 10374.33 | 2.14 | 0.00 |
001358 | 兴欣新材 | 2023.12.21 | 37.20 | 9403.14 | 7.75 | 0.00 |
836961 | 西磁科技 | 2023.12.21 | 237.45 | 32.50 | 0.07 | 0.00 |
603373 | 安邦护卫 | 2023.12.20 | 141.88 | 3330.80 | 2.74 | 0.00 |
833284 | 灵鸽科技 | 2023.12.19 | 139.64 | 59.25 | 0.17 | 0.00 |
301413 | 安培龙 | 2023.12.18 | 179.70 | 5697.29 | 3.79 | 0.00 |
603231 | 索宝蛋白 | 2023.12.15 | 33.68 | 1885.64 | 1.41 | 0.00 |
831175 | 派诺科技 | 2023.12.14 | 114.24 | 62.16 | 0.10 | 0.00 |
301459 | 丰茂股份 | 2023.12.13 | 85.64 | 2415.29 | 2.15 | 0.00 |
001239 | 永达股份 | 2023.12.12 | 96.85 | 1956.27 | 1.73 | 0.00 |
836547 | 无锡晶海 | 2023.12.12 | 72.05 | 349.99 | 0.83 | 0.00 |
推荐阅读:
深圳进出口规模创新高 “新三样”最突出 跨境电商成“压舱石”
专题推荐: