图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
沪指9月9日下跌1.06%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为综合、社会服务,涨幅分别为0.40%、0.31%。跌幅居前的行业为煤炭、石油石化,跌幅分别为2.39%、2.32%。环保行业今日下跌0.41%。
环保行业今日下跌0.41%,全天主力资金净流入4041.00万元,该行业所属的个股共133只,今日上涨的有67只,涨停的有1只;下跌的有55只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有42只,净流入资金居首的是国中水务,今日净流入资金1.40亿元,紧随其后的是首创环保、森远股份,净流入资金分别为619.26万元、400.34万元。环保行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有宇通重工、兴蓉环境、惠城环保,净流出资金分别为1969.61万元、1317.06万元、1169.51万元。(数据宝)
环保行业资金流入榜
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600187 | 国中水务 | 10.21 | 8.36 | 13988.37 |
600008 | 首创环保 | -1.05 | 0.61 | 619.26 |
300210 | 森远股份 | 0.67 | 2.88 | 400.34 |
000685 | 中山公用 | -0.81 | 0.34 | 382.43 |
601827 | 三峰环境 | -0.63 | 0.29 | 292.26 |
603324 | 盛剑科技 | 0.83 | 2.83 | 273.06 |
300425 | 中建环能 | 1.29 | 0.87 | 262.87 |
605081 | 太和水 | 6.02 | 4.11 | 260.70 |
300899 | 上海凯鑫 | 1.42 | 2.68 | 220.63 |
603200 | 上海洗霸 | -0.86 | 1.22 | 210.33 |
603282 | 亚光股份 | 0.89 | 1.18 | 186.91 |
301259 | 艾布鲁 | -0.11 | 2.46 | 177.45 |
603568 | 伟明环保 | -1.22 | 0.17 | 136.53 |
300056 | 中创环保 | -1.98 | 1.85 | 121.09 |
600461 | 洪城环境 | -2.95 | 1.16 | 120.72 |
301081 | 严牌股份 | 0.60 | 1.99 | 98.59 |
603903 | 中持股份 | 1.09 | 1.22 | 91.76 |
603279 | 景津装备 | -1.35 | 0.38 | 88.39 |
605069 | 正和生态 | 0.71 | 2.42 | 88.03 |
300266 | 兴源环境 | 2.94 | 0.79 | 79.30 |
环保行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600817 | 宇通重工 | -4.95 | 3.98 | -1969.61 |
000598 | 兴蓉环境 | -2.30 | 0.82 | -1317.06 |
300779 | 惠城环保 | -1.72 | 4.00 | -1169.51 |
600388 | 龙净环保 | -1.70 | 0.36 | -787.51 |
000546 | 金圆股份 | -0.23 | 2.75 | -592.71 |
601033 | 永兴股份 | -0.79 | 1.53 | -548.18 |
002266 | 浙富控股 | -1.08 | 0.31 | -547.17 |
600769 | 祥龙电业 | -4.71 | 2.05 | -431.06 |
301175 | 中科环保 | -0.46 | 0.92 | -368.88 |
000035 | 中国天楹 | -2.34 | 0.69 | -366.67 |
600217 | 中再资环 | -0.90 | 0.49 | -357.87 |
301519 | 舜禹股份 | -1.27 | 2.06 | -342.81 |
301030 | 仕净科技 | -0.17 | 2.58 | -326.32 |
688376 | 美埃科技 | 0.36 | 1.27 | -324.08 |
300961 | 深水海纳 | -0.73 | 1.47 | -268.87 |
301500 | 飞南资源 | 0.54 | 4.15 | -257.52 |
300070 | 碧水源 | 0.00 | 0.59 | -251.97 |
603588 | 高能环境 | -1.49 | 0.66 | -227.03 |
301049 | 超越科技 | -3.91 | 8.88 | -225.83 |
603315 | 福鞍股份 | -0.23 | 0.61 | -219.91 |
推荐阅读:
专题推荐: