N华微今日上市,开盘价21.33元,上涨35.95%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
公司主营业务为特种集成电路的研发、设计、测试与销售。
证券时报•数据宝统计显示,公司本次发行总量为9560.00万股,其中,网上发行量为2300.80万股,发行价格为15.69元/股,发行市盈率37.04倍,行业平均市盈率30.14倍,网上发行有效申购户数为333.26万户,网上发行最终中签率为0.05753434%。公司首发募集资金15.00亿元,募集资金主要投向芯片研发及产业化、高端集成电路研发及产业基地、补充流动资金等。(数据宝)
近期上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688709 | N华微 | 2024.02.07 | 15.69 | 37.04 | 35.95 | 电子 |
301502 | C华阳智 | 2024.02.02 | 28.01 | 25.58 | 114.21 | 电力设备 |
870656 | 海昇药业 | 2024.02.02 | 19.90 | 14.53 | -9.55 | 医药生物 |
603082 | 北自科技 | 2024.01.30 | 21.28 | 28.19 | 116.17 | 机械设备 |
831396 | 许昌智能 | 2024.01.26 | 4.60 | 29.66 | 91.30 | 电力设备 |
301577 | 美信科技 | 2024.01.24 | 36.51 | 25.22 | 119.12 | 通信 |
603375 | 盛景微 | 2024.01.24 | 38.18 | 22.27 | 70.25 | 电子 |
001379 | 腾达科技 | 2024.01.19 | 16.98 | 26.05 | 64.90 | 机械设备 |
837403 | 康农种业 | 2024.01.18 | 11.20 | 16.34 | 75.18 | 农林牧渔 |
601033 | 永兴股份 | 2024.01.18 | 16.20 | 21.76 | 37.59 | 环保 |
301567 | 贝隆精密 | 2024.01.16 | 21.46 | 30.35 | 156.29 | 电子 |
873806 | 云星宇 | 2024.01.11 | 4.63 | 21.31 | 111.66 | 计算机 |
001387 | 雪祺电气 | 2024.01.11 | 15.38 | 22.53 | 95.06 | 家用电器 |
603312 | 西典新能 | 2024.01.11 | 29.02 | 30.55 | 46.45 | 电力设备 |
603325 | 博隆技术 | 2024.01.10 | 72.46 | 20.78 | 8.89 | 机械设备 |
873690 | 捷众科技 | 2024.01.05 | 9.34 | 16.98 | 119.49 | 汽车 |
688717 | 艾罗能源 | 2024.01.03 | 55.66 | 7.95 | 76.07 | 电力设备 |
301566 | 达利凯普 | 2023.12.29 | 8.90 | 20.99 | 237.08 | 电子 |
871263 | 莱赛激光 | 2023.12.28 | 7.28 | 16.71 | 226.92 | 机械设备 |
301578 | 辰奕智能 | 2023.12.28 | 48.94 | 26.50 | 63.47 | 家用电器 |
推荐阅读:
盘前有料丨证监会重要部署!着力稳市场、稳信心……重要消息还有这些
【29日资金路线图】银行板块净流入超28亿元居首 龙虎榜机构抢筹多股
专题推荐: