证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指2991.47点,收于五日均线之上,涨跌幅1.14%,A股总成交额为8285.00亿元。到目前为止,今日有1053只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有新莱应材、潜能恒信、密封科技等,乖离率分别为12.23%、11.42%、10.65%;焦点科技、信测标准、奥士康等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
2月29日突破五日均线个股乖离率排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300260 | 新莱应材 | 19.99 | 6.44 | 24.92 | 27.97 | 12.23 |
300191 | 潜能恒信 | 20.02 | 2.38 | 11.78 | 13.13 | 11.42 |
301020 | 密封科技 | 19.97 | 4.24 | 16.23 | 17.96 | 10.65 |
831010 | 凯添燃气 | 12.71 | 6.01 | 4.37 | 4.79 | 9.71 |
300540 | 蜀道装备 | 13.75 | 5.36 | 21.15 | 23.17 | 9.56 |
300228 | 富瑞特装 | 15.54 | 7.10 | 7.67 | 8.40 | 9.49 |
300293 | 蓝英装备 | 20.02 | 24.15 | 13.66 | 14.87 | 8.86 |
300766 | 每日互动 | 13.73 | 13.82 | 12.03 | 13.09 | 8.81 |
838924 | 广脉科技 | 14.32 | 6.93 | 9.86 | 10.70 | 8.48 |
300731 | 科创新源 | 20.00 | 16.79 | 15.56 | 16.86 | 8.34 |
300985 | 致远新能 | 15.00 | 17.43 | 29.24 | 31.58 | 8.01 |
300786 | 国林科技 | 20.00 | 11.93 | 12.48 | 13.44 | 7.71 |
300862 | 蓝盾光电 | 13.23 | 4.50 | 35.05 | 37.65 | 7.43 |
300576 | 容大感光 | 14.14 | 16.87 | 35.75 | 38.35 | 7.26 |
838402 | 硅烷科技 | 9.03 | 2.74 | 14.19 | 15.21 | 7.16 |
000550 | 江铃汽车 | 10.00 | 1.93 | 24.73 | 26.40 | 6.75 |
002733 | 雄韬股份 | 10.04 | 2.69 | 12.65 | 13.48 | 6.56 |
301225 | 恒勃股份 | 12.12 | 13.73 | 27.97 | 29.79 | 6.49 |
300801 | 泰和科技 | 13.32 | 4.87 | 13.66 | 14.55 | 6.48 |
002496 | 辉丰股份 | 9.68 | 6.84 | 1.60 | 1.70 | 6.38 |
推荐阅读:
专题推荐: