部分5日、10日均线死叉个股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000615 | *ST美谷 | -4.68 | 3.00 | 2.84 | 2.90 | -2.31 | 2.65 | -8.72 |
000972 | 中基健康 | -4.90 | 8.48 | 4.04 | 4.07 | -0.66 | 3.88 | -4.60 |
603059 | 倍加洁 | -2.35 | 1.07 | 19.37 | 19.45 | -0.45 | 18.71 | -3.82 |
600639 | 浦东金桥 | -1.63 | 2.10 | 12.20 | 12.25 | -0.43 | 12.04 | -1.74 |
600671 | *ST目药 | -1.32 | 0.84 | 9.18 | 9.20 | -0.21 | 8.94 | -2.79 |
002021 | *ST中捷 | -3.07 | 2.99 | 1.67 | 1.67 | -0.12 | 1.58 | -5.39 |
推荐阅读:
专题推荐: