两市全天特大单净流入43.54亿元,其中20股特大单净流入超2亿元,浪潮信息特大单净流入29.07亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.39%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入43.54亿元,共计1839股特大单净流入,2360股特大单净流出。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
从申万一级行业来看,今日有8个行业特大单资金净流入,计算机特大单净流入规模居首,净流入资金68.98亿元,该行业指数今日上涨3.56%,其次是电子,今日上涨2.60%,净流入资金为24.03亿元,净流入资金居前的还有通信、传媒等行业。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
特大单资金净流出的行业共有23个,净流出资金最多的是汽车,特大单净流出资金13.23亿元,其次是非银金融,特大单净流出资金8.53亿元,净流出资金居前的还有银行、医药生物等行业。
具体到个股来看,20股特大单净流入超2亿元,浪潮信息特大单净流入29.07亿元,净流入资金规模居首;三六零特大单净流入资金8.77亿元,位列第二;净流入资金居前的还有紫光股份、京东方A、中文在线等。特大单净流出股中,赛力斯特大单净流出资金7.04亿元,净流出资金最多;紫光国微、东方财富特大单净流出资金分别为5.12亿元、4.11亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨7.40%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有美锦能源、三六零等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、计算机、传媒行业最为集中,上榜个股分别有5只、5只、3只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | 41.13 | 10.00 | 29.07 | 计算机 |
601360 | 三六零 | 9.65 | 10.03 | 8.77 | 计算机 |
000938 | 紫光股份 | 24.31 | 10.00 | 5.34 | 计算机 |
000725 | 京东方A | 4.11 | 3.01 | 4.91 | 电子 |
300364 | 中文在线 | 30.40 | 5.30 | 4.66 | 传媒 |
603019 | 中科曙光 | 53.50 | 7.62 | 4.19 | 计算机 |
603000 | 人民网 | 29.19 | 9.98 | 3.98 | 传媒 |
002281 | 光迅科技 | 33.02 | 9.99 | 3.92 | 通信 |
601138 | 工业富联 | 20.02 | 7.12 | 3.70 | 电子 |
600703 | 三安光电 | 13.68 | 9.97 | 3.61 | 电子 |
300502 | 新易盛 | 64.80 | 7.91 | 3.17 | 通信 |
000723 | 美锦能源 | 7.55 | 10.06 | 3.08 | 煤炭 |
000100 | TCL科技 | 4.83 | 6.62 | 2.99 | 电子 |
601901 | 方正证券 | 8.38 | 9.97 | 2.88 | 非银金融 |
300308 | 中际旭创 | 161.10 | 3.83 | 2.56 | 通信 |
002230 | 科大讯飞 | 52.57 | 6.44 | 2.50 | 计算机 |
000651 | 格力电器 | 40.01 | 2.46 | 2.24 | 家用电器 |
300418 | 昆仑万维 | 42.38 | 4.98 | 2.18 | 传媒 |
600895 | 张江高科 | 21.89 | 10.00 | 2.16 | 房地产 |
002475 | 立讯精密 | 28.34 | 2.76 | 2.08 | 电子 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
601127 | 赛力斯 | 92.30 | 0.40 | -7.04 | 汽车 |
002049 | 紫光国微 | 76.27 | 6.54 | -5.12 | 电子 |
300059 | 东方财富 | 14.00 | -0.28 | -4.11 | 非银金融 |
000001 | 平安银行 | 10.49 | -0.94 | -3.93 | 银行 |
000063 | 中兴通讯 | 30.54 | 2.28 | -3.21 | 通信 |
600640 | 国脉文化 | 15.20 | -9.31 | -2.35 | 传媒 |
300045 | 华力创通 | 22.95 | 2.27 | -2.23 | 国防军工 |
301236 | 软通动力 | 45.48 | 0.02 | -2.18 | 计算机 |
600571 | 信雅达 | 14.93 | -7.78 | -1.98 | 计算机 |
601857 | 中国石油 | 8.78 | -0.68 | -1.76 | 石油石化 |
600919 | 江苏银行 | 7.61 | -0.78 | -1.75 | 银行 |
600520 | 文一科技 | 22.75 | 3.93 | -1.74 | 机械设备 |
000338 | 潍柴动力 | 16.33 | -3.26 | -1.62 | 汽车 |
000676 | 智度股份 | 7.42 | -0.40 | -1.51 | 传媒 |
688981 | 中芯国际 | 48.51 | 0.33 | -1.47 | 电子 |
300293 | 蓝英装备 | 17.10 | 15.00 | -1.45 | 机械设备 |
300152 | 新动力 | 3.55 | 7.90 | -1.38 | 环保 |
300735 | 光弘科技 | 22.46 | 8.14 | -1.34 | 电子 |
002400 | 省广集团 | 6.20 | 0.65 | -1.33 | 传媒 |
002456 | 欧菲光 | 8.65 | 6.00 | -1.23 | 电子 |
推荐阅读:
诺邦股份大涨5.04% 2023年净利润增长104.11%—122.66%
专题推荐: