科创50指数今日下跌0.97%,报收806.14点,科创板全日成交量22.73亿股,成交额741.69亿元,加权平均换手率为1.81%。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,167只股收盘上涨,涨幅超过10%的有3只,涨幅在5%至10%的有15只,收盘下跌的有397只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有5只,换手率10%~20%的有23只,换手率5%~10%的61只,换手率3%~5%的77只,换手率1%~3%的257只,换手率不足1%的有147只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
换手率最高的是莱斯信息,该股今日收盘上涨3.96%,全天换手率33.05%,成交额7.54亿元,其次是华丰科技,该股今日收盘下跌4.63%,全天换手率26.86%,成交额4.71亿元,换手率居前的还有海天瑞声、华海诚科、华曙高科等,换手率分别为26.11%、24.88%、20.70%。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有51只,涨幅居前的有国力股份、纵横股份、华曙高科等,分别上涨20.01%、14.53%、12.37%。跌幅居前的有三生国健、景业智能、华丰科技等,分别下跌8.30%、5.24%、4.63%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有27只个股上榜;计算机、机械设备等紧随其后,分别有23只、12只个股上榜。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
资金流向方面,高换手率个股中,有49股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有东芯股份、国盾量子、纳睿雷达,净流入金额分别为7200.90万元、5663.83万元、4500.90万元,净流出金额较多的有海天瑞声、莱斯信息、九联科技,净流出金额分别为1.33亿元、3666.31万元、2720.19万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共61股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至3月20日,近5日融资余额增加较多的有佰维存储、震有科技、鼎通科技等,分别增加1.06亿元、6653.98万元、6337.00万元;融资余额减少金额较多的有源杰科技、星环科技、云从科技等,分别减少3445.70万元、2898.30万元、2638.61万元。
高换手率个股中,6股公布了2023年报,净利润同比增幅较高的是三生国健、中创股份、芯动联科,净利润增幅为497.63%、52.05%、41.84%。有83股已经公布了2023年全年业绩快报,净利润增幅较高的有中科飞测、新致软件,增幅为1090.26%、235.77%。(数据宝)
3月21日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688631 | 莱斯信息 | 64.62 | 3.96 | 33.05 | -3666.31 |
688629 | 华丰科技 | 30.07 | -4.63 | 26.86 | -295.56 |
688787 | 海天瑞声 | 89.90 | 5.50 | 26.11 | -13262.52 |
688535 | 华海诚科 | 93.82 | 0.58 | 24.88 | 843.87 |
688433 | 华曙高科 | 28.98 | 12.37 | 20.70 | 2352.13 |
688695 | 中创股份 | 42.41 | 0.62 | 18.35 | 180.66 |
688603 | 天承科技 | 57.60 | 7.38 | 16.52 | 1040.35 |
688260 | 昀冢科技 | 29.98 | 1.32 | 15.77 | 1300.90 |
688716 | 中研股份 | 32.95 | 2.04 | 15.39 | 640.58 |
688201 | 信安世纪 | 15.41 | 3.28 | 14.76 | 653.77 |
688525 | 佰维存储 | 57.59 | 5.67 | 14.36 | -1510.66 |
688709 | 成都华微 | 23.20 | -2.11 | 14.12 | -2155.37 |
688458 | 美芯晟 | 56.69 | -4.03 | 14.11 | -1670.86 |
688648 | 中邮科技 | 25.53 | 0.12 | 14.05 | -595.08 |
688627 | 精智达 | 75.28 | 3.01 | 13.65 | -458.53 |
688067 | 爱威科技 | 20.27 | 4.22 | 13.14 | 736.87 |
688668 | 鼎通科技 | 59.98 | 4.49 | 12.67 | -1258.12 |
688522 | 纳睿雷达 | 54.89 | 8.44 | 12.25 | 4500.90 |
688097 | 博众精工 | 28.53 | -3.29 | 12.10 | 292.55 |
688661 | 和林微纳 | 42.60 | 0.90 | 11.54 | 525.31 |
688720 | 艾森股份 | 44.02 | -2.44 | 11.53 | 499.53 |
688419 | 耐科装备 | 28.68 | 1.45 | 11.15 | 375.34 |
688552 | 航天南湖 | 21.06 | 4.26 | 11.01 | 1172.84 |
688507 | 索辰科技 | 117.21 | 4.47 | 10.88 | 1601.43 |
688671 | 碧兴物联 | 26.78 | -2.97 | 10.65 | 81.11 |
688416 | 恒烁股份 | 47.71 | 6.26 | 10.59 | 2242.56 |
688095 | 福昕软件 | 81.05 | 6.93 | 10.39 | -1773.92 |
688369 | 致远互联 | 26.09 | -0.42 | 10.04 | 1456.64 |
688158 | 优刻得 | 14.69 | -4.61 | 9.72 | -1657.94 |
688685 | 迈信林 | 46.01 | 6.53 | 9.32 | 160.37 |
688653 | 康希通信 | 14.52 | -2.09 | 9.17 | -417.23 |
688316 | 青云科技 | 43.41 | 4.23 | 9.16 | 867.95 |
688282 | 理工导航 | 29.63 | 9.30 | 9.14 | 517.75 |
688039 | 当虹科技 | 35.18 | 3.35 | 8.84 | 1857.83 |
688033 | 天宜上佳 | 11.30 | 3.96 | 8.83 | -295.64 |
688110 | 东芯股份 | 27.80 | 4.98 | 8.54 | 7200.90 |
688328 | 深科达 | 22.02 | -1.39 | 8.48 | 155.45 |
688053 | 思科瑞 | 33.96 | 2.57 | 8.44 | -405.95 |
688609 | 九联科技 | 13.27 | -3.98 | 8.27 | -2720.19 |
688418 | 震有科技 | 22.59 | 4.63 | 7.94 | 632.44 |
688070 | 纵横股份 | 58.32 | 14.53 | 7.88 | -25.52 |
688717 | 艾罗能源 | 77.16 | -1.56 | 7.82 | -545.53 |
688031 | 星环科技 | 59.92 | 4.85 | 7.76 | 2962.64 |
688103 | 国力股份 | 40.60 | 20.01 | 7.74 | 2496.44 |
688327 | 云从科技 | 15.80 | 0.13 | 7.68 | -1462.77 |
688719 | 爱科赛博 | 52.20 | -4.24 | 7.62 | -350.53 |
688533 | 上声电子 | 29.06 | -2.91 | 7.48 | -594.74 |
688195 | 腾景科技 | 27.53 | -2.72 | 7.42 | -1786.50 |
688478 | 晶升股份 | 35.10 | -2.15 | 7.23 | 158.52 |
688693 | 锴威特 | 32.20 | -2.34 | 7.01 | -110.59 |
推荐阅读:
专题推荐: