部分5日、10日均线死叉个股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
605268 | 王力安防 | -2.63 | 8.01 | 9.57 | 10.05 | -4.83 | 8.50 | -15.43 |
002325 | 洪涛股份 | -10.20 | 2.74 | 1.57 | 1.62 | -3.15 | 1.32 | -18.47 |
002398 | 垒知集团 | -8.21 | 4.09 | 4.76 | 4.84 | -1.65 | 4.25 | -12.19 |
002615 | 哈尔斯 | -8.91 | 11.22 | 7.26 | 7.37 | -1.51 | 6.54 | -11.30 |
600085 | 同仁堂 | -7.58 | 1.29 | 49.10 | 49.79 | -1.39 | 43.43 | -12.77 |
603798 | 康普顿 | -0.96 | 4.13 | 10.14 | 10.28 | -1.33 | 9.33 | -9.21 |
002240 | 盛新锂能 | -10.01 | 3.46 | 22.20 | 22.49 | -1.29 | 19.87 | -11.65 |
300832 | 新产业 | -0.40 | 0.20 | 71.52 | 72.45 | -1.28 | 69.57 | -3.98 |
000045 | 深纺织A | -5.61 | 1.58 | 10.32 | 10.45 | -1.24 | 9.25 | -11.50 |
688578 | 艾力斯 | -1.92 | 0.53 | 39.40 | 39.89 | -1.23 | 37.25 | -6.61 |
300013 | 新宁物流 | -19.94 | 3.66 | 3.35 | 3.38 | -1.06 | 2.65 | -21.64 |
000851 | 高鸿股份 | -10.00 | 2.92 | 5.10 | 5.15 | -1.03 | 4.50 | -12.64 |
301168 | 通灵股份 | 1.06 | 4.56 | 42.93 | 43.37 | -1.01 | 40.90 | -5.69 |
002315 | 焦点科技 | -1.47 | 1.17 | 27.66 | 27.94 | -1.01 | 26.19 | -6.27 |
688153 | 唯捷创芯 | -0.62 | 0.52 | 52.51 | 53.01 | -0.95 | 49.74 | -6.17 |
300094 | 国联水产 | -6.00 | 4.18 | 4.10 | 4.14 | -0.92 | 3.76 | -9.22 |
600081 | 东风科技 | -2.77 | 1.08 | 9.84 | 9.92 | -0.84 | 9.11 | -8.19 |
003038 | 鑫铂股份 | -3.90 | 1.98 | 32.80 | 33.07 | -0.81 | 29.84 | -9.76 |
688359 | 三孚新科 | -10.01 | 2.75 | 65.44 | 65.97 | -0.80 | 59.00 | -10.57 |
688305 | 科德数控 | -0.83 | 0.60 | 66.93 | 67.46 | -0.78 | 64.61 | -4.22 |
002456 | 欧菲光 | -2.73 | 2.11 | 7.20 | 7.26 | -0.77 | 6.78 | -6.59 |
688318 | 财富趋势 | 4.13 | 1.39 | 111.08 | 111.93 | -0.76 | 108.33 | -3.22 |
601700 | 风范股份 | -1.12 | 0.80 | 4.58 | 4.62 | -0.76 | 4.42 | -4.31 |
688111 | 金山办公 | -2.88 | 0.39 | 233.14 | 234.78 | -0.70 | 222.87 | -5.07 |
300251 | 光线传媒 | -0.13 | 0.62 | 7.86 | 7.92 | -0.67 | 7.62 | -3.73 |
000938 | 紫光股份 | -1.42 | 0.73 | 16.89 | 17.00 | -0.66 | 16.00 | -5.87 |
300533 | 冰川网络 | -2.50 | 3.45 | 25.51 | 25.67 | -0.64 | 23.77 | -7.42 |
300144 | 宋城演艺 | -6.76 | 1.49 | 9.69 | 9.75 | -0.64 | 8.96 | -8.14 |
601360 | 三六零 | -3.28 | 0.79 | 7.50 | 7.55 | -0.58 | 7.07 | -6.33 |
688268 | 华特气体 | -2.20 | 1.02 | 49.87 | 50.16 | -0.58 | 45.44 | -9.40 |
推荐阅读:
中集车辆2023年净利润预计增长115.00%~122.00%
获批!物产中大等地方国资增资入股,信泰人寿注册资本将增至102亿元
专题推荐: