部分5日、10日均线死叉个股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300313 | *ST天山 | 0.70 | 6.87 | 9.77 | 9.96 | -1.88 | 8.68 | -12.84 |
300042 | 朗科科技 | -4.64 | 3.98 | 33.11 | 33.53 | -1.25 | 30.84 | -8.01 |
688385 | 复旦微电 | -3.69 | 3.05 | 35.94 | 36.35 | -1.12 | 33.89 | -6.76 |
601136 | 首创证券 | -2.51 | 6.83 | 20.89 | 21.09 | -0.96 | 20.20 | -4.23 |
600535 | 天士力 | -0.30 | 0.69 | 16.77 | 16.93 | -0.94 | 16.37 | -3.29 |
688196 | 卓越新能 | -3.81 | 0.50 | 26.72 | 26.94 | -0.80 | 25.73 | -4.48 |
603255 | 鼎际得 | -1.39 | 1.04 | 38.33 | 38.64 | -0.79 | 37.01 | -4.21 |
688122 | 西部超导 | -2.31 | 0.82 | 39.49 | 39.79 | -0.75 | 37.99 | -4.53 |
001259 | 利仁科技 | 0.20 | 5.45 | 24.95 | 25.13 | -0.70 | 24.48 | -2.57 |
002843 | 泰嘉股份 | -2.72 | 1.14 | 20.95 | 21.10 | -0.70 | 20.03 | -5.08 |
601059 | 信达证券 | -3.30 | 2.56 | 16.03 | 16.14 | -0.68 | 15.55 | -3.67 |
688558 | 国盛智科 | -3.90 | 1.14 | 23.53 | 23.69 | -0.68 | 22.18 | -6.39 |
603160 | 汇顶科技 | -0.91 | 0.76 | 63.19 | 63.61 | -0.67 | 61.80 | -2.85 |
600830 | 香溢融通 | -3.24 | 3.29 | 7.17 | 7.21 | -0.67 | 6.87 | -4.77 |
603960 | 克来机电 | -5.64 | 13.13 | 35.08 | 35.29 | -0.60 | 31.78 | -9.95 |
002605 | 姚记科技 | -3.38 | 3.65 | 25.73 | 25.88 | -0.59 | 24.85 | -3.99 |
603712 | 七一二 | -1.53 | 0.59 | 27.60 | 27.75 | -0.54 | 26.31 | -5.19 |
603093 | 南华期货 | -1.61 | 0.69 | 10.66 | 10.72 | -0.54 | 10.38 | -3.19 |
300803 | 指南针 | -2.65 | 1.81 | 48.34 | 48.59 | -0.51 | 46.99 | -3.29 |
600109 | 国金证券 | -1.81 | 0.72 | 8.89 | 8.93 | -0.50 | 8.67 | -2.94 |
000776 | 广发证券 | -1.37 | 0.45 | 13.93 | 13.99 | -0.46 | 13.66 | -2.37 |
600958 | 东方证券 | -1.98 | 0.42 | 8.64 | 8.68 | -0.45 | 8.43 | -2.89 |
601608 | 中信重工 | 1.43 | 0.60 | 4.26 | 4.28 | -0.44 | 4.26 | -0.44 |
002500 | 山西证券 | -1.34 | 0.48 | 5.23 | 5.26 | -0.44 | 5.14 | -2.19 |
601162 | 天风证券 | -1.66 | 1.25 | 3.02 | 3.04 | -0.43 | 2.96 | -2.54 |
002008 | 大族激光 | -0.77 | 0.89 | 19.73 | 19.81 | -0.41 | 19.28 | -2.66 |
600909 | 华安证券 | -0.86 | 0.49 | 4.69 | 4.71 | -0.36 | 4.62 | -1.81 |
688529 | 豪森智能 | -1.74 | 0.48 | 19.45 | 19.52 | -0.35 | 18.66 | -4.41 |
001225 | 和泰机电 | -1.39 | 1.77 | 35.73 | 35.85 | -0.33 | 34.74 | -3.10 |
000536 | 华映科技 | -1.32 | 1.49 | 3.05 | 3.06 | -0.33 | 2.98 | -2.74 |
推荐阅读:
股价逼近200元,遭遇“信任危机”的古井贡酒还能维持高增长吗?
专题推荐: