沪指3月28日上涨0.59%,申万所属行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为国防军工、计算机,涨幅分别为4.43%、4.00%。医药生物行业今日上涨0.52%。跌幅居前的行业为银行、农林牧渔,跌幅分别为1.38%、0.24%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
资金面上看,两市主力资金全天净流入110.78亿元,今日有18个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.00%,全天净流入资金41.56亿元,其次是电子行业,日涨幅为2.46%,净流入资金为31.83亿元。
主力资金净流出的行业有13个,银行行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金17.67亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为5.48亿元,净流出资金较多的还有建筑装饰、房地产、食品饮料等行业。
医药生物行业今日上涨0.52%,全天主力资金净流出5.48亿元,该行业所属的个股共473只,今日上涨的有361只,涨停的有1只;下跌的有97只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有191只,其中,净流入资金超3000万元的有7只,净流入资金居首的是泰格医药,今日净流入资金1.07亿元,紧随其后的是新产业、明德生物,净流入资金分别为7418.87万元、6003.81万元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有圣达生物、九安医疗、智飞生物,净流出资金分别为1.14亿元、7056.11万元、6026.32万元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
医药生物行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300347 | 泰格医药 | 2.63 | 4.78 | 10673.36 |
300832 | 新产业 | -9.71 | 2.46 | 7418.87 |
002932 | 明德生物 | 10.02 | 8.37 | 6003.81 |
603259 | 药明康德 | 0.97 | 3.22 | 4139.30 |
002422 | 科伦药业 | 1.14 | 1.30 | 3427.86 |
300765 | 新诺威 | 3.39 | 1.14 | 3231.35 |
300194 | 福安药业 | 5.99 | 7.03 | 3085.24 |
002294 | 信立泰 | 3.44 | 0.64 | 2599.65 |
300244 | 迪安诊断 | 0.68 | 2.30 | 2146.93 |
688443 | 智翔金泰 | 1.15 | 1.86 | 1873.44 |
600085 | 同仁堂 | 0.68 | 0.58 | 1663.53 |
300573 | 兴齐眼药 | 1.32 | 4.00 | 1597.20 |
300206 | 理邦仪器 | 1.09 | 4.70 | 1426.66 |
688050 | 爱博医疗 | 4.70 | 1.98 | 1407.31 |
300294 | 博雅生物 | -0.89 | 1.34 | 1342.13 |
000518 | 四环生物 | 2.26 | 5.52 | 1307.64 |
000766 | 通化金马 | 5.86 | 4.82 | 1077.76 |
300318 | 博晖创新 | 2.31 | 6.38 | 1021.60 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.50 | 0.78 | 1003.79 |
000534 | 万泽股份 | 5.95 | 2.57 | 986.74 |
医药生物行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603079 | 圣达生物 | -9.99 | 15.34 | -11433.67 |
002432 | 九安医疗 | 1.20 | 4.92 | -7056.11 |
300122 | 智飞生物 | -0.37 | 1.30 | -6026.32 |
300015 | 爱尔眼科 | 0.39 | 0.72 | -5640.11 |
600518 | ST康美 | 0.00 | 1.23 | -5090.85 |
600200 | 江苏吴中 | -1.30 | 11.62 | -4094.42 |
600535 | 天士力 | -0.75 | 0.95 | -3724.96 |
600276 | 恒瑞医药 | 0.65 | 0.34 | -3361.16 |
300760 | 迈瑞医疗 | -1.22 | 0.38 | -3181.24 |
600129 | 太极集团 | -1.02 | 2.99 | -3041.63 |
603963 | 大理药业 | -4.69 | 13.96 | -2973.80 |
600161 | 天坛生物 | -1.92 | 0.76 | -2966.89 |
688076 | 诺泰生物 | -1.44 | 2.83 | -2848.25 |
002262 | 恩华药业 | -0.55 | 1.06 | -2602.03 |
688389 | 普门科技 | 3.17 | 2.06 | -2207.35 |
300942 | 易瑞生物 | -3.38 | 7.90 | -1665.08 |
600196 | 复星医药 | 1.45 | 0.47 | -1546.52 |
002728 | 特一药业 | -0.25 | 10.59 | -1510.01 |
600351 | 亚宝药业 | 0.66 | 3.46 | -1444.97 |
002038 | 双鹭药业 | 0.11 | 2.23 | -1414.76 |
推荐阅读:
专题推荐: