78只个股今日获机构买入型评级,微导纳米最新评级被调高,16股机构首次关注。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布102条买入型评级记录,共涉及78只个股。中炬高新关注度最高,共获4次机构买入型评级记录。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日获机构买入型评级个股中,共有35条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有12股上涨空间超50%,索通发展上涨空间最高,2月2日华福证券预计公司目标价为19.87元,上涨空间达90.14%,上涨空间较高的个股还有芯源微、歌力思等,上涨空间分别为76.79%、72.87%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有16条评级记录为机构首次关注,涉及博思软件、德科立等16只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌2.56%,表现弱于沪指。股价上涨的有15只,涨幅居前的有欢乐家、神农集团、新宙邦等,今日涨幅分别为15.55%、5.48%、2.78%。跌幅较大的个股有爱旭股份、上能电气、德科立等,跌幅分别为8.43%、7.89%、7.80%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有1股已经公布了年度业绩,环旭电子实现净利润194784.69万元,同比下降36.34%,有8股已经公布了年度业绩快报,净利润增幅较高的有欢乐家、中航光电、长江电力,增幅分别为39.35%、22.93%、15.44%。公布年度业绩预告的共有57只,业绩预告类型来看,预增有33只,预盈有8只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是中望软件,公司预计年度业绩净利润同比增长860.05%,其次是锦江酒店、歌力思等,预计净利润增幅中值分别为689.50%、462.30%。
行业来看,电力设备行业最受青睐,宁德时代、微导纳米等11只个股上榜机构买入评级榜。电子、计算机等行业也较受机构关注,分别有8只、6只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级 家数 |
今日涨跌 幅(%) |
动态市盈 率(倍) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
600872 | 中炬高新 | 4 | 0.37 | 食品饮料 | |
002594 | 比亚迪 | 3 | -2.28 | 17.06 | 汽车 |
300888 | 稳健医疗 | 3 | -2.96 | 6.39 | 美容护理 |
600487 | 亨通光电 | 3 | -1.26 | 11.23 | 通信 |
600583 | 海油工程 | 3 | -2.55 | 12.90 | 石油石化 |
300624 | 万兴科技 | 2 | 0.01 | 126.66 | 计算机 |
300308 | 中际旭创 | 2 | -1.08 | 51.04 | 通信 |
300498 | 温氏股份 | 2 | 1.42 | 农林牧渔 | |
002714 | 牧原股份 | 2 | 0.34 | 农林牧渔 | |
300750 | 宁德时代 | 2 | -2.03 | 15.47 | 电力设备 |
601021 | 春秋航空 | 2 | -1.67 | 14.23 | 交通运输 |
603197 | 保隆科技 | 2 | -4.28 | 18.81 | 汽车 |
603808 | 歌力思 | 2 | -3.84 | 14.74 | 纺织服饰 |
603866 | 桃李面包 | 2 | -4.98 | 16.46 | 食品饮料 |
688147 | 微导纳米 | 2 | 0.00 | 电力设备 | |
688536 | 思瑞浦 | 2 | -5.38 | 电子 | |
688037 | 芯源微 | 2 | -5.58 | 电子 | |
002463 | 沪电股份 | 2 | 0.29 | 30.92 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 1 | -5.74 | 计算机 | |
688114 | 华大智造 | 1 | -2.95 | 医药生物 | |
688568 | 中科星图 | 1 | -5.02 | 计算机 | |
688599 | 天合光能 | 1 | -4.37 | 电力设备 | |
688728 | 格科微 | 1 | -2.03 | 电子 | |
688766 | 普冉股份 | 1 | -2.07 | 电子 | |
688789 | 宏华数科 | 1 | -3.04 | 机械设备 | |
688205 | 德科立 | 1 | -7.80 | 通信 | |
688281 | 华秦科技 | 1 | -3.15 | 国防军工 | |
688383 | 新益昌 | 1 | -7.23 | 机械设备 | |
605296 | 神农集团 | 1 | 5.48 | 农林牧渔 | |
605305 | 中际联合 | 1 | -3.58 | 30.79 | 机械设备 |
603833 | 欧派家居 | 1 | -1.40 | 11.82 | 轻工制造 |
603348 | 文灿股份 | 1 | -5.36 | 94.36 | 汽车 |
603486 | 科沃斯 | 1 | -4.27 | 21.66 | 家用电器 |
603612 | 索通发展 | 1 | -5.43 | 基础化工 | |
603619 | 中曼石油 | 1 | -1.74 | 7.61 | 石油石化 |
601231 | 环旭电子 | 1 | -6.54 | 13.14 | 电子 |
601567 | 三星医疗 | 1 | -0.57 | 14.94 | 电力设备 |
601595 | 上海电影 | 1 | 0.76 | 60.55 | 传媒 |
601658 | 邮储银行 | 1 | 0.21 | 4.62 | 银行 |
601899 | 紫金矿业 | 1 | -0.82 | 14.69 | 有色金属 |
603055 | 台华新材 | 1 | -6.01 | 17.57 | 纺织服饰 |
300827 | 上能电气 | 1 | -7.89 | 27.95 | 电力设备 |
600900 | 长江电力 | 1 | 0.54 | 20.70 | 公用事业 |
002739 | 万达电影 | 1 | -2.31 | 15.48 | 传媒 |
002749 | 国光股份 | 1 | -4.10 | 18.84 | 基础化工 |
002803 | 吉宏股份 | 1 | -4.90 | 12.41 | 商贸零售 |
002891 | 中宠股份 | 1 | -2.71 | 26.86 | 农林牧渔 |
002997 | 瑞鹄模具 | 1 | -5.95 | 20.13 | 汽车 |
300037 | 新宙邦 | 1 | 2.78 | 27.81 | 电力设备 |
300042 | 朗科科技 | 1 | -0.84 | 计算机 | |
300144 | 宋城演艺 | 1 | -2.22 | 21.97 | 社会服务 |
300232 | 洲明科技 | 1 | -2.88 | 23.16 | 电子 |
300251 | 光线传媒 | 1 | -1.12 | 42.22 | 传媒 |
300286 | 安科瑞 | 1 | -6.11 | 16.36 | 电力设备 |
300525 | 博思软件 | 1 | -4.33 | 399.30 | 计算机 |
002698 | 博实股份 | 1 | -5.66 | 20.01 | 机械设备 |
000333 | 美的集团 | 1 | -0.95 | 11.08 | 家用电器 |
000801 | 四川九洲 | 1 | -4.30 | 41.14 | 家用电器 |
000858 | 五粮液 | 1 | -2.12 | 15.79 | 食品饮料 |
000876 | 新希望 | 1 | -2.26 | 农林牧渔 | |
002056 | 横店东磁 | 1 | -5.83 | 8.61 | 电力设备 |
002179 | 中航光电 | 1 | -3.17 | 16.61 | 国防军工 |
300661 | 圣邦股份 | 1 | -0.25 | 155.02 | 电子 |
300687 | 赛意信息 | 1 | -5.52 | 36.45 | 计算机 |
300693 | 盛弘股份 | 1 | -4.30 | 22.52 | 电力设备 |
300699 | 光威复材 | 1 | 0.87 | 24.46 | 国防军工 |
300715 | 凯伦股份 | 1 | -6.78 | 32.76 | 建筑材料 |
600732 | 爱旭股份 | 1 | -8.43 | 10.10 | 电力设备 |
600750 | 江中药业 | 1 | -1.07 | 17.07 | 医药生物 |
600754 | 锦江酒店 | 1 | 0.77 | 20.37 | 社会服务 |
600765 | 中航重机 | 1 | -5.44 | 14.28 | 国防军工 |
300902 | 国安达 | 1 | -5.11 | 177.34 | 机械设备 |
300997 | 欢乐家 | 1 | 15.55 | 25.68 | 食品饮料 |
301069 | 凯盛新材 | 1 | -5.02 | 31.26 | 基础化工 |
600011 | 华能国际 | 1 | 2.00 | 8.12 | 公用事业 |
600153 | 建发股份 | 1 | 0.21 | 1.74 | 交通运输 |
600282 | 南钢股份 | 1 | -1.09 | 10.11 | 钢铁 |
600406 | 国电南瑞 | 1 | -1.34 | 29.83 | 电力设备 |
推荐阅读:
新振邦拟认购*ST正邦重整转增股票 与普通债权人共享经营收益
长盛轴承股价异动 2023年净利润增长115.56%—164.56%
股价逼近200元,遭遇“信任危机”的古井贡酒还能维持高增长吗?
专题推荐: