今日各行业主力资金流向一览
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
有色金属 | 43.64 | 22.45 | 2.00 | 3.20 | 22.94 |
石油石化 | 17.61 | 48.41 | 0.48 | 3.67 | 5.53 |
公用事业 | 22.78 | -1.59 | 0.64 | 1.33 | 3.23 |
电力设备 | 38.48 | -0.31 | 1.55 | 0.97 | 2.22 |
国防军工 | 20.49 | -3.66 | 1.94 | 1.99 | 1.93 |
煤炭 | 9.99 | -0.69 | 0.78 | 1.81 | 1.74 |
交通运输 | 23.38 | 9.96 | 0.58 | 1.18 | 1.47 |
环保 | 13.66 | 20.95 | 1.64 | 2.10 | 1.23 |
农林牧渔 | 16.47 | 2.46 | 1.74 | 2.25 | 0.55 |
美容护理 | 1.44 | -5.60 | 1.18 | 1.35 | -0.14 |
社会服务 | 12.42 | 7.46 | 2.95 | 1.04 | -0.46 |
食品饮料 | 8.33 | -20.70 | 0.95 | 0.16 | -0.72 |
综合 | 2.97 | 9.50 | 1.55 | 2.12 | -0.77 |
钢铁 | 10.30 | -16.90 | 0.53 | 1.41 | -1.05 |
通信 | 29.18 | -6.77 | 2.49 | 1.42 | -1.55 |
建筑材料 | 7.59 | -19.59 | 1.12 | 0.38 | -1.61 |
纺织服饰 | 11.12 | 8.75 | 1.62 | 2.17 | -1.69 |
商贸零售 | 12.61 | -11.53 | 1.00 | 0.42 | -2.81 |
家用电器 | 13.19 | -4.95 | 1.85 | -0.03 | -3.40 |
银行 | 28.26 | -28.59 | 0.22 | 0.04 | -3.67 |
轻工制造 | 15.38 | -5.68 | 1.94 | 0.65 | -4.74 |
建筑装饰 | 31.99 | 13.00 | 1.23 | 1.25 | -5.53 |
机械设备 | 53.32 | -4.22 | 2.03 | 1.73 | -6.18 |
基础化工 | 40.89 | -2.41 | 1.61 | 1.67 | -6.31 |
非银金融 | 29.15 | 1.90 | 0.69 | 0.43 | -7.32 |
房地产 | 28.21 | -4.00 | 1.24 | -1.18 | -10.13 |
电子 | 59.94 | -17.65 | 2.14 | 0.69 | -10.79 |
医药生物 | 31.36 | -17.52 | 1.17 | 0.20 | -13.59 |
汽车 | 44.28 | 5.27 | 2.17 | 0.29 | -26.78 |
传媒 | 40.64 | -20.82 | 2.87 | -1.28 | -27.85 |
计算机 | 49.27 | -22.20 | 2.79 | -0.58 | -47.28 |
推荐阅读:
中国人保定调主责主业:财险为核心主业,人身险和再保险协同发展,投资为支撑
专题推荐: