证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3072.29点,收于半年线之上,涨跌幅1.02%,A股总成交额为6551.28亿元。到目前为止,今日有220只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有奇德新材、腾远钴业、民士达等,乖离率分别为13.66%、13.35%、11.02%;汉王科技、安科生物、中基健康等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
4月1日突破半年线个股乖离率排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300995 | 奇德新材 | 20.02 | 27.91 | 19.36 | 22.00 | 13.66 |
301219 | 腾远钴业 | 13.50 | 4.48 | 36.57 | 41.45 | 13.35 |
833394 | 民士达 | 14.40 | 14.67 | 15.02 | 16.68 | 11.02 |
301500 | 飞南资源 | 15.29 | 45.22 | 20.69 | 22.70 | 9.70 |
300074 | 华平股份 | 13.40 | 7.40 | 4.34 | 4.74 | 9.26 |
605100 | 华丰股份 | 10.01 | 4.24 | 14.70 | 16.05 | 9.19 |
603926 | 铁流股份 | 10.03 | 2.51 | 10.77 | 11.74 | 9.04 |
300618 | 寒锐钴业 | 20.00 | 4.57 | 26.69 | 28.92 | 8.34 |
603899 | 晨光股份 | 8.50 | 0.58 | 36.11 | 39.04 | 8.12 |
002963 | 豪尔赛 | 9.97 | 3.65 | 13.71 | 14.78 | 7.83 |
000701 | 厦门信达 | 10.06 | 0.64 | 5.39 | 5.80 | 7.54 |
002725 | 跃岭股份 | 9.97 | 6.34 | 10.29 | 11.03 | 7.24 |
605138 | 盛泰集团 | 9.94 | 4.55 | 7.22 | 7.74 | 7.22 |
300254 | 仟源医药 | 7.40 | 4.59 | 9.17 | 9.72 | 5.99 |
603151 | 邦基科技 | 10.03 | 3.14 | 13.78 | 14.59 | 5.91 |
002430 | 杭氧股份 | 6.42 | 0.87 | 29.11 | 30.82 | 5.89 |
300779 | 惠城环保 | 13.96 | 3.54 | 45.19 | 47.75 | 5.67 |
002796 | 世嘉科技 | 9.96 | 8.74 | 10.88 | 11.48 | 5.54 |
603286 | 日盈电子 | 7.76 | 12.93 | 22.00 | 23.20 | 5.44 |
300438 | 鹏辉能源 | 5.70 | 9.61 | 27.14 | 28.57 | 5.25 |
301148 | 嘉戎技术 | 6.35 | 17.75 | 20.61 | 21.61 | 4.87 |
600097 | 开创国际 | 9.97 | 2.18 | 9.59 | 10.04 | 4.67 |
603773 | 沃格光电 | 10.02 | 3.36 | 30.54 | 31.96 | 4.66 |
603198 | 迎驾贡酒 | 5.41 | 0.44 | 66.00 | 68.98 | 4.51 |
300469 | 信息发展 | 4.62 | 6.34 | 14.11 | 14.72 | 4.34 |
000751 | 锌业股份 | 4.23 | 2.60 | 3.07 | 3.20 | 4.16 |
300144 | 宋城演艺 | 5.65 | 1.15 | 10.42 | 10.84 | 4.05 |
002683 | 广东宏大 | 4.79 | 0.67 | 19.78 | 20.56 | 3.95 |
002660 | 茂硕电源 | 4.51 | 21.82 | 9.14 | 9.50 | 3.95 |
000783 | 长江证券 | 9.94 | 0.71 | 5.43 | 5.64 | 3.81 |
推荐阅读:
突然暴拉,仅用904手,芯片材料龙头直线拉升超15%!业绩超预期股来了,北上资金抢筹8股
中钢国际:2023年共计新签13个国外工程项目合同 海外项目推进顺利
专题推荐: