沪指4月2日下跌0.08%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为石油石化、钢铁,涨幅分别为1.99%、1.39%。跌幅居前的行业为传媒、计算机,跌幅分别为2.36%、2.15%。计算机行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出284.16亿元,今日有5个行业主力资金净流入,有色金属行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.36%,全天净流入资金13.68亿元,其次是基础化工行业,日涨幅为1.37%,净流入资金为7.60亿元。
主力资金净流出的行业有26个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金55.18亿元,其次是电子行业,净流出资金为37.93亿元,净流出资金较多的还有传媒、通信、机械设备等行业。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
计算机行业今日下跌2.15%,全天主力资金净流出55.18亿元,该行业所属的个股共332只,今日上涨的有29只;下跌的有302只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有76只,其中,净流入资金超千万元的有14只,净流入资金居首的是荣科科技,今日净流入资金1.24亿元,紧随其后的是淳中科技、德明利,净流入资金分别为5451.15万元、4114.58万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有浪潮信息、中科曙光、软通动力,净流出资金分别为11.70亿元、4.26亿元、3.08亿元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
计算机行业资金流入榜
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300290 | 荣科科技 | 16.07 | 25.21 | 12354.92 |
603516 | 淳中科技 | 5.32 | 13.94 | 5451.15 |
001309 | 德明利 | 1.70 | 8.76 | 4114.58 |
600570 | 恒生电子 | -1.50 | 1.22 | 3004.38 |
300532 | 今天国际 | 3.34 | 6.75 | 2941.68 |
301589 | 诺瓦星云 | 3.03 | 7.06 | 2125.87 |
002063 | 远光软件 | -0.54 | 1.36 | 1949.94 |
688787 | 海天瑞声 | 2.69 | 9.33 | 1888.97 |
301269 | 华大九天 | 1.06 | 1.05 | 1778.71 |
300042 | 朗科科技 | -0.71 | 4.69 | 1552.17 |
301095 | 广立微 | 3.84 | 4.35 | 1423.20 |
688369 | 致远互联 | -2.12 | 3.27 | 1415.82 |
002308 | 威创股份 | 1.36 | 13.58 | 1350.55 |
688083 | 中望软件 | -0.89 | 1.39 | 1155.57 |
002474 | 榕基软件 | 1.01 | 4.56 | 970.17 |
600225 | 卓朗科技 | -0.34 | 0.87 | 899.76 |
301172 | 君逸数码 | 1.65 | 14.88 | 804.59 |
301248 | 杰创智能 | 5.79 | 19.00 | 792.12 |
300248 | 新开普 | -3.78 | 3.88 | 768.86 |
603383 | 顶点软件 | 0.75 | 3.23 | 745.68 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | -5.63 | 8.89 | -116979.01 |
603019 | 中科曙光 | -2.76 | 3.96 | -42637.34 |
301236 | 软通动力 | -4.02 | 6.66 | -30766.70 |
002230 | 科大讯飞 | -1.47 | 1.35 | -21263.05 |
000938 | 紫光股份 | -2.45 | 2.33 | -20571.93 |
002298 | 中电兴发 | -2.77 | 15.75 | -12182.35 |
002261 | 拓维信息 | -3.21 | 4.40 | -12146.88 |
300229 | 拓尔思 | -4.48 | 4.04 | -9735.33 |
002415 | 海康威视 | -2.01 | 0.38 | -9263.05 |
300624 | 万兴科技 | -2.75 | 7.27 | -7974.90 |
603496 | 恒为科技 | -5.47 | 6.91 | -7875.88 |
601360 | 三六零 | -2.25 | 1.07 | -7544.48 |
300454 | 深信服 | -4.70 | 3.50 | -7514.73 |
002236 | 大华股份 | -2.20 | 2.04 | -7447.16 |
600602 | 云赛智联 | -4.67 | 5.58 | -6842.00 |
300496 | 中科创达 | -1.91 | 3.03 | -6384.47 |
300020 | 银江技术 | -4.54 | 5.53 | -6331.13 |
000503 | 国新健康 | -3.73 | 2.23 | -5509.79 |
688066 | 航天宏图 | -2.78 | 10.36 | -5491.82 |
300017 | 网宿科技 | -2.34 | 2.58 | -5413.29 |
推荐阅读:
获批!物产中大等地方国资增资入股,信泰人寿注册资本将增至102亿元
290亿元,白电龙头业绩创历史新高!两大巨头强强联手,这一赛道火了,16股获机构一致看好
专题推荐: