动力财经网

89只A股筹码大换手(4月2日)

admin 2024年04月02日 68088

证券时报•数据宝统计,截至(4月2日)收盘,沪指报3074.96点,跌2.42点,跌幅为0.08%;深成指报9586.95点,跌60.12点,跌幅为0.62%;创业板指报1860.49点,跌11.62点,跌幅为0.62%。个股方面,今日89只A股换手率超过20%,其中,C广合、超越科技等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

4月2日两市换手率居前个股一览

89只A股筹码大换手(4月2日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
001389 C广合 51.88 78.51 197.65
301049 超越科技 29.30 53.87 10.36
301500 飞南资源 23.73 52.73 4.22
301536 C星宸 39.55 50.26 -9.29
300988 津荣天宇 25.70 48.72 -10.89
300995 奇德新材 21.05 43.29 -4.32
001359 C平安电 26.81 41.88 -5.30
300107 建新股份 9.45 41.65 14.55
300989 蕾奥规划 21.22 41.19 -5.10
000099 中信海直 16.87 38.92 -2.43
301022 海泰科 41.38 38.53 20.01
301508 中机认检 40.85 37.83 -6.35
301025 读客文化 13.53 36.37 -7.27
301398 星源卓镁 60.01 35.44 6.04
300690 双一科技 24.87 34.82 8.13
301511 德福科技 25.73 33.83 7.88
300411 金盾股份 15.34 33.51 0.20
301228 实朴检测 15.00 33.22 -4.15
301486 致尚科技 53.12 33.02 -7.62
301163 宏德股份 25.82 32.98 19.98
300975 商络电子 12.45 32.48 -7.30
301499 维科精密 30.08 32.10 4.41
603373 安邦护卫 36.85 31.68 -1.47
001373 翔腾新材 37.10 31.58 9.99
605378 野马电池 25.79 31.08 1.98
300890 翔丰华 41.41 31.07 17.01
301072 中捷精工 28.31 30.86 -6.57
600257 大湖股份 7.20 30.69 -6.49
301329 信音电子 20.95 30.01 4.75
300563 神宇股份 15.95 30.01 -0.31
300322 硕贝德 12.18 29.86 -2.56
301091 深城交 42.86 29.69 -2.90
301148 嘉戎技术 20.90 29.61 -6.99
301489 思泉新材 87.30 29.00 -1.41
603261 立航科技 37.42 28.65 -3.76
603626 科森科技 9.15 28.59 9.98
300484 蓝海华腾 15.50 28.56 3.82
301141 中科磁业 51.81 27.26 4.84
001216 华瓷股份 14.98 27.26 -4.04
301233 盛帮股份 44.39 26.56 5.19
688631 莱斯信息 57.33 26.16 -6.81
001217 华尔泰 12.40 25.92 5.44
835508 殷图网联 14.20 25.80 17.36
301505 苏州规划 29.40 25.71 -1.90
300290 荣科科技 10.76 25.21 16.07
301007 德迈仕 15.19 24.71 1.33
600843 上工申贝 6.53 24.68 4.15
002882 金龙羽 19.92 24.64 6.58
838030 德众汽车 5.22 24.61 0.38
001282 三联锻造 35.70 24.38 -3.25
300172 中电环保 6.51 24.24 -7.26
301538 骏鼎达 83.73 24.17 -0.68
301518 长华化学 20.36 24.11 4.30
301555 惠柏新材 35.18 23.94 3.23
300904 威力传动 56.15 23.83 3.71
300889 爱克股份 14.71 23.65 3.59
603097 江苏华辰 25.35 23.38 -0.20
001696 宗申动力 8.88 23.23 7.51
002735 王子新材 13.83 23.20 5.25
837023 芭薇股份 14.15 22.87 0.00
301170 锡南科技 28.17 22.84 5.39
300965 恒宇信通 38.01 22.80 -6.93
000506 中润资源 4.55 22.67 9.90
603004 鼎龙科技 23.89 22.63 1.01
002902 铭普光磁 27.38 22.36 -6.23
301209 联合化学 22.06 22.31 9.26
603527 众源新材 11.26 22.29 4.45
873122 中纺标 48.83 22.09 1.14
300067 安诺其 5.26 21.78 -1.68
001358 兴欣新材 39.50 21.66 1.94
002778 中晟高科 13.00 21.39 -2.91
603810 丰山集团 14.87 21.32 5.99
003015 日久光电 12.85 21.31 -7.55
300135 宝利国际 3.51 21.24 8.00
831627 力王股份 13.25 21.09 3.43
002660 茂硕电源 9.51 20.95 1.60
301186 超达装备 39.19 20.92 -2.73
001331 胜通能源 13.90 20.87 6.03
301232 飞沃科技 46.70 20.85 -2.61
605162 新中港 7.82 20.69 -1.51
002963 豪尔赛 13.59 20.67 -8.05
300133 华策影视 8.29 20.60 -11.90
002085 万丰奥威 14.80 20.40 -8.98
300887 谱尼测试 13.17 20.34 -5.12
603344 星德胜 28.20 20.12 -2.86
301238 瑞泰新材 20.40 20.12 11.54
871634 新威凌 12.46 20.11 -1.97
832522 纳科诺尔 20.20 20.11 11.85
002792 通宇通讯 17.44 20.08 -2.19
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 超级复盘 筹码、筹码变动、换手、换手率

推荐阅读:

华尔泰演绎“地天板”走势

2024年春运民航客运量预计创新高 国航将投入大规模运力保障旅客出行

深圳进出口规模创新高 “新三样”最突出 跨境电商成“压舱石”

亚华电子1月24日龙虎榜数据

【25日资金路线图】两市主力资金净流入181亿元 电子等行业实现净流入

泉阳泉涨停,沪股通龙虎榜上净卖出942.99万元

朗科科技最新股东户数环比下降5.44% 筹码趋向集中

人保车险|新能源车保险怎么买

「e公司观察」非法集资缘何喜欢入股上市公司

人保车险|新能源车保险怎么买

专题推荐:

评论关闭
北向资金今日净卖出16.18亿元