证券时报•数据宝统计,4月3日共有52家公司公布2023年年报,其中32家净利润同比增长,20家同比下降,33家营业收入同比增长,19家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有湖南投资等25家,净利润和营业收入均下降的有朗科科技等12家,业绩增幅翻倍的公司有5家,其中湖南投资增幅最大,达320.09%。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日公布年报公司一览
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) |
净利润 同比(%) |
营业收入 (万元) |
营业收入 同比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000548 | 湖南投资 | 0.3000 | 14870.47 | 320.09 | 124991.71 | 200.90 |
002161 | 远望谷 | 0.0380 | 2811.60 | 193.65 | 60128.66 | 25.04 |
600138 | 中青旅 | 0.2700 | 19399.74 | 158.16 | 963483.96 | 50.15 |
601958 | 金钼股份 | 0.9600 | 309915.70 | 132.19 | 1153147.60 | 20.99 |
000911 | 广农糖业 | 0.0688 | 2754.53 | 106.02 | 336543.07 | 18.60 |
002029 | 七匹狼 | 0.3800 | 27011.11 | 79.30 | 344473.51 | 6.70 |
300622 | 博士眼镜 | 0.7400 | 12806.48 | 68.93 | 117586.55 | 22.20 |
603949 | 雪龙集团 | 0.3300 | 7059.28 | 66.38 | 38400.09 | 31.95 |
002073 | 软控股份 | 0.3486 | 33314.97 | 64.40 | 564759.52 | -1.54 |
001965 | 招商公路 | 1.0553 | 676664.88 | 39.19 | 973135.50 | 17.29 |
301280 | 珠城科技 | 1.5000 | 14694.31 | 33.47 | 121644.22 | 16.56 |
000900 | 现代投资 | 0.3183 | 54269.14 | 25.41 | 846659.28 | -48.29 |
002297 | 博云新材 | 0.0511 | 2927.54 | 22.24 | 59105.80 | 6.04 |
688557 | 兰剑智能 | 1.5200 | 11043.28 | 21.99 | 97550.45 | 6.56 |
603214 | 爱婴室 | 0.7453 | 10472.03 | 21.84 | 333153.59 | -7.95 |
600519 | 贵州茅台 | 59.4900 | 7473407.16 | 19.16 | 15056033.0 | 18.04 |
300682 | 朗新集团 | 0.5600 | 60394.55 | 17.44 | 472728.92 | 3.86 |
002302 | 西部建设 | 0.4904 | 64490.79 | 16.11 | 2286330.22 | -8.17 |
835237 | 力佳科技 | 0.8700 | 4461.36 | 13.85 | 38193.97 | 14.14 |
301158 | 德石股份 | 0.5800 | 8673.43 | 13.38 | 56700.83 | 15.18 |
603088 | 宁波精达 | 0.3600 | 15923.87 | 11.58 | 70858.72 | 8.94 |
603009 | 北特科技 | 0.1400 | 5086.86 | 10.72 | 188110.96 | 10.30 |
603190 | 亚通精工 | 1.3100 | 15009.35 | 10.47 | 172246.69 | 26.13 |
000586 | 汇源通信 | 0.1031 | 1993.91 | 9.53 | 49580.84 | 11.09 |
002353 | 杰瑞股份 | 2.4100 | 245437.77 | 9.33 | 1391209.37 | 21.94 |
871634 | 新威凌 | 0.3500 | 2190.04 | 9.29 | 54738.92 | -6.47 |
300402 | 宝色股份 | 0.2923 | 6412.22 | 6.42 | 170566.16 | 21.04 |
603270 | 金帝股份 | 0.7400 | 13245.23 | 4.62 | 113642.47 | 3.57 |
000607 | 华媒控股 | 0.0900 | 8842.87 | 4.31 | 177553.34 | -1.75 |
002401 | 中远海科 | 0.5112 | 18879.02 | 3.74 | 177569.04 | 1.38 |
推荐阅读:
【25日资金路线图】两市主力资金净流入181亿元 电子等行业实现净流入
1月26日特发信息涨停分析:深圳本地股,国企改革,国资云概念热股
专题推荐: