沪指2月5日下跌1.02%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为银行、食品饮料、煤炭,涨幅分别为1.13%、0.76%、0.47%。跌幅居前的行业为传媒、环保,跌幅分别为7.51%、7.00%。传媒行业位居今日跌幅榜首位。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
资金面上看,两市主力资金全天净流出240.52亿元,主力资金净流入的行业仅有1个,纺织服饰行业净流入资金3.08亿元。
主力资金净流出的行业有30个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金24.22亿元,其次是电子行业,净流出资金为17.50亿元,净流出资金较多的还有医药生物、银行、汽车等行业。
传媒行业今日下跌7.51%,全天主力资金净流出10.19亿元,该行业所属的个股共131只,今日上涨的有2只;下跌的有128只,跌停的有54只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有38只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是分众传媒,今日净流入资金6692.68万元,紧随其后的是姚记科技、恺英网络,净流入资金分别为2263.06万元、2126.97万元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有13只,净流出资金居前的有省广集团、昆仑万维、捷成股份,净流出资金分别为1.32亿元、1.20亿元、5512.84万元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002027 | 分众传媒 | 0.00 | 0.95 | 6692.68 |
002605 | 姚记科技 | -1.11 | 11.48 | 2263.05 |
002517 | 恺英网络 | -5.91 | 4.90 | 2126.97 |
600228 | 返利科技 | -9.52 | 5.25 | 1446.07 |
002555 | 三七互娱 | -4.83 | 3.75 | 1218.41 |
300148 | 天舟文化 | -12.37 | 6.62 | 1029.58 |
300494 | 盛天网络 | -12.70 | 13.11 | 870.84 |
601921 | 浙版传媒 | -3.43 | 4.73 | 863.77 |
600358 | 国旅联合 | -10.10 | 2.20 | 821.35 |
301052 | 果麦文化 | -15.64 | 9.53 | 806.82 |
300242 | 佳云科技 | -15.88 | 8.85 | 718.74 |
601999 | 出版传媒 | -9.93 | 3.27 | 710.39 |
601801 | 皖新传媒 | -9.95 | 2.29 | 621.18 |
300133 | 华策影视 | -10.09 | 4.63 | 594.29 |
300052 | 中青宝 | -11.72 | 7.65 | 587.59 |
002919 | 名臣健康 | -9.99 | 3.80 | 539.32 |
300528 | 幸福蓝海 | -15.62 | 4.13 | 537.80 |
601811 | 新华文轩 | -6.46 | 0.92 | 521.81 |
300770 | 新媒股份 | -4.78 | 2.20 | 471.10 |
300299 | 富春股份 | -14.04 | 5.49 | 460.64 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002400 | 省广集团 | -6.96 | 12.47 | -13183.84 |
300418 | 昆仑万维 | -8.20 | 7.58 | -11959.32 |
300182 | 捷成股份 | -12.87 | 5.47 | -5512.84 |
002624 | 完美世界 | -10.00 | 4.89 | -4771.70 |
300315 | 掌趣科技 | -9.36 | 5.90 | -4537.39 |
002558 | 巨人网络 | -8.59 | 3.92 | -3567.16 |
000676 | 智度股份 | -9.94 | 6.67 | -3539.87 |
300413 | 芒果超媒 | -2.67 | 2.33 | -3526.71 |
601949 | 中国出版 | -10.04 | 2.27 | -3368.71 |
601929 | 吉视传媒 | -9.94 | 3.93 | -3197.02 |
601928 | 凤凰传媒 | 3.53 | 1.56 | -3122.59 |
300364 | 中文在线 | -12.20 | 14.01 | -3080.65 |
600088 | 中视传媒 | -10.02 | 0.91 | -3066.79 |
601098 | 中南传媒 | 1.51 | 1.76 | -2899.49 |
600986 | 浙文互联 | -10.00 | 5.41 | -2770.83 |
601858 | 中国科传 | -10.00 | 2.26 | -2366.14 |
002292 | 奥飞娱乐 | -9.92 | 6.39 | -2298.56 |
300459 | 汤姆猫 | -9.19 | 5.21 | -2259.97 |
601595 | 上海电影 | -9.99 | 3.40 | -2253.35 |
603230 | 内蒙新华 | -10.01 | 20.35 | -2215.83 |
推荐阅读:
【29日资金路线图】银行板块净流入超28亿元居首 龙虎榜机构抢筹多股
专题推荐: