证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3040.18点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.23%,A股总成交额为6386.85亿元。到目前为止,今日有494只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有移为通信、中一科技、德福科技等,乖离率分别为12.06%、10.11%、9.54%;科锐国际、光明乳业、贝斯特等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
4月9日突破五日均线个股乖离率排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300590 | 移为通信 | 20.04 | 5.63 | 9.62 | 10.78 | 12.06 |
301150 | 中一科技 | 20.01 | 11.04 | 30.33 | 33.40 | 10.11 |
301511 | 德福科技 | 20.01 | 29.79 | 24.80 | 27.17 | 9.54 |
300890 | 翔丰华 | 20.00 | 25.60 | 38.52 | 42.00 | 9.03 |
300019 | 硅宝科技 | 14.65 | 8.30 | 15.58 | 16.90 | 8.50 |
831152 | 昆工科技 | 15.83 | 2.46 | 10.98 | 11.78 | 7.25 |
605376 | 博迁新材 | 10.01 | 0.91 | 19.71 | 20.99 | 6.50 |
002679 | 福建金森 | 9.96 | 3.54 | 9.55 | 10.16 | 6.37 |
002066 | 瑞泰科技 | 10.02 | 3.99 | 9.29 | 9.88 | 6.35 |
003029 | 吉大正元 | 10.00 | 7.13 | 17.58 | 18.70 | 6.35 |
002759 | 天际股份 | 10.00 | 3.22 | 10.66 | 11.33 | 6.31 |
002341 | 新纶新材 | 9.97 | 8.06 | 3.63 | 3.86 | 6.22 |
002805 | 丰元股份 | 9.99 | 4.52 | 13.93 | 14.75 | 5.86 |
002455 | 百川股份 | 10.09 | 3.34 | 5.68 | 6.00 | 5.60 |
600793 | 宜宾纸业 | 10.03 | 3.13 | 10.70 | 11.30 | 5.59 |
002709 | 天赐材料 | 10.00 | 5.43 | 23.97 | 25.31 | 5.58 |
002846 | 英联股份 | 9.97 | 5.95 | 9.09 | 9.60 | 5.56 |
603139 | 康惠制药 | 10.02 | 5.78 | 15.92 | 16.80 | 5.54 |
600816 | 建元信托 | 9.92 | 0.49 | 2.73 | 2.88 | 5.49 |
002806 | 华锋股份 | 9.96 | 7.52 | 9.64 | 10.16 | 5.44 |
推荐阅读:
专题推荐: