证券时报•数据宝统计,截至2月1日收盘,沪深两市共805只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,ST鹏博士连续23日主力资金净流出,排名第一;华明装备连续20日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,天齐锂业主力资金净流出金额最大,连续5天累计净流出7.98亿元,中国联通紧随其后,5天累计净流出7.44亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,ST瑞德占比排名居首,该股近5日下跌13.30%。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
002466 | 天齐锂业 | 5 | 7.98 | 10.36 | -16.93 |
600050 | 中国联通 | 5 | 7.44 | 6.49 | -1.77 |
601888 | 中国中免 | 5 | 7.44 | 6.20 | -6.85 |
601318 | 中国平安 | 5 | 7.29 | 5.91 | -2.07 |
002229 | 鸿博股份 | 5 | 7.12 | 10.73 | -20.51 |
000564 | ST大集 | 10 | 6.49 | 11.84 | -19.23 |
000625 | 长安汽车 | 5 | 5.96 | 6.77 | -10.88 |
601006 | 大秦铁路 | 8 | 5.12 | 6.73 | 4.63 |
601096 | 宏盛华源 | 5 | 4.83 | 7.81 | -19.03 |
603986 | 兆易创新 | 5 | 4.76 | 8.03 | -14.63 |
002460 | 赣锋锂业 | 5 | 4.70 | 9.78 | -14.70 |
300896 | 爱美客 | 6 | 4.06 | 6.24 | -8.75 |
300339 | 润和软件 | 5 | 3.82 | 9.90 | -15.57 |
000158 | 常山北明 | 5 | 3.48 | 7.20 | -18.16 |
003027 | 同兴环保 | 7 | 3.46 | 8.42 | -44.21 |
300015 | 爱尔眼科 | 7 | 3.39 | 4.91 | -7.26 |
300002 | 神州泰岳 | 5 | 3.38 | 5.31 | -8.29 |
002865 | 钧达股份 | 7 | 3.31 | 5.81 | -21.72 |
605577 | 龙版传媒 | 5 | 3.28 | 10.07 | -32.14 |
600150 | 中国船舶 | 5 | 3.20 | 3.94 | -0.84 |
002708 | 光洋股份 | 12 | 3.20 | 4.51 | -35.27 |
600200 | 江苏吴中 | 5 | 3.18 | 8.23 | -22.10 |
603918 | 金桥信息 | 5 | 3.08 | 10.77 | -22.93 |
601166 | 兴业银行 | 5 | 3.04 | 5.22 | 1.55 |
600804 | ST鹏博士 | 23 | 2.99 | 16.54 | -33.54 |
002812 | 恩捷股份 | 10 | 2.80 | 4.39 | -18.91 |
000938 | 紫光股份 | 5 | 2.79 | 9.17 | -11.24 |
600895 | 张江高科 | 5 | 2.77 | 5.40 | -14.05 |
600837 | 海通证券 | 6 | 2.74 | 9.34 | -7.39 |
601099 | 太平洋 | 6 | 2.73 | 5.39 | -7.74 |
603000 | 人民网 | 5 | 2.71 | 9.27 | -14.48 |
300136 | 信维通信 | 15 | 2.66 | 5.82 | -21.33 |
600015 | 华夏银行 | 16 | 2.60 | 6.09 | 2.73 |
300450 | 先导智能 | 7 | 2.57 | 5.99 | -11.17 |
002786 | 银宝山新 | 11 | 2.57 | 4.18 | -26.67 |
002351 | 漫步者 | 14 | 2.56 | 7.07 | -23.10 |
002610 | 爱康科技 | 5 | 2.56 | 16.41 | -19.27 |
688271 | 联影医疗 | 7 | 2.42 | 11.87 | 1.26 |
002602 | 世纪华通 | 5 | 2.40 | 10.43 | -13.31 |
300438 | 鹏辉能源 | 12 | 2.39 | 5.36 | -30.89 |
601899 | 紫金矿业 | 5 | 2.36 | 3.63 | 0.66 |
605111 | 新洁能 | 7 | 2.24 | 5.42 | -23.17 |
601108 | 财通证券 | 6 | 2.23 | 9.32 | -0.81 |
300014 | 亿纬锂能 | 5 | 2.23 | 5.31 | -12.87 |
601618 | 中国中冶 | 5 | 2.23 | 7.24 | -3.95 |
300199 | 翰宇药业 | 5 | 2.20 | 11.26 | -18.02 |
002945 | 华林证券 | 6 | 2.13 | 6.47 | -25.73 |
000766 | 通化金马 | 5 | 2.08 | 7.08 | -13.46 |
002092 | 中泰化学 | 14 | 2.06 | 10.33 | -16.96 |
600873 | 梅花生物 | 15 | 2.02 | 7.23 | -1.98 |
300459 | 汤姆猫 | 5 | 1.96 | 5.98 | -17.75 |
600570 | 恒生电子 | 5 | 1.95 | 4.48 | -14.79 |
600418 | 江淮汽车 | 5 | 1.94 | 6.86 | -13.66 |
300567 | 精测电子 | 15 | 1.91 | 5.89 | -21.94 |
002049 | 紫光国微 | 5 | 1.91 | 6.25 | -10.16 |
300769 | 德方纳米 | 5 | 1.87 | 6.69 | -19.48 |
603799 | 华友钴业 | 5 | 1.82 | 6.09 | -13.05 |
300601 | 康泰生物 | 11 | 1.81 | 7.10 | -13.29 |
600482 | 中国动力 | 5 | 1.81 | 5.24 | -0.90 |
300081 | 恒信东方 | 7 | 1.79 | 5.34 | -26.53 |
601319 | 中国人保 | 5 | 1.79 | 6.96 | -0.78 |
300457 | 赢合科技 | 5 | 1.78 | 9.83 | -20.92 |
601919 | 中远海控 | 5 | 1.77 | 4.25 | -1.49 |
603810 | 丰山集团 | 5 | 1.77 | 13.15 | -39.43 |
002821 | 凯莱英 | 5 | 1.76 | 5.88 | -7.71 |
301302 | 华如科技 | 8 | 1.75 | 4.03 | -26.64 |
300142 | 沃森生物 | 5 | 1.75 | 9.06 | -14.55 |
002270 | 华明装备 | 20 | 1.74 | 4.24 | -2.46 |
600906 | 财达证券 | 9 | 1.72 | 4.11 | -3.61 |
002862 | 实丰文化 | 17 | 1.71 | 5.64 | -43.81 |
603220 | 中贝通信 | 5 | 1.68 | 7.26 | -16.49 |
600089 | 特变电工 | 5 | 1.62 | 6.62 | -3.65 |
300604 | 长川科技 | 5 | 1.61 | 7.87 | -20.47 |
603198 | 迎驾贡酒 | 14 | 1.59 | 4.67 | -17.42 |
601225 | 陕西煤业 | 6 | 1.57 | 3.05 | 2.57 |
002304 | 洋河股份 | 5 | 1.53 | 4.65 | -5.20 |
600839 | 四川长虹 | 5 | 1.50 | 6.59 | -9.98 |
000034 | 神州数码 | 5 | 1.50 | 6.24 | -10.73 |
002340 | 格林美 | 14 | 1.48 | 5.39 | -15.51 |
002271 | 东方雨虹 | 5 | 1.47 | 4.82 | -8.04 |
300390 | 天华新能 | 10 | 1.46 | 4.99 | -22.77 |
601555 | 东吴证券 | 5 | 1.45 | 9.44 | -7.00 |
600019 | 宝钢股份 | 5 | 1.44 | 4.93 | 0.66 |
600522 | 中天科技 | 5 | 1.43 | 7.30 | -6.69 |
601162 | 天风证券 | 6 | 1.42 | 5.10 | -4.53 |
001965 | 招商公路 | 8 | 1.42 | 5.67 | 7.14 |
300672 | 国科微 | 7 | 1.41 | 6.82 | -19.17 |
002192 | 融捷股份 | 5 | 1.41 | 5.90 | -22.02 |
600489 | 中金黄金 | 5 | 1.39 | 6.69 | 1.29 |
603296 | 华勤技术 | 18 | 1.39 | 5.87 | -22.02 |
600066 | 宇通客车 | 11 | 1.37 | 4.43 | -3.92 |
300570 | 太辰光 | 5 | 1.37 | 5.74 | -16.81 |
000776 | 广发证券 | 5 | 1.37 | 6.88 | -3.62 |
688525 | 佰维存储 | 5 | 1.37 | 8.31 | -13.24 |
002771 | 真视通 | 6 | 1.37 | 4.18 | -19.96 |
002424 | 贵州百灵 | 13 | 1.35 | 6.69 | -13.16 |
688025 | 杰普特 | 8 | 1.32 | 8.55 | -21.08 |
688063 | 派能科技 | 7 | 1.30 | 5.48 | -20.29 |
300663 | 科蓝软件 | 5 | 1.29 | 10.50 | -26.66 |
000020 | 深华发A | 6 | 1.29 | 5.98 | -20.62 |
推荐阅读:
红豆集团高质量发展“三自六化”先锋�O 邬坚:半钢“千里马”,扬鞭奋蹄疾
公告精选:上市公司再现回购潮;翰宇药业司美格鲁肽注射液新适应症获临床试验申请受理
年报成绩单亮丽,两大轮胎龙头忙扩产!“迪王”“宁王”秀超强吸金力,本周获多家机构重点关注(附名单)
专题推荐: