证券时报•数据宝统计显示,截至4月16日,1424家公司披露了2023年度分配方案,其中分配方案中包含送转的公司有133家。从送转方案来看,每10股送转5股以上的共有4家,其中,送转比例居前的有中科江南、高测股份、米奥会展等,中科江南10送转8股,高测股份10送转6股,米奥会展10送转5股。
统计显示,公布送转方案的133家公司中,在进行送转的同时有129家搭配现金分红,占送转公司比例为96.99%。目前推出纯派现的公司也有1291家。
业绩方面,公布送转方案的公司中,有133家公司已经披露了年报或业绩快报,净利润同比增长的有106家,净利润增幅居前的有帝科股份、武汉控股、锋尚文化等,分别增长2336.51%、1908.64%、813.92%。净利润同比下降的有27家,净利润降幅居前的有ST天顺、久日新材、普冉股份等,净利润分别下降1342.15%、321.70%、158.06%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
按所属板块来看,公布送转方案的公司中,沪市主板有35家,深市主板有19家,创业板有31家,科创板有31家,北交所有17家。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
市场表现上,送转方案公布首日,股价上涨的有85只,股价涨停的有中一科技、华纬科技等,股价下跌的有41只。跌幅较大的有芯瑞达、溯联股份等。送转方案公布以来股价上涨的有49只,涨幅较大的有德明利、乔治白等,分别上涨38.02%、27.31%;股价下跌的有77只,跌幅最大的是华密新材,累计下跌23.03%。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
年度送转方案一览
代码 | 简称 | 首次预案 公布日 |
每10股 派现(元) |
每10股 送转(股) |
预案公布 当日涨跌幅 (%) |
预案公布 以来涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301153 | 中科江南 | 2024.03.29 | 10.00 | 8.000 | 6.63 | -5.40 |
688556 | 高测股份 | 2024.03.27 | 4.50 | 6.000 | -0.37 | -8.44 |
300795 | 米奥会展 | 2024.03.27 | 5.00 | 5.000 | 2.57 | -2.82 |
603688 | 石英股份 | 2024.03.23 | 57.00 | 5.000 | 10.00 | 10.18 |
688016 | 心脉医疗 | 2024.03.28 | 30.00 | 4.900 | 4.04 | -0.42 |
688199 | 久日新材 | 2024.03.30 | 4.900 | 6.03 | -6.30 | |
688568 | 中科星图 | 2024.04.15 | 1.92 | 4.900 | 4.05 | 4.05 |
688636 | 智明达 | 2024.03.29 | 2.10 | 4.900 | 6.19 | -4.44 |
300897 | 山科智能 | 2024.03.29 | 4.00 | 4.800 | 3.09 | -1.18 |
603162 | 海通发展 | 2024.03.22 | 1.50 | 4.800 | -2.29 | -9.85 |
603859 | 能科科技 | 2024.04.16 | 1.00 | 4.800 | ||
605128 | 上海沿浦 | 2024.03.29 | 3.75 | 4.800 | 1.99 | -9.37 |
688486 | 龙迅股份 | 2024.03.30 | 14.00 | 4.800 | 2.69 | -6.48 |
688503 | 聚和材料 | 2024.04.01 | 10.87 | 4.800 | -0.31 | -1.02 |
688618 | 三旺通信 | 2024.03.27 | 5.20 | 4.800 | 1.72 | 5.94 |
300908 | 仲景食品 | 2024.04.09 | 10.00 | 4.600 | -3.19 | -2.26 |
688657 | 浩辰软件 | 2024.04.01 | 10.00 | 4.600 | 2.07 | -10.29 |
300926 | 博俊科技 | 2024.03.30 | 1.50 | 4.500 | 11.87 | 9.21 |
300938 | 信测标准 | 2024.03.30 | 3.30 | 4.500 | 1.34 | -4.19 |
301252 | 同星科技 | 2024.04.15 | 7.50 | 4.500 | 10.56 | 10.56 |
603031 | 安孚科技 | 2024.03.12 | 4.50 | 4.500 | 2.05 | -12.35 |
603125 | 常青科技 | 2024.04.02 | 2.30 | 4.500 | 2.15 | 0.85 |
688391 | 钜泉科技 | 2024.03.23 | 8.00 | 4.500 | 3.74 | -6.60 |
688617 | 惠泰医疗 | 2024.03.25 | 20.00 | 4.500 | -1.62 | 10.21 |
001380 | 华纬科技 | 2024.04.09 | 3.00 | 4.200 | 10.00 | 4.98 |
001358 | 兴欣新材 | 2024.03.26 | 12.00 | 4.000 | 9.99 | 12.49 |
002393 | 力生制药 | 2024.03.22 | 6.00 | 4.000 | 3.06 | -0.65 |
002728 | 特一药业 | 2024.03.08 | 5.00 | 4.000 | 2.31 | -2.90 |
002800 | ST天顺 | 2024.04.12 | 0.00 | 4.000 | 2.06 | -0.07 |
002847 | 盐津铺子 | 2024.03.27 | 15.00 | 4.000 | 10.00 | 7.27 |
002984 | 森麒麟 | 2024.03.01 | 4.10 | 4.000 | -1.78 | 4.24 |
002987 | 京北方 | 2024.04.13 | 1.70 | 4.000 | 9.99 | 9.99 |
003021 | 兆威机电 | 2024.03.30 | 5.50 | 4.000 | 1.02 | -11.13 |
300700 | 岱勒新材 | 2024.03.28 | 1.25 | 4.000 | 4.11 | -11.33 |
300818 | 耐普矿机 | 2024.03.29 | 1.80 | 4.000 | 13.80 | 27.13 |
300842 | 帝科股份 | 2024.02.29 | 8.00 | 4.000 | 2.62 | -3.69 |
300852 | 四会富仕 | 2024.03.30 | 3.00 | 4.000 | 1.47 | -10.87 |
300860 | 锋尚文化 | 2024.01.24 | 6.00 | 4.000 | 7.65 | -16.06 |
300896 | 爱美客 | 2024.03.20 | 23.23 | 4.000 | -3.02 | -16.49 |
301000 | 肇民科技 | 2024.04.10 | 4.50 | 4.000 | 2.92 | 8.50 |
301019 | 宁波色母 | 2024.04.10 | 0.00 | 4.000 | -4.72 | -9.59 |
301051 | 信濠光电 | 2024.03.30 | 2.00 | 4.000 | 1.55 | -9.06 |
301106 | 骏成科技 | 2024.04.10 | 4.00 | 4.000 | -3.12 | -6.27 |
301150 | 中一科技 | 2024.04.09 | 1.00 | 4.000 | 20.01 | 7.73 |
301277 | 新天地 | 2024.03.26 | 4.00 | 4.000 | 8.06 | -3.88 |
301367 | 怡和嘉业 | 2024.04.12 | 10.00 | 4.000 | -2.31 | -8.08 |
301509 | 金凯生科 | 2024.04.02 | 8.00 | 4.000 | 2.83 | -8.03 |
430418 | 苏轴股份 | 2024.04.08 | 4.50 | 4.000 | -2.37 | -1.26 |
430478 | 峆一药业 | 2024.04.11 | 4.00 | 4.000 | -3.30 | -1.82 |
600168 | 武汉控股 | 2024.03.28 | 0.62 | 4.000 | 6.91 | 4.32 |
600283 | 钱江水利 | 2024.04.12 | 2.00 | 4.000 | 0.88 | -0.48 |
600826 | 兰生股份 | 2024.04.11 | 2.80 | 4.000 | 1.69 | 0.34 |
603137 | 恒尚节能 | 2024.04.16 | 2.00 | 4.000 | ||
603290 | 斯达半导 | 2024.04.08 | 15.98 | 4.000 | 5.42 | 4.44 |
603500 | 祥和实业 | 2024.03.29 | 1.30 | 4.000 | 1.34 | 9.49 |
603596 | 伯特利 | 2024.03.28 | 3.40 | 4.000 | -5.90 | -9.62 |
603725 | 天安新材 | 2024.03.22 | 1.70 | 4.000 | 0.60 | -3.88 |
603806 | 福斯特 | 2024.04.12 | 2.60 | 4.000 | -1.08 | 0.15 |
603927 | 中科软 | 2024.04.12 | 5.50 | 4.000 | 2.29 | 5.60 |
605086 | 龙高股份 | 2024.04.10 | 3.62 | 4.000 | -3.03 | -9.15 |
605111 | 新洁能 | 2024.03.28 | 2.17 | 4.000 | 0.63 | -4.58 |
605155 | 西大门 | 2024.03.30 | 2.00 | 4.000 | -1.43 | -8.39 |
605305 | 中际联合 | 2024.04.13 | 2.80 | 4.000 | 8.86 | 8.86 |
688018 | 乐鑫科技 | 2024.04.13 | 10.00 | 4.000 | 0.46 | 0.46 |
688063 | 派能科技 | 2024.04.12 | 10.40 | 4.000 | -4.96 | -6.01 |
688090 | 瑞松科技 | 2024.04.16 | 2.20 | 4.000 | ||
688092 | 爱科科技 | 2024.03.06 | 5.10 | 4.000 | 12.44 | 17.78 |
688169 | 石头科技 | 2024.03.29 | 46.80 | 4.000 | 0.19 | 3.30 |
688179 | 阿拉丁 | 2024.03.29 | 3.00 | 4.000 | 4.70 | 3.66 |
688188 | 柏楚电子 | 2024.03.20 | 25.10 | 4.000 | -1.20 | 6.87 |
688270 | 臻镭科技 | 2024.03.30 | 1.70 | 4.000 | 2.43 | -16.01 |
688318 | 财富趋势 | 2024.03.29 | 8.00 | 4.000 | 0.66 | -4.45 |
688333 | 铂力特 | 2024.03.28 | 1.46 | 4.000 | 4.29 | -10.62 |
688366 | 昊海生科 | 2024.03.09 | 10.00 | 4.000 | 5.26 | -9.48 |
688475 | 萤石网络 | 2024.04.13 | 5.00 | 4.000 | 3.51 | 3.51 |
688516 | 奥特维 | 2024.03.26 | 20.00 | 4.000 | -2.47 | -4.39 |
688557 | 兰剑智能 | 2024.04.03 | 4.60 | 4.000 | -0.03 | -10.58 |
688766 | 普冉股份 | 2024.04.16 | 4.000 | |||
832089 | 禾昌聚合 | 2024.04.08 | 1.20 | 4.000 | -3.28 | -10.23 |
836395 | 朗鸿科技 | 2024.03.12 | 2.80 | 4.000 | 1.50 | 17.07 |
873703 | 广厦环能 | 2024.03.11 | 7.00 | 4.000 | 1.00 | -10.00 |
推荐阅读:
东鹏饮料发布靓丽业绩预告:2023年营收预计超110亿元 净利增幅近五成
专题推荐: