证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3025.13点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.05%,A股总成交额为4678.56亿元。到目前为止,今日有45只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有苏交科、赣能股份、醋化股份等,乖离率分别为12.81%、7.03%、6.60%;滨江集团、北京银行、上汽集团等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
4月16日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300284 | 苏交科 | 19.97 | 9.74 | 6.60 | 7.45 | 12.81 |
000899 | 赣能股份 | 9.98 | 1.47 | 8.45 | 9.04 | 7.03 |
603968 | 醋化股份 | 10.00 | 2.12 | 11.66 | 12.43 | 6.60 |
000520 | 凤凰航运 | 10.21 | 5.46 | 2.46 | 2.59 | 5.20 |
301175 | 中科环保 | 5.81 | 7.78 | 4.88 | 5.10 | 4.42 |
002401 | 中远海科 | 5.38 | 3.29 | 15.78 | 16.46 | 4.30 |
834415 | 恒拓开源 | 6.85 | 5.73 | 7.64 | 7.95 | 4.00 |
300401 | 花园生物 | 5.71 | 3.23 | 10.33 | 10.73 | 3.85 |
600199 | 金种子酒 | 5.17 | 2.79 | 14.96 | 15.46 | 3.37 |
002922 | 伊戈尔 | 4.56 | 5.57 | 15.31 | 15.81 | 3.28 |
300214 | 日科化学 | 7.77 | 3.31 | 5.53 | 5.69 | 2.89 |
301215 | 中汽股份 | 4.06 | 3.25 | 5.24 | 5.38 | 2.75 |
603183 | 建研院 | 9.94 | 3.02 | 3.55 | 3.65 | 2.70 |
000151 | 中成股份 | 4.06 | 6.78 | 10.54 | 10.77 | 2.22 |
000831 | 中国稀土 | 1.90 | 3.57 | 29.86 | 30.52 | 2.20 |
605507 | 国邦医药 | 4.34 | 3.74 | 15.52 | 15.86 | 2.18 |
002728 | 特一药业 | 2.65 | 5.38 | 14.87 | 15.13 | 1.73 |
603995 | 甬金股份 | 4.34 | 1.59 | 16.56 | 16.84 | 1.69 |
301091 | 深城交 | 7.59 | 12.45 | 39.18 | 39.81 | 1.61 |
002415 | 海康威视 | 1.76 | 0.21 | 31.25 | 31.74 | 1.56 |
推荐阅读:
天地壹号四战IPO;去年以来49家新三板挂牌企业成功登陆沪深股市
公告精选:上市公司再现回购潮;翰宇药业司美格鲁肽注射液新适应症获临床试验申请受理
专题推荐: