沪指4月16日下跌1.65%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为银行,涨幅分别为0.03%。跌幅居前的行业为社会服务、综合,跌幅分别为6.61%、6.15%。社会服务行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出377.44亿元,今日所属的申万行业主力资金均呈净流出状态,有色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金42.30亿元,其次是电子行业,净流出资金为34.87亿元,净流出资金较多的还有电力设备、计算机、机械设备等行业。
社会服务行业今日下跌6.61%,全天主力资金净流出6.64亿元,该行业所属的个股共76只,今日上涨的有2只,涨停的有1只;下跌的有74只,跌停的有25只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有14只,净流入资金居首的是建研院,今日净流入资金2581.45万元,紧随其后的是峨眉山A、君亭酒店,净流入资金分别为1662.23万元、1311.29万元。社会服务行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有7只,净流出资金居前的有中公教育、锦江酒店、首旅酒店,净流出资金分别为8109.91万元、5203.90万元、4678.36万元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
社会服务行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002607 | 中公教育 | -7.55 | 4.58 | -8109.91 |
600754 | 锦江酒店 | -5.53 | 1.80 | -5203.90 |
600258 | 首旅酒店 | -5.31 | 2.68 | -4678.36 |
301508 | 中机认检 | -4.72 | 50.33 | -3944.44 |
002707 | 众信旅游 | -9.94 | 4.92 | -3829.29 |
300144 | 宋城演艺 | -4.07 | 1.43 | -3629.86 |
002059 | 云南旅游 | -10.03 | 4.32 | -3552.23 |
300887 | 谱尼测试 | -11.96 | 10.96 | -2786.22 |
600706 | 曲江文旅 | -9.99 | 7.72 | -2715.36 |
600880 | 博瑞传播 | -8.83 | 3.07 | -2331.06 |
002967 | 广电计量 | -5.93 | 3.43 | -2245.60 |
000721 | 西安饮食 | -10.02 | 4.64 | -2042.00 |
600138 | 中青旅 | -0.09 | 8.99 | -1957.57 |
000610 | 西安旅游 | -9.99 | 5.72 | -1950.90 |
002033 | 丽江股份 | -8.69 | 9.56 | -1866.73 |
300859 | *ST西域 | -10.43 | 4.95 | -1728.51 |
600636 | 国新文化 | -7.71 | 3.06 | -1589.63 |
600054 | 黄山旅游 | -6.27 | 4.71 | -1582.99 |
000524 | 岭南控股 | -9.99 | 2.65 | -1181.24 |
603136 | 天目湖 | -10.00 | 5.32 | -1127.36 |
300688 | 创业黑马 | -6.90 | 3.93 | -1125.48 |
002858 | 力盛体育 | -9.97 | 4.44 | -1086.23 |
600158 | 中体产业 | -4.35 | 1.97 | -1006.24 |
603199 | 九华旅游 | -9.99 | 5.46 | -979.42 |
002057 | 中钢天源 | -5.67 | 2.38 | -893.09 |
000428 | 华天酒店 | -9.92 | 3.71 | -788.77 |
000978 | 桂林旅游 | -10.03 | 6.23 | -784.94 |
600749 | 西藏旅游 | -9.96 | 3.83 | -772.87 |
002159 | 三特索道 | -9.73 | 9.07 | -701.93 |
003032 | 传智教育 | -10.02 | 5.87 | -699.23 |
603373 | 安邦护卫 | -10.01 | 16.19 | -654.30 |
300416 | 苏试试验 | -5.48 | 2.79 | -631.41 |
002306 | 中科云网 | -10.00 | 4.30 | -620.36 |
000526 | 学大教育 | -6.14 | 2.01 | -540.30 |
688334 | 西高院 | -3.06 | 4.73 | -495.64 |
301289 | 国缆检测 | -8.89 | 5.50 | -470.40 |
000430 | 张家界 | -10.05 | 7.03 | -454.41 |
300338 | 开元教育 | -13.21 | 6.93 | -432.20 |
603099 | 长白山 | -9.99 | 5.80 | -418.63 |
002621 | 美吉姆 | -10.00 | 2.70 | -398.12 |
300938 | 信测标准 | -10.29 | 3.26 | -388.33 |
600826 | 兰生股份 | -7.09 | 2.48 | -347.83 |
000796 | *ST凯撒 | -4.92 | 0.69 | -342.90 |
300962 | 中金辐照 | -0.93 | 5.31 | -331.73 |
002186 | 全聚德 | -10.01 | 5.04 | -325.79 |
600576 | 祥源文旅 | -8.03 | 2.50 | -313.71 |
300012 | 华测检测 | -3.65 | 1.65 | -309.84 |
300010 | *ST豆神 | -8.16 | 1.31 | -295.21 |
301169 | 零点有数 | -9.09 | 9.08 | -255.33 |
301228 | 实朴检测 | -18.28 | 16.88 | -210.59 |
601007 | 金陵饭店 | -9.82 | 5.10 | -171.58 |
301115 | 建科股份 | -7.08 | 1.64 | -141.07 |
603060 | 国检集团 | -5.60 | 0.69 | -138.57 |
300359 | 全通教育 | -8.15 | 2.10 | -116.74 |
300797 | 钢研纳克 | -8.56 | 1.74 | -113.08 |
300795 | 米奥会展 | -6.31 | 2.37 | -108.55 |
605108 | 同庆楼 | -3.49 | 0.57 | -104.00 |
300282 | *ST三盛 | -10.74 | 3.73 | -66.28 |
300860 | 锋尚文化 | -6.35 | 2.94 | -49.68 |
003008 | 开普检测 | -9.98 | 3.09 | -43.40 |
600662 | 外服控股 | -4.45 | 0.98 | -40.93 |
600136 | *ST明诚 | -4.90 | 0.21 | -34.37 |
600593 | 大连圣亚 | -10.01 | 3.77 | 49.57 |
300662 | 科锐国际 | -6.54 | 1.54 | 54.37 |
300215 | 电科院 | -10.54 | 1.40 | 60.58 |
600661 | 昂立教育 | -9.99 | 4.37 | 160.28 |
603377 | 东方时尚 | -10.10 | 4.88 | 262.80 |
300192 | 科德教育 | -9.89 | 7.33 | 349.07 |
300572 | 安车检测 | -8.22 | 3.91 | 386.27 |
600730 | 中国高科 | -4.21 | 2.42 | 411.14 |
002659 | 凯文教育 | -5.38 | 3.80 | 570.73 |
002638 | 勤上股份 | -5.21 | 2.08 | 988.64 |
605098 | 行动教育 | 1.95 | 6.11 | 1036.67 |
301073 | 君亭酒店 | -10.85 | 15.39 | 1311.29 |
000888 | 峨眉山A | -9.56 | 23.37 | 1662.23 |
603183 | 建研院 | 9.94 | 4.30 | 2581.45 |
推荐阅读:
长盛轴承股价异动 2023年净利润增长115.56%—164.56%
专题推荐: