沪指4月16日下跌1.65%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为银行,涨幅分别为0.03%。跌幅居前的行业为社会服务、综合,跌幅分别为6.61%、6.15%。电子行业今日下跌4.15%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出377.44亿元,今日所属的申万行业主力资金均呈净流出状态,有色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金42.30亿元,其次是电子行业,净流出资金为34.87亿元,净流出资金较多的还有电力设备、计算机、机械设备等行业。
电子行业今日下跌4.15%,全天主力资金净流出34.87亿元,该行业所属的个股共466只,今日上涨的有15只,涨停的有1只;下跌的有450只,跌停的有49只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有119只,其中,净流入资金超千万元的有12只,净流入资金居首的是朗特智能,今日净流入资金5008.29万元,紧随其后的是沃尔核材、光弘科技,净流入资金分别为4982.99万元、4560.19万元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有12只,净流出资金居前的有立讯精密、深南电路、北方华创,净流出资金分别为2.39亿元、1.35亿元、1.11亿元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300916 | 朗特智能 | 19.98 | 17.80 | 5008.29 |
002130 | 沃尔核材 | 1.94 | 15.94 | 4982.99 |
300735 | 光弘科技 | 2.79 | 10.10 | 4560.19 |
300866 | 安克创新 | 0.55 | 1.17 | 3111.69 |
688249 | 晶合集成 | -1.26 | 2.66 | 1667.72 |
601138 | 工业富联 | -1.93 | 0.63 | 1611.57 |
300285 | 国瓷材料 | -2.29 | 1.26 | 1481.91 |
688012 | 中微公司 | -1.98 | 0.68 | 1429.23 |
688018 | 乐鑫科技 | -4.47 | 1.68 | 1200.74 |
688332 | 中科蓝讯 | 6.98 | 6.63 | 1111.69 |
688041 | 海光信息 | -1.03 | 1.65 | 1044.46 |
688234 | 天岳先进 | -2.24 | 1.55 | 1023.37 |
300857 | 协创数据 | -6.71 | 3.58 | 931.75 |
601231 | 环旭电子 | -2.69 | 0.58 | 832.54 |
600563 | 法拉电子 | -1.28 | 0.98 | 763.89 |
688325 | 赛微微电 | 4.61 | 8.41 | 760.10 |
605277 | 新亚电子 | -8.09 | 4.86 | 728.26 |
300686 | 智动力 | -8.26 | 5.01 | 703.22 |
300808 | 久量股份 | -7.21 | 6.13 | 686.88 |
002387 | 维信诺 | -5.14 | 1.49 | 655.45 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002475 | 立讯精密 | -3.42 | 1.11 | -23874.12 |
002916 | 深南电路 | -9.21 | 3.04 | -13517.85 |
002371 | 北方华创 | -1.27 | 0.97 | -11062.06 |
000100 | TCL科技 | -3.01 | 1.38 | -11054.88 |
603986 | 兆易创新 | -5.92 | 2.72 | -9844.41 |
000725 | 京东方A | -1.86 | 1.05 | -9692.20 |
002456 | 欧菲光 | -3.05 | 6.37 | -8850.62 |
001389 | 广合科技 | 3.43 | 48.76 | -8772.70 |
688256 | 寒武纪 | -5.67 | 1.83 | -6067.89 |
688008 | 澜起科技 | -2.59 | 1.73 | -5781.09 |
600584 | 长电科技 | -4.00 | 1.60 | -5654.10 |
002241 | 歌尔股份 | -3.02 | 1.70 | -5645.72 |
300657 | 弘信电子 | -13.05 | 5.94 | -4784.85 |
300346 | 南大光电 | -7.99 | 2.77 | -4606.16 |
002463 | 沪电股份 | -2.42 | 2.45 | -4585.80 |
688525 | 佰维存储 | -8.69 | 7.31 | -4032.55 |
300115 | 长盈精密 | -6.19 | 3.78 | -3988.35 |
002049 | 紫光国微 | -2.94 | 1.69 | -3932.28 |
002036 | 联创电子 | -7.97 | 4.62 | -3784.84 |
688110 | 东芯股份 | -7.33 | 3.57 | -3675.07 |
推荐阅读:
真金白银回购增持!多家北交所公司实施回购计划,这家公司曾上调回购价格
专题推荐: