今日共有盟科药业、前沿生物、合康新能等8家公司发布业绩预亏公告。盟科药业预计亏损3.60亿元~4.30亿元;前沿生物预计亏损3.10亿元~3.36亿元;合康新能预计亏损1.85亿元~2.40亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,截至1月23日,共有423家公司发布2023年业绩预告,业绩预告类型显示,预增278家,预盈44家,合计报喜比例达76.12%,预降公司51家,预亏公司40家。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
以所属行业进行统计,2023年业绩预计亏损公司主要集中在基础化工、计算机、医药生物等行业,分别有7家、7家、5家公司上榜。
板块分布上,主板有26家、创业板有8家、科创板有5家。
从上市的时间来看,业绩预亏公司中,上市时间超过5年的有32家,新金路、华电能源等上市时间超过10年,上市时间不足2年的有3家,上市时间最短的是并行科技,公司2023年11月1日上市,预计2023年出现亏损,亏损金额为8150.00万元~8450.00万元。
预亏公司中,有39家公布了具体的亏损金额区间,以预计最大亏损金额统计,25股亏损金额超过亿元,亏损金额最多的是北汽蓝谷,公司预计2023年亏损52.00亿元~57.00亿元。亏损金额较大的还有中化国际、宝泰隆等,中化国际预计亏损16.02亿元~20.02亿元;宝泰隆预计亏损13.03亿元~17.63亿元。(数据宝)
2023年业绩预亏公司排名
代码 | 简称 | 业绩预告发布日期 | 预计净利润 上限(万元) |
预计净利润 下限(万元) |
---|---|---|---|---|
600733 | 北汽蓝谷 | 2024.01.16 | -520000.00 | -570000.00 |
600500 | 中化国际 | 2024.01.13 | -160174.00 | -200218.00 |
601011 | 宝泰隆 | 2024.01.13 | -130300.00 | -176300.00 |
603612 | 索通发展 | 2024.01.13 | -52168.00 | -67818.00 |
600231 | 凌钢股份 | 2024.01.12 | -67700.00 | -67700.00 |
600172 | 黄河旋风 | 2024.01.13 | -64502.00 | -64502.00 |
600408 | 安泰集团 | 2024.01.13 | -63000.00 | -63000.00 |
600326 | 西藏天路 | 2024.01.13 | -52000.00 | -57000.00 |
600022 | 山东钢铁 | 2024.01.12 | -37000.00 | -45000.00 |
688373 | 盟科药业 | 2024.01.23 | -36000.00 | -43000.00 |
603188 | 亚邦股份 | 2024.01.17 | -39343.59 | -39343.59 |
688221 | 前沿生物 | 2024.01.23 | -31000.00 | -33600.00 |
002902 | 铭普光磁 | 2024.01.22 | -22000.00 | -29000.00 |
300048 | 合康新能 | 2024.01.23 | -18500.00 | -24000.00 |
002713 | 东易日盛 | 2024.01.19 | -18500.00 | -22600.00 |
603707 | 健友股份 | 2024.01.13 | -10000.00 | -20000.00 |
002279 | 久其软件 | 2024.01.20 | -12000.00 | -18000.00 |
000510 | 新金路 | 2024.01.23 | -14800.00 | -17500.00 |
002858 | 力盛体育 | 2024.01.20 | -15540.32 | -15540.32 |
688779 | 长远锂科 | 2024.01.20 | -11000.00 | -15000.00 |
600397 | 安源煤业 | 2024.01.19 | -10500.00 | -12600.00 |
002579 | 中京电子 | 2024.01.13 | -11000.00 | -12000.00 |
002657 | 中科金财 | 2024.01.23 | -8000.00 | -11500.00 |
600726 | 华电能源 | 2024.01.23 | -11000.00 | -11000.00 |
603189 | 网达软件 | 2024.01.19 | -8000.00 | -11000.00 |
300972 | 万辰集团 | 2024.01.19 | -6900.00 | -8900.00 |
839493 | 并行科技 | 2023.10.18 | -8150.00 | -8450.00 |
603042 | 华脉科技 | 2024.01.20 | -7100.00 | -8300.00 |
600255 | 鑫科材料 | 2024.01.23 | -6000.00 | -6800.00 |
300579 | 数字认证 | 2024.01.19 | -4000.00 | -5000.00 |
推荐阅读:
深圳进出口规模创新高 “新三样”最突出 跨境电商成“压舱石”
【25日资金路线图】两市主力资金净流入181亿元 电子等行业实现净流入
专题推荐: