证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨0.79%,A股成交量650.22亿股,成交金额7152.14亿元,比上一个交易日增加3.48%。个股方面,4388只个股上涨,其中涨停58只,836只个股下跌,其中跌停49只。从申万行业来看,电力设备、有色金属、国防军工等涨幅最大,涨幅分别为3.09%、2.73%、2.67%;银行、石油石化、煤炭等跌幅最大,跌幅分别为0.27%、0.18%、0.17%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
电力设备 | 3.09 | 746.06 | 66.19 | 天力锂能 | 20.02 |
有色金属 | 2.73 | 425.72 | 29.45 | 图南股份 | 12.44 |
国防军工 | 2.67 | 364.85 | 12.74 | 三角防务 | 19.24 |
房地产 | 2.12 | 147.07 | 29.36 | 南都物业 | 10.04 |
交通运输 | 2.09 | 220.69 | 46.04 | 凤凰航运 | 9.84 |
机械设备 | 2.03 | 459.88 | 1.38 | 蓝海华腾 | 20.01 |
综合 | 1.83 | 12.05 | 2.58 | 南京新百 | 9.94 |
建筑材料 | 1.65 | 64.57 | -2.34 | 金刚光伏 | 10.32 |
钢铁 | 1.54 | 49.27 | 8.17 | 大中矿业 | 6.27 |
轻工制造 | 1.50 | 72.95 | -11.03 | 滨海能源 | 10.06 |
建筑装饰 | 1.44 | 156.18 | 8.15 | 华设集团 | 9.98 |
家用电器 | 1.30 | 120.61 | -2.29 | 开能健康 | 19.94 |
电子 | 1.30 | 659.42 | 3.10 | N欧莱 | 160.31 |
环保 | 1.25 | 69.72 | 10.77 | 百川畅银 | 7.17 |
商贸零售 | 1.25 | 70.48 | -8.82 | 汇通能源 | 3.97 |
美容护理 | 1.21 | 29.24 | 11.97 | 青松股份 | 20.05 |
汽车 | 1.13 | 351.52 | -15.56 | 朗博科技 | 10.03 |
传媒 | 1.08 | 182.41 | -26.71 | 思美传媒 | 9.97 |
计算机 | 0.94 | 414.27 | -16.02 | 麦迪科技 | 10.01 |
医药生物 | 0.82 | 714.05 | 0.52 | 达嘉维康 | 20.02 |
社会服务 | 0.74 | 54.79 | -21.74 | 安车检测 | 5.32 |
农林牧渔 | 0.64 | 115.19 | -15.44 | 绿康生化 | 9.98 |
非银金融 | 0.60 | 221.81 | 9.20 | 信达证券 | 3.92 |
基础化工 | 0.59 | 505.20 | -5.34 | 领湃科技 | 20.00 |
纺织服饰 | 0.43 | 46.84 | -7.99 | ST步森 | 5.10 |
公用事业 | 0.24 | 168.87 | -0.73 | 联美控股 | 4.93 |
通信 | 0.06 | 246.74 | -7.93 | *ST通脉 | 5.12 |
食品饮料 | -0.12 | 179.73 | -0.74 | ST春天 | -4.88 |
煤炭 | -0.17 | 71.95 | -35.45 | 晋控煤业 | -1.91 |
石油石化 | -0.18 | 72.07 | -9.56 | ST新潮 | -4.86 |
银行 | -0.27 | 133.05 | -4.45 | 农业银行 | -1.58 |
推荐阅读:
专题推荐: