证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3156.44点,收于五日均线之上,涨跌幅0.07%,A股总成交额为7372.58亿元。到目前为止,今日有285只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有每日互动、特发服务、华信永道等,乖离率分别为13.73%、12.04%、7.59%;民士达、东方财富、中粮资本等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
5月10日突破五日均线个股乖离率排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300766 | 每日互动 | 19.98 | 13.82 | 12.09 | 13.75 | 13.73 |
300917 | 特发服务 | 17.05 | 15.35 | 28.37 | 31.78 | 12.04 |
837592 | 华信永道 | 10.41 | 29.95 | 17.84 | 19.19 | 7.59 |
003030 | 祖名股份 | 9.98 | 3.10 | 17.86 | 19.17 | 7.36 |
000899 | 赣能股份 | 10.02 | 9.51 | 10.97 | 11.75 | 7.09 |
000736 | 中交地产 | 10.00 | 7.39 | 10.04 | 10.67 | 6.32 |
000897 | 津滨发展 | 8.66 | 6.84 | 2.37 | 2.51 | 6.09 |
002668 | TCL智家 | 8.94 | 5.32 | 10.79 | 11.45 | 6.08 |
002146 | 荣盛发展 | 9.38 | 6.17 | 1.65 | 1.75 | 5.80 |
000965 | 天保基建 | 9.87 | 9.01 | 3.16 | 3.34 | 5.76 |
002285 | 世联行 | 8.33 | 3.74 | 1.85 | 1.95 | 5.63 |
600322 | 津投城开 | 7.65 | 4.47 | 1.74 | 1.83 | 5.29 |
300947 | 德必集团 | 8.70 | 12.25 | 12.83 | 13.49 | 5.13 |
002927 | 泰永长征 | 10.04 | 10.98 | 13.35 | 14.03 | 5.11 |
603580 | 艾艾精工 | 10.02 | 21.19 | 27.08 | 28.44 | 5.03 |
300210 | 森远股份 | 6.52 | 9.69 | 10.73 | 11.27 | 5.01 |
300063 | 天龙集团 | 7.71 | 15.05 | 4.80 | 5.03 | 4.88 |
600383 | 金地集团 | 7.41 | 4.38 | 3.87 | 4.06 | 4.80 |
300286 | 安科瑞 | 6.37 | 3.14 | 22.18 | 23.20 | 4.58 |
600675 | 中华企业 | 6.03 | 0.97 | 2.86 | 2.99 | 4.47 |
推荐阅读:
昔日机顶盒龙头爆出大消息!巨头市值创新高,全球AI算力持续超预期,这些概念股被北上资金盯上
数据复盘丨47股被主力资金减持超亿元 北向资金抢筹中国平安、中国建筑等
专题推荐: