科创50指数今日下跌0.52%,报收734.85点,科创板全日成交量16.25亿股,成交额462.64亿元,加权平均换手率为1.19%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,173只股收盘上涨,涨幅超过10%的有4只,涨幅在5%至10%的有2只,收盘下跌的有394只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有2只,换手率10%~20%的有12只,换手率5%~10%的20只,换手率3%~5%的34只,换手率1%~3%的251只,换手率不足1%的有253只。
换手率最高的是中创股份,该股今日收盘上涨2.47%,全天换手率29.71%,成交额2.04亿元,其次是康鹏科技,该股今日收盘下跌5.74%,全天换手率26.52%,成交额2.38亿元,换手率居前的还有艾森股份、华丰科技、欧莱新材等,换手率分别为19.37%、19.24%、17.28%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有22只,涨幅居前的有威腾电气、斯瑞新材、金冠电气等,分别上涨16.53%、11.76%、4.49%。跌幅居前的有华丰科技、耐科装备、康鹏科技等,分别下跌8.54%、6.15%、5.74%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有20只个股上榜;电力设备、机械设备等紧随其后,分别有4只、3只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有19股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有斯瑞新材、东芯股份、中巨芯,净流入金额分别为4269.73万元、2908.23万元、2293.90万元,净流出金额较多的有佰维存储、莱斯信息、海目星,净流出金额分别为7222.11万元、5622.10万元、3982.69万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共15股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至5月27日,近5日融资余额增加较多的有海目星、鼎通科技、华丰科技等,分别增加1.91亿元、9262.32万元、4454.81万元;融资余额减少金额较多的有华虹公司、华海诚科、灿勤科技等,分别减少5531.00万元、4224.10万元、1563.02万元。
5月28日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688695 | 中创股份 | 38.94 | 2.47 | 29.71 | -770.46 |
688602 | 康鹏科技 | 9.69 | -5.74 | 26.52 | -1861.45 |
688720 | 艾森股份 | 35.90 | -4.14 | 19.37 | 469.30 |
688629 | 华丰科技 | 28.81 | -8.54 | 19.24 | -2485.80 |
688530 | 欧莱新材 | 20.43 | -3.99 | 17.28 | -669.73 |
688419 | 耐科装备 | 30.05 | -6.15 | 15.30 | -770.16 |
688603 | 天承科技 | 53.49 | 0.28 | 14.75 | 351.82 |
688549 | 中巨芯 | 6.76 | 3.84 | 13.07 | 2293.90 |
688535 | 华海诚科 | 70.53 | -1.77 | 12.21 | 659.58 |
688631 | 莱斯信息 | 65.00 | -4.89 | 12.14 | -5622.10 |
688226 | 威腾电气 | 23.41 | 16.53 | 12.07 | 1085.20 |
688691 | 灿芯股份 | 50.75 | 0.50 | 12.02 | -265.90 |
688627 | 精智达 | 52.40 | 1.00 | 11.53 | 460.76 |
688502 | 茂莱光学 | 112.70 | 2.63 | 10.82 | 403.15 |
688652 | 京仪装备 | 42.36 | 0.36 | 9.82 | 1483.44 |
688525 | 佰维存储 | 46.70 | -1.06 | 9.57 | -7222.11 |
688693 | 锴威特 | 23.22 | 1.18 | 9.40 | 169.99 |
688709 | 成都华微 | 19.47 | -0.26 | 9.18 | 174.46 |
688090 | 瑞松科技 | 27.95 | 0.83 | 8.37 | -530.47 |
688717 | 艾罗能源 | 60.78 | 4.20 | 8.35 | 773.93 |
688559 | 海目星 | 40.76 | -5.43 | 8.14 | -3982.69 |
688102 | 斯瑞新材 | 12.16 | 11.76 | 7.67 | 4269.73 |
688702 | 盛科通信 | 40.22 | -3.83 | 6.54 | -386.15 |
688593 | 新相微 | 9.45 | 2.61 | 6.41 | 329.50 |
688110 | 东芯股份 | 21.48 | 3.02 | 6.39 | 2908.23 |
688182 | 灿勤科技 | 13.86 | 2.51 | 6.34 | 135.32 |
688334 | 西高院 | 16.23 | 1.31 | 6.30 | 282.49 |
688248 | 南网科技 | 30.81 | 1.62 | 6.13 | -3398.95 |
688601 | 力芯微 | 40.66 | 0.07 | 5.87 | 1104.24 |
688668 | 鼎通科技 | 42.71 | 0.78 | 5.87 | -1055.14 |
688347 | 华虹公司 | 32.81 | -1.03 | 5.83 | -1434.49 |
688591 | 泰凌微 | 18.38 | 0.44 | 5.67 | -154.28 |
688517 | 金冠电气 | 14.44 | 4.49 | 5.34 | 0.48 |
688512 | 慧智微 | 9.48 | 2.27 | 5.10 | 212.98 |
推荐阅读:
1月31日亿嘉和涨停分析:特高压,泛在电力物联网,高铁轨交概念热股
2月1日中基健康涨停分析:农垦,新疆国企改革,保健品概念热股
专题推荐: