创业板指今日下跌0.44%,报收1805.11点,创业板全日成交额1980.11亿元,比上个交易日增加182.41亿元。今日可交易创业板股中,995只股收盘上涨,涨幅超过10%的有20只,其中,超频三、天银机电、西测测试等9股涨停,涨幅在5%至10%之间的有60只,收盘下跌的有320只,跌幅超10%的有2只,*ST嘉寓等1股收盘跌停。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为2.87%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有50只,换手率10%~20%之间的有109只,换手率5%~10%的有203只,换手率1%~5%的有765只,换手率不足1%的有217只。
换手率最高的是众智科技,该股今日收盘上涨2.70%,全天换手率73.29%,成交额6.64亿元;其次是陕西华达,该股今日收盘上涨4.15%,全天换手率71.86%,成交额11.77亿元;换手率居前的还有光大同创、英力股份、同星科技等,换手率分别为69.40%、56.86%、50.12%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有42只,天银机电、西测测试、光大同创等收盘涨停,跌幅居前的有瑞纳智能、广信材料、欣锐科技等,分别下跌9.96%、5.17%、4.18%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属电子行业个股最多,有18只个股上榜;汽车、电力设备等紧随其后,分别有7只、6只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有8只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有5股出现机构身影,斯菱股份有2家机构专用席位上榜,合计净买入4006.62万元,西测测试有3家机构专用席位上榜,合计净买入1060.57万元,同星科技有1家机构专用席位上榜,合计净买入549.29万元,众智科技有1家机构专用席位上榜,合计净买入375.27万元,光大同创有1家机构专用席位上榜,合计净卖出645.97万元,深股通现身3股龙虎榜,天银机电获深股通净买入462.18万元,斯菱股份获深股通净卖出677.30万元,陕西华达获深股通净卖出697.80万元,营业部净买入居前的有天银机电、英力股份、西测测试,净买入金额分别为8030.83万元、1192.73万元、965.77万元,营业部净卖出居前的是陕西华达、斯菱股份、同星科技,净卖出金额分别为3197.16万元、2715.16万元、140.95万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有26股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有天银机电、光大同创、信音电子,净流入金额分别为2.78亿元、1.10亿元、9499.38万元,净流出金额较多的有陕西华达、容大感光、中石科技,净流出金额分别为7176.75万元、5867.17万元、4457.36万元。
高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有1只。业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是瑞迪智驱,预计净利润中值为5417.51万元,同比增幅为6.82%。(数据宝)
5月31日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301361 | 众智科技 | 30.42 | 2.70 | 73.29 | -834.78 |
301517 | 陕西华达 | 75.06 | 4.15 | 71.86 | -7176.75 |
301387 | 光大同创 | 45.59 | 20.01 | 69.40 | 10958.00 |
300956 | 英力股份 | 29.00 | 9.43 | 56.86 | -3107.17 |
301252 | 同星科技 | 35.63 | 10.24 | 50.12 | 2283.21 |
301129 | 瑞纳智能 | 22.06 | -9.96 | 46.76 | -1513.02 |
301106 | 骏成科技 | 35.80 | 13.65 | 46.22 | -1463.80 |
301489 | 思泉新材 | 84.35 | 4.46 | 45.51 | -1573.59 |
301596 | 瑞迪智驱 | 112.71 | 3.37 | 42.55 | -1768.49 |
301550 | 斯菱股份 | 47.71 | 19.99 | 41.93 | 3353.70 |
301389 | 隆扬电子 | 18.79 | 4.91 | 40.82 | 73.95 |
301232 | 飞沃科技 | 49.08 | 20.00 | 40.21 | 4899.38 |
300637 | 扬帆新材 | 13.14 | 2.18 | 38.30 | -1717.21 |
301503 | 智迪科技 | 33.20 | 12.43 | 37.90 | 581.99 |
301005 | 超捷股份 | 37.08 | 8.74 | 36.30 | 3839.53 |
301180 | 万祥科技 | 17.47 | 19.99 | 35.95 | 9169.39 |
301421 | 波长光电 | 51.10 | 0.26 | 30.39 | -2437.96 |
301083 | 百胜智能 | 15.21 | 7.34 | 29.59 | 1090.11 |
301049 | 超越科技 | 26.27 | -3.13 | 29.53 | -490.51 |
301591 | 肯特股份 | 48.00 | -2.40 | 28.78 | -901.43 |
301566 | 达利凯普 | 18.45 | 5.43 | 28.26 | 1755.66 |
300680 | 隆盛科技 | 22.43 | 4.28 | 27.90 | -764.97 |
301306 | 西测测试 | 40.85 | 20.01 | 27.07 | 3301.30 |
301357 | 北方长龙 | 29.12 | 2.00 | 26.89 | 355.92 |
300342 | 天银机电 | 17.81 | 20.01 | 25.93 | 27826.59 |
300040 | 九洲集团 | 6.74 | 1.05 | 25.69 | 1032.66 |
300684 | 中石科技 | 19.56 | -2.15 | 25.61 | -4457.36 |
300538 | 同益股份 | 16.21 | 5.40 | 25.52 | 1511.95 |
301567 | 贝隆精密 | 45.32 | 6.48 | 25.47 | 429.29 |
301123 | 奕东电子 | 18.63 | 3.56 | 25.46 | -1366.49 |
301536 | 星宸科技 | 38.11 | 2.69 | 25.40 | 1659.95 |
300745 | 欣锐科技 | 19.26 | -4.18 | 24.62 | -105.26 |
300405 | 科隆股份 | 4.96 | -1.98 | 24.41 | -678.84 |
301578 | 辰奕智能 | 54.69 | 8.25 | 24.02 | 402.66 |
300537 | 广信材料 | 17.97 | -5.17 | 23.90 | -1612.34 |
300290 | 荣科科技 | 12.93 | 19.72 | 23.21 | 7385.83 |
301329 | 信音电子 | 23.52 | 20.00 | 23.08 | 9499.38 |
300423 | 昇辉科技 | 6.62 | 4.25 | 22.79 | -3470.77 |
300576 | 容大感光 | 38.56 | -2.65 | 22.57 | -5867.17 |
301082 | 久盛电气 | 15.42 | 11.34 | 22.16 | 647.07 |
301529 | 福赛科技 | 33.80 | 7.51 | 22.01 | 249.14 |
300421 | 力星股份 | 10.60 | 1.44 | 21.89 | -98.23 |
301539 | 宏鑫科技 | 25.23 | 3.53 | 21.77 | 533.94 |
301182 | 凯旺科技 | 16.55 | 6.57 | 21.76 | -510.66 |
300991 | 创益通 | 17.20 | 1.12 | 21.06 | -1565.04 |
301233 | 盛帮股份 | 41.43 | 5.58 | 20.99 | -338.79 |
301099 | 雅创电子 | 44.71 | 2.01 | 20.87 | 9.47 |
301202 | 朗威股份 | 31.80 | 5.65 | 20.64 | 630.61 |
301295 | 美硕科技 | 19.86 | 1.79 | 20.41 | -308.92 |
301312 | 智立方 | 42.35 | 5.77 | 20.40 | 419.07 |
推荐阅读:
长盛轴承股价异动 2023年净利润增长115.56%—164.56%
专题推荐: