证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指跌0.32%,A股成交量556.50亿股,成交金额5647.33亿元,比上一个交易日减少18.02%。个股方面,3790只个股上涨,其中涨停56只,1455只个股下跌,其中跌停37只。从申万行业来看,房地产、环保、综合等涨幅最大,涨幅分别为1.83%、1.67%、1.44%;电力设备、家用电器、电子等跌幅最大,跌幅分别为2.34%、1.41%、1.35%。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
房地产 | 1.83 | 134.75 | 8.11 | 退市同达 | 10.27 |
环保 | 1.67 | 50.85 | -16.13 | *ST巴安 | 20.00 |
综合 | 1.44 | 7.30 | -29.62 | 退市园城 | 10.53 |
商贸零售 | 1.40 | 74.82 | -14.02 | 赫美集团 | 10.00 |
社会服务 | 1.12 | 52.45 | -31.95 | 开普检测 | 9.98 |
交通运输 | 1.12 | 140.67 | -21.87 | 原尚股份 | 9.98 |
纺织服饰 | 1.11 | 40.46 | -23.61 | 莱绅通灵 | 9.94 |
轻工制造 | 0.67 | 58.18 | -22.80 | 德力股份 | 10.11 |
公用事业 | 0.66 | 191.07 | -21.40 | ST聆达 | 14.01 |
建筑材料 | 0.64 | 42.51 | -18.83 | 纳川股份 | 20.19 |
钢铁 | 0.56 | 30.69 | -21.73 | 翔楼新材 | 4.89 |
农林牧渔 | 0.53 | 83.34 | -18.77 | 朗源股份 | 13.14 |
传媒 | 0.47 | 137.30 | -26.57 | 国旅联合 | 9.88 |
机械设备 | 0.46 | 369.24 | -21.43 | 远方信息 | 20.02 |
基础化工 | 0.34 | 259.54 | -18.62 | 泉为科技 | 20.04 |
建筑装饰 | 0.32 | 111.97 | -24.47 | 正平股份 | 10.09 |
国防军工 | -0.05 | 210.88 | -22.18 | 西测测试 | -14.26 |
有色金属 | -0.18 | 272.97 | -14.07 | 有研粉材 | -9.34 |
煤炭 | -0.20 | 56.64 | -31.37 | 甘肃能化 | -2.45 |
医药生物 | -0.35 | 324.20 | -22.26 | ST长康 | -4.82 |
计算机 | -0.36 | 364.65 | -25.29 | 万集科技 | -8.75 |
石油石化 | -0.37 | 56.77 | -27.82 | ST新潮 | -4.82 |
汽车 | -0.37 | 271.91 | -26.05 | 申华控股 | -7.10 |
银行 | -0.38 | 144.19 | 2.45 | 南京银行 | -0.69 |
美容护理 | -0.39 | 14.73 | -26.76 | *ST美谷 | -4.69 |
通信 | -0.57 | 209.31 | -25.80 | 神宇股份 | -9.54 |
非银金融 | -0.89 | 189.64 | 2.61 | 天风证券 | -9.89 |
食品饮料 | -1.15 | 160.06 | -8.20 | ST加加 | -5.06 |
电子 | -1.35 | 958.93 | -15.69 | 民德电子 | -13.82 |
家用电器 | -1.41 | 109.52 | -16.12 | 极米科技 | -5.13 |
电力设备 | -2.34 | 503.98 | -11.07 | 中银绒业 | -10.20 |
推荐阅读:
科技给用户带来利好!这些理财产品"24小时营业",申赎时段延长
专题推荐: