部分5日、10日均线死叉个股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603329 | 上海雅仕 | 1.68 | 5.92 | 15.00 | 15.82 | -5.20 | 13.30 | -15.92 |
000608 | 阳光股份 | -4.51 | 4.26 | 2.61 | 2.72 | -4.30 | 2.33 | -14.43 |
000985 | 大庆华科 | 4.33 | 5.53 | 14.75 | 15.36 | -3.93 | 13.72 | -10.65 |
300536 | 农尚环境 | -14.97 | 5.11 | 19.04 | 19.74 | -3.55 | 16.41 | -16.87 |
600638 | 新黄浦 | -1.94 | 4.08 | 4.91 | 5.08 | -3.33 | 4.56 | -10.18 |
002133 | 广宇集团 | -3.99 | 3.99 | 3.23 | 3.35 | -3.32 | 2.89 | -13.60 |
300675 | 建科院 | -5.47 | 3.07 | 13.07 | 13.49 | -3.13 | 11.75 | -12.92 |
600159 | 大龙地产 | -1.04 | 5.79 | 3.12 | 3.22 | -3.08 | 2.85 | -11.41 |
600653 | 申华控股 | -4.43 | 1.69 | 1.63 | 1.68 | -2.98 | 1.51 | -10.12 |
300188 | 国投智能 | -3.66 | 2.16 | 11.61 | 11.96 | -2.94 | 10.78 | -9.84 |
600651 | 飞乐音响 | -6.38 | 2.43 | 3.09 | 3.18 | -2.86 | 2.79 | -12.24 |
600604 | 市北高新 | -2.18 | 1.24 | 4.36 | 4.49 | -2.79 | 4.03 | -10.18 |
600340 | 华夏幸福 | -0.71 | 1.74 | 1.50 | 1.54 | -2.66 | 1.40 | -9.27 |
301289 | 国缆检测 | -4.45 | 9.92 | 43.58 | 44.77 | -2.65 | 39.71 | -11.30 |
600602 | 云赛智联 | -4.64 | 2.98 | 9.97 | 10.23 | -2.54 | 9.05 | -11.53 |
600301 | 华锡有色 | -9.25 | 6.00 | 11.52 | 11.82 | -2.54 | 10.60 | -10.35 |
000514 | 渝开发 | -3.04 | 2.67 | 3.84 | 3.94 | -2.49 | 3.51 | -10.82 |
600067 | 冠城大通 | -5.99 | 1.90 | 2.29 | 2.35 | -2.47 | 2.04 | -13.12 |
600628 | 新世界 | 0.00 | 1.54 | 6.45 | 6.61 | -2.47 | 6.09 | -7.88 |
000605 | 渤海股份 | -6.81 | 2.79 | 5.68 | 5.83 | -2.45 | 5.06 | -13.13 |
600335 | 国机汽车 | -5.55 | 1.17 | 7.35 | 7.53 | -2.42 | 6.81 | -9.59 |
600743 | 华远地产 | -3.70 | 2.31 | 1.42 | 1.45 | -2.41 | 1.30 | -10.41 |
002912 | 中新赛克 | -5.97 | 2.97 | 22.37 | 22.92 | -2.40 | 20.31 | -11.37 |
000601 | 韶能股份 | -6.25 | 1.38 | 3.84 | 3.93 | -2.34 | 3.45 | -12.21 |
000779 | 甘咨询 | -4.10 | 1.25 | 8.70 | 8.91 | -2.30 | 7.96 | -10.63 |
000948 | 南天信息 | -1.87 | 3.78 | 12.70 | 12.99 | -2.29 | 12.10 | -6.87 |
600397 | 安源煤业 | -3.24 | 2.50 | 2.57 | 2.63 | -2.28 | 2.39 | -8.99 |
600082 | 海泰发展 | -3.73 | 4.82 | 3.18 | 3.26 | -2.27 | 2.84 | -12.78 |
600676 | 交运股份 | -3.80 | 1.34 | 3.88 | 3.97 | -2.27 | 3.54 | -10.74 |
000006 | 深振业A | 0.51 | 3.24 | 4.25 | 4.35 | -2.25 | 3.95 | -9.24 |
推荐阅读:
巨头市值创新高 全球AI算力持续超预期 这些概念股被北上资金盯上
红豆集团高质量发展“三自六化”先锋�O 邬坚:半钢“千里马”,扬鞭奋蹄疾
诺邦股份大涨5.04% 2023年净利润增长104.11%—122.66%
1月26日特发信息涨停分析:深圳本地股,国企改革,国资云概念热股
突然暴拉,仅用904手,芯片材料龙头直线拉升超15%!业绩超预期股来了,北上资金抢筹8股
专题推荐: