图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
沪指6月13日下跌0.28%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为通信、电子,涨幅分别为1.11%、0.71%。跌幅居前的行业为农林牧渔、建筑材料,跌幅分别为2.88%、2.42%。农林牧渔行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出155.61亿元,今日有4个行业主力资金净流入,通信行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.11%,全天净流入资金2.08亿元,其次是汽车行业,日涨幅为0.35%,净流入资金为1.94亿元。
主力资金净流出的行业有27个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金20.29亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为18.12亿元,净流出资金较多的还有基础化工、房地产、食品饮料等行业。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
农林牧渔行业今日下跌2.88%,全天主力资金净流出6.04亿元,该行业所属的个股共103只,今日上涨的有10只,涨停的有1只;下跌的有92只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有34只,净流入资金居首的是温氏股份,今日净流入资金2067.79万元,紧随其后的是海大集团、鹏都农牧,净流入资金分别为1197.87万元、970.80万元。农林牧渔行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有牧原股份、新希望、唐人神,净流出资金分别为2.08亿元、7147.61万元、4405.00万元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
农林牧渔行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300498 | 温氏股份 | -4.26 | 1.30 | 2067.79 |
002311 | 海大集团 | 0.66 | 0.36 | 1197.87 |
002505 | 鹏都农牧 | 10.13 | 8.52 | 970.80 |
001201 | 东瑞股份 | -3.93 | 1.58 | 546.46 |
002556 | 辉隆股份 | -2.43 | 2.47 | 506.61 |
300138 | 晨光生物 | 3.14 | 1.84 | 447.90 |
300021 | 大禹节水 | 2.37 | 3.08 | 428.80 |
600962 | 国投中鲁 | 4.55 | 2.32 | 392.81 |
603609 | 禾丰股份 | -2.34 | 0.68 | 365.52 |
603566 | 普莱柯 | -1.37 | 1.17 | 308.69 |
600598 | 北大荒 | -1.54 | 0.67 | 259.76 |
300087 | 荃银高科 | -0.89 | 0.90 | 257.50 |
688526 | 科前生物 | 0.82 | 0.51 | 252.57 |
605296 | 神农集团 | -3.23 | 4.75 | 234.73 |
301116 | 益客食品 | -0.10 | 1.94 | 170.69 |
603151 | 邦基科技 | -2.25 | 1.31 | 113.17 |
300313 | ST天山 | -3.04 | 3.19 | 110.99 |
603336 | 宏辉果蔬 | -1.53 | 1.05 | 101.27 |
300119 | 瑞普生物 | -1.29 | 0.96 | 101.01 |
688098 | 申联生物 | 1.55 | 0.67 | 100.92 |
农林牧渔行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002714 | 牧原股份 | -4.96 | 1.68 | -20775.24 |
000876 | 新希望 | -4.00 | 0.81 | -7147.61 |
002567 | 唐人神 | -6.48 | 5.07 | -4405.00 |
600975 | 新五丰 | -5.13 | 4.52 | -3307.24 |
600737 | 中粮糖业 | -2.45 | 1.84 | -3132.69 |
300999 | 金龙鱼 | -2.05 | 1.37 | -2655.93 |
002124 | ST天邦 | -4.15 | 4.19 | -2448.85 |
000998 | 隆平高科 | -2.25 | 1.48 | -1975.71 |
603477 | 巨星农牧 | -4.63 | 1.71 | -1884.47 |
300761 | 立华股份 | -1.36 | 0.82 | -1837.70 |
603718 | 海利生物 | -6.10 | 3.04 | -1768.58 |
002385 | 大北农 | -3.15 | 1.95 | -1691.80 |
603363 | *ST傲农 | -4.13 | 3.81 | -1659.14 |
000592 | 平潭发展 | -4.32 | 2.61 | -1606.80 |
600201 | 生物股份 | -1.67 | 1.67 | -1446.61 |
601952 | 苏垦农发 | -1.34 | 0.58 | -1194.62 |
601118 | 海南橡胶 | -4.86 | 1.76 | -1107.48 |
002157 | 正邦科技 | 4.49 | 3.27 | -924.35 |
605198 | 安德利 | -1.88 | 0.45 | -545.40 |
300511 | 雪榕生物 | -4.41 | 7.42 | -530.87 |
推荐阅读:
2024年春运民航客运量预计创新高 国航将投入大规模运力保障旅客出行
股价逼近200元,遭遇“信任危机”的古井贡酒还能维持高增长吗?
专题推荐: