科创50指数今日下跌2.79%,报收725.31点,科创板全日成交量18.10亿股,成交额475.33亿元,加权平均换手率为1.47%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,40只股收盘上涨,涨幅超过10%的有1只,涨幅在5%至10%的有4只,收盘下跌的有525只,跌幅超10%的有8只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有1只,换手率10%~20%的有9只,换手率5%~10%的25只,换手率3%~5%的61只,换手率1%~3%的300只,换手率不足1%的有171只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
换手率最高的是中邮科技,该股今日收盘上涨2.07%,全天换手率53.89%,成交额5.11亿元,其次是艾罗能源,该股今日收盘下跌5.20%,全天换手率16.19%,成交额2.65亿元,换手率居前的还有九联科技、康希通信、华海诚科等,换手率分别为15.86%、14.43%、13.78%。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有7只,涨幅居前的有铁科轨道、中船特气、海天瑞声等,分别上涨6.09%、5.48%、4.31%。跌幅居前的有源杰科技、九联科技、海优新材等,分别下跌18.44%、15.90%、11.67%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有10只个股上榜;机械设备、电力设备等紧随其后,分别有7只、6只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有18股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有中邮科技、海天瑞声、铁科轨道,净流入金额分别为7784.31万元、3000.99万元、2976.36万元,净流出金额较多的有九联科技、阿特斯、源杰科技,净流出金额分别为7427.85万元、5227.62万元、2638.01万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共16股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至1月26日,近5日融资余额增加较多的有威迈斯、中邮科技、华丰科技等,分别增加2875.22万元、1163.21万元、1033.55万元;融资余额减少金额较多的有康希通信、九联科技、海优新材等,分别减少1950.92万元、1727.78万元、1561.42万元。
1月29日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688648 | 中邮科技 | 28.13 | 2.07 | 53.89 | 7784.31 |
688717 | 艾罗能源 | 84.25 | -5.20 | 16.19 | -1464.94 |
688609 | 九联科技 | 8.73 | -15.90 | 15.86 | -7427.85 |
688653 | 康希通信 | 15.97 | 0.82 | 14.43 | 633.63 |
688535 | 华海诚科 | 76.90 | -1.88 | 13.78 | 220.08 |
688146 | 中船特气 | 31.57 | 5.48 | 12.50 | -703.85 |
688716 | 中研股份 | 29.44 | -6.24 | 11.58 | 197.61 |
688629 | 华丰科技 | 17.89 | -2.67 | 11.52 | -91.09 |
688549 | 中巨芯 | 7.43 | 2.48 | 10.74 | 1069.81 |
688720 | 艾森股份 | 42.66 | -0.09 | 10.63 | 772.19 |
688646 | 逸飞激光 | 29.29 | -1.05 | 9.17 | 578.44 |
688429 | 时创能源 | 17.27 | -2.32 | 8.95 | -268.78 |
688787 | 海天瑞声 | 60.71 | 4.31 | 7.70 | 3000.99 |
688472 | 阿特斯 | 12.77 | -7.73 | 7.67 | -5227.62 |
688092 | 爱科科技 | 27.99 | -2.47 | 7.43 | 151.51 |
688307 | 中润光学 | 24.87 | -0.64 | 7.39 | -33.83 |
688591 | 泰凌微 | 22.93 | -0.39 | 7.07 | 471.25 |
688719 | 爱科赛博 | 52.01 | 1.34 | 6.97 | -99.55 |
688569 | 铁科轨道 | 29.07 | 6.09 | 6.50 | 2976.36 |
688602 | 康鹏科技 | 9.08 | -1.84 | 6.44 | 38.63 |
688651 | 盛邦安全 | 36.50 | -2.72 | 6.44 | -12.30 |
688498 | 源杰科技 | 114.19 | -18.44 | 6.43 | -2638.01 |
688533 | 上声电子 | 29.60 | -5.04 | 6.38 | 96.21 |
688612 | 威迈斯 | 32.13 | -1.68 | 6.36 | -113.47 |
688328 | 深科达 | 26.70 | -5.29 | 6.31 | -638.14 |
688573 | 信宇人 | 22.94 | -1.55 | 5.85 | 205.67 |
688631 | 莱斯信息 | 30.97 | -0.64 | 5.79 | 275.01 |
688285 | 高铁电气 | 8.24 | -1.20 | 5.78 | 142.34 |
688523 | 航天环宇 | 20.06 | -2.53 | 5.54 | 292.95 |
688680 | 海优新材 | 46.10 | -11.67 | 5.50 | -1440.01 |
688610 | 埃科光电 | 34.50 | -1.77 | 5.26 | -38.90 |
688478 | 晶升股份 | 36.30 | -2.84 | 5.18 | -247.21 |
688207 | 格灵深瞳 | 15.06 | -8.51 | 5.11 | -2517.58 |
688195 | 腾景科技 | 25.64 | -7.74 | 5.06 | -1143.55 |
688292 | 浩瀚深度 | 22.05 | -1.08 | 5.03 | 948.34 |
推荐阅读:
专题推荐: